OMX Helsinki Benchmark CAP_GI
645,62PKT
-1,21 (-0,19%)
18.06.2025, 17:35:08 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -493,17 -2,08% 23.217,52
Tops & Flops OMX Helsinki Benchmark CAP_GI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MANDATUM OYJ | 5,36 | +2,37% |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 13,00 | +2,36% |
STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 8,93 | +1,13% |
GRK INFRA OYJ EO 1 | 11,40 | +0,71% |
Flops | Kurs | % |
KALMAR OYJ B | 33,24 | -3,15% |
KONECRANES OYJ O.N. | 63,45 | -2,76% |
ENENTO GROUP OYJ | 17,02 | -2,52% |
VALMET OYJ | 25,92 | -2,11% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 645,62 | -0,19% |
1 Woche | 654,85 | -1,41% |
1 Monat | 646,34 | -0,11% |
6 Monate | 562,53 | +14,77% |
Lfd. Jahr (YTD) | 564,73 | +14,32% |
1 Jahr | 587,67 | +9,86% |
3 Jahre | 533,74 | +20,96% |
5 Jahre | 446,98 | +44,44% |
Kursdaten
Kurs | 645,62 |
Eröffnung | 646,16 |
Tages-Hoch | 648,00 |
Tages-Tief | 642,96 |
52 Wochen-Hoch | 658,21 |
52 Wochen-Tief | 532,15 |
Allzeit-Hoch | 666,79 |
Allzeit-Tief | 145,99 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Benchmark CAP_GI (51)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,55€ | ±0,00% | ±0,00 |
ANORA GROUP OYJ | 3,11€ | ±0,00% | ±0,00 |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 13,00€ | +2,36% | +0,30 |
BITTIUM OYJ | 7,75€ | -0,26% | -0,02 |
CAPMAN OYJ | 1,75€ | ±0,00% | ±0,00 |
CITYCON OYJ | 3,62€ | -0,06% | -0,00 |
ELISA OYJ A O.N. | 45,46€ | -0,13% | -0,06 |
ENENTO GROUP OYJ | 17,02€ | -2,52% | -0,44 |
F-SECURE OYJ | 1,91€ | -0,52% | -0,01 |
FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,61€ | -0,68% | -0,02 |
FISKARS OY A | 14,08€ | -0,56% | -0,08 |
FORTUM OYJ EO 3,40 | 15,62€ | -1,98% | -0,31 |
GOFORE OYJ | 18,98€ | ±0,00% | ±0,00 |
GRK INFRA OYJ EO 1 | 11,40€ | +0,71% | +0,08 |
HARVIA OYJ | 48,75€ | -0,61% | -0,30 |
HIAB B | 50,30€ | -0,49% | -0,25 |
HUHTAMAEKI OYJ | 30,44€ | -0,59% | -0,18 |
KALMAR OYJ B | 33,24€ | -3,15% | -1,08 |
KEMIRA OY | 19,22€ | -0,57% | -0,11 |
KESKO A | 19,88€ | ±0,00% | ±0,00 |
KESKO B | 20,32€ | -0,49% | -0,10 |
KOJAMO OYJ | 11,11€ | -0,54% | -0,06 |
KONE OYJ B O.N. | 55,44€ | -0,57% | -0,32 |
KONECRANES OYJ O.N. | 63,45€ | -2,76% | -1,80 |
LINDEX GROUP ABP EO 2 | 2,73€ | -0,55% | -0,02 |
MANDATUM OYJ | 5,36€ | +2,37% | +0,12 |
MARIMEKKO OYJ | 12,44€ | ±0,00% | ±0,00 |
METSO OYJ | 10,46€ | -1,55% | -0,17 |
NESTE OYJ | 10,85€ | -1,45% | -0,16 |
NOHO PARTNERS OYJ | 9,14€ | ±0,00% | ±0,00 |
NOKIA | 4,46€ | -0,60% | -0,03 |
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 | 6,01€ | -0,50% | -0,03 |
NORDEA BANK ABP | 12,33€ | -1,00% | -0,13 |
OLVI OY A EO 1 | 32,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ORION CORP. B | 62,55€ | -0,56% | -0,35 |
OUTOKUMPU OYJ A | 3,35€ | -0,77% | -0,03 |
PUUILO OYJ EO 1 | 12,73€ | -1,16% | -0,15 |
QT GROUP PLC EO-,10 | 55,40€ | -1,07% | -0,60 |
RAISIO OYJ V | 2,39€ | -2,04% | -0,05 |
SAMPO OYJ A | 8,99€ | -0,46% | -0,04 |
SANOMA OYJ | 9,69€ | -0,51% | -0,05 |
SITOWISE GROUP OYJ EO 1 | 2,43€ | ±0,00% | ±0,00 |
SRV YHTIOET OYJ | 4,86€ | -0,21% | -0,01 |
STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 8,93€ | +1,13% | +0,10 |
TERVEYSTALO OYJ | 11,46€ | -0,17% | -0,02 |
TIETOEVRY OYJ | 15,97€ | -0,50% | -0,08 |
TOKMANNI GROUP CORP | 10,31€ | -0,58% | -0,06 |
UPM KYMMENE CORP. | 22,92€ | ±0,00% | ±0,00 |
VALMET OYJ | 25,92€ | -2,11% | -0,56 |
WAERTSILAE | 19,40€ | +0,34% | +0,07 |
- 1
- 2