Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Zum Inhalt springen
405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Tops & Flops L/E-DAX

Tops Kurs %
E.ON 12,90 +1,38%
INFINEON 30,25 +1,37%
QIAGEN NV EO -,01 39,05 +1,34%
SAP 218,15 +1,16%
Flops Kurs %
ZALANDO SE 28,52 -3,35%
SIEMENS 180,00 -2,08%
DT. POST 37,10 -1,70%
ADIDAS AG NA O.N. 216,00 -1,59%
405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Wertpapiere im L/E-DAX (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 216,00€ -1,59% -3,50   23.10. 2 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 140,82€ -0,48% -0,68   23.10. 5 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 293,80€ -1,38% -4,10   23.10. 3 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 45,85€ -1,16% -0,54   23.10. 4 Tsd. DE000BASF111
BAYER 25,70€ -1,02% -0,26   23.10. 57 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 127,30€ -0,04% -0,05   23.10. 87 DE0005200000
BMW ST 75,36€ +0,21% +0,16   23.10. 2 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 61,86€ -0,23% -0,14   23.10. 2 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 16,22€ -0,83% -0,14   23.10. 5 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL 60,14€ +0,17% +0,10   23.10. 255 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 58,26€ -0,17% -0,10   23.10. 748 DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,05€ -1,36% -0,51   23.10. 8 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 67,18€ -0,15% -0,10   23.10. 8 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 16,09€ -1,48% -0,24   23.10. 204 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 212,50€ -0,79% -1,70   23.10. 260 DE0005810055
DT. POST 37,10€ -1,70% -0,64   23.10. 8 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 27,86€ +0,76% +0,21   23.10. 11 Tsd. DE0005557508
E.ON 12,90€ +1,38% +0,18   23.10. 9 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,47€ -0,12% -0,04   23.10. 20 DE0005785604
HANNO. RÜCK 247,80€ -0,76% -1,90   23.10. 68 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 97,28€ -0,61% -0,60   23.10. 816 DE0006047004
Henkel VZ 82,92€ +0,53% +0,44   23.10. 137 DE0006048432
INFINEON 30,25€ +1,37% +0,41   23.10. 41 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 57,47€ -0,29% -0,17   23.10. 7 Tsd. DE0007100000
MERCK 159,40€ -1,48% -2,40   23.10. 1 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 308,20€ -1,03% -3,20   23.10. 193 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 472,70€ -1,25% -6,00   23.10. 896 DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 39,51€ -1,20% -0,48   23.10. 4 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 39,05€ +1,34% +0,51   23.10. 302 NL0015001WM6
RHEINMETALL 492,70€ -0,24% -1,20   23.10. 3 Tsd. DE0007030009
RWE ST 30,65€ -1,38% -0,43   23.10. 25 Tsd. DE0007037129
SAP 218,15€ +1,16% +2,50   23.10. 3 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 253,30€ -0,90% -2,30   23.10. 1 Tsd. DE0007165631
SIEMENS 180,00€ -2,08% -3,82   23.10. 3 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 36,00€ -1,32% -0,48   23.10. 50 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 51,40€ -0,16% -0,08   23.10. 24 DE000SHL1006
SYMRISE 115,35€ -0,47% -0,55   23.10. 274 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 91,04€ -0,57% -0,52   23.10. 5 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 30,63€ -0,45% -0,14   23.10. 11 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 28,52€ -3,35% -0,99   23.10. 4 Tsd. DE000ZAL1111
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.