Zum Inhalt springen

L/E-DAX

23.628,19PKT +165,56 (+0,71%) 16.06.2025, 22:01:00 Uhr
WKN: 171704 ISIN: DE0001717049 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Frankfurt
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops L/E-DAX

Tops Kurs %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 88,20 +5,68%
SARTORIUS AG VZO O.N. 212,30 +4,48%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 38,96 +3,59%
COMMERZBANK AG 28,56 +2,73%
Flops Kurs %
BEIERSDORF 111,35 -3,22%
RHEINMETALL 1.756,50 -3,17%
SYMRISE 98,16 -3,15%
E.ON 15,25 -1,07%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 23.628,19 +0,71%
1 Woche 24.285,42 -3,39%
1 Monat 23.604,26 -0,60%
6 Monate 20.413,12 +14,94%
Lfd. Jahr (YTD) 19.925,80 +17,75%
1 Jahr 18.300,16 +28,21%
3 Jahre 13.468,25 +74,21%
5 Jahre 11.939,30 +96,52%

Kursdaten

Kurs 23.628,19
Eröffnung 23.485,04
Tages-Hoch 23.710,00
Tages-Tief 23.456,37
52 Wochen-Hoch 24.315,20
52 Wochen-Tief 17.006,10
Allzeit-Hoch 24.315,20
Allzeit-Tief 3.619,37

Wertpapiere im L/E-DAX (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 200,90€ +1,31% +2,60   16.06. 843 DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 162,10€ +1,39% +2,22   16.06. 5 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 342,80€ +1,36% +4,60   16.06. 2 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 42,30€ +1,34% +0,56   16.06. 9 Tsd. DE000BASF111
BAYER 27,38€ +0,62% +0,17   16.06. 22 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 111,35€ -3,22% -3,70   16.06. 4 Tsd. DE0005200000
BMW ST 73,90€ -0,89% -0,66   16.06. 2 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 59,80€ -0,33% -0,20   16.06. 474 DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 28,56€ +2,73% +0,76   16.06. 36 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL 76,60€ +0,66% +0,50   16.06. 1 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 38,96€ +3,59% +1,35   16.06. 11 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 41,16€ -0,65% -0,27   16.06. 8 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 24,32€ +2,40% +0,57   16.06. 119 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 272,90€ +2,44% +6,50   16.06. 503 DE0005810055
DT. POST 40,68€ +0,77% +0,31   16.06. 3 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 31,16€ +1,96% +0,60   16.06. 27 Tsd. DE0005557508
E.ON 15,25€ -1,07% -0,17   16.06. 8 Tsd. DE000ENAG999
FMC 49,95€ +0,69% +0,34   16.06. 45 DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 43,83€ +0,27% +0,12   16.06. 4 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 269,00€ +0,60% +1,60   16.06. 3 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 179,90€ +2,71% +4,75   16.06. 586 DE0006047004
Henkel VZ 67,42€ -0,15% -0,10   16.06. 3 Tsd. DE0006048432
INFINEON 35,40€ +0,91% +0,32   16.06. 10 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 50,36€ -0,08% -0,04   16.06. 19 Tsd. DE0007100000
MERCK 114,40€ +0,26% +0,30   16.06. 2 Tsd. DE0006599905
MTU AERO 347,90€ +2,08% +7,10   16.06. 329 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 560,80€ +1,96% +10,80   16.06. 316 DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 33,55€ -0,09% -0,03   16.06. 2 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 40,87€ +0,69% +0,28   16.06. 3 Tsd. NL0015002CX3
RHEINMETALL 1.756,50€ -3,17% -57,50   16.06. 6 Tsd. DE0007030009
RWE ST 35,80€ +1,16% +0,41   16.06. 9 Tsd. DE0007037129
SAP 257,25€ +1,84% +4,65   16.06. 2 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 212,30€ +4,48% +9,10   16.06. 148 DE0007165631
SIEMENS 215,30€ +1,01% +2,15   16.06. 3 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 88,20€ +5,68% +4,74   16.06. 26 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 45,91€ +0,86% +0,39   16.06. 2 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 98,16€ -3,15% -3,19   16.06. 763 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 89,30€ +0,61% +0,54   16.06. 4 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 28,82€ +1,91% +0,54   16.06. 19 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 28,73€ +2,24% +0,63   16.06. 11 Tsd. DE000ZAL1111
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.