Zum Inhalt springen

DAX (I)

24.992,00PKT +258,00 (+1,04%) 30.06.2026, 13:12:37 Uhr
WKN: ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops DAX (I)

Tops Kurs %
SIEMENS AG NA O.N. 281,00 +3,92%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 165,68 +3,87%
BAYER AG NA O.N. 47,12 +2,84%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 41,60 +2,59%
Flops Kurs %
DT. TELEKOM AG NA 24,15 -2,97%
SAP SE O.N. 134,44 -1,22%
Henkel VZ 73,44 -1,13%
QIAGEN NV EO -,01 34,49 -0,89%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 24.734,00 +1,03%
1 Woche 25.094,86 -1,44%
1 Monat 25.024,79 -1,16%
6 Monate 24.361,03 +1,53%
Lfd. Jahr (YTD) 24.522,62 +0,86%
1 Jahr 24.067,10 +2,77%
3 Jahre 15.959,07 +54,98%
5 Jahre 15.704,53 +57,50%

Kursdaten

Kurs 24.988,00
Schluss Vortag 24.734,00
Eröffnung 24.784,00
Tages-Hoch 24.994,00
Tages-Tief 24.754,00
52 Wochen-Hoch 25.510,00
52 Wochen-Tief 12.401,00
Allzeit-Hoch 25.510,00
Allzeit-Tief 25,00

Wertpapiere im DAX (I) (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 181,35€ -0,17% -0,30   12:56 64 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 194,86€ +1,28% +2,46   12:56 5 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 413,10€ +0,90% +3,70   12:57 20 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 47,10€ +0,24% +0,12   12:52 37 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 47,12€ +2,84% +1,30   12:56 201 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 75,22€ -0,03% -0,02   12:46 6 Tsd. DE0005200000
BMW ST 57,92€ +0,03% +0,02   12:56 64 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 53,26€ -0,34% -0,18   12:50 2 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 37,33€ +0,40% +0,15   12:45 68 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 71,66€ +0,53% +0,38   12:50 2 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 41,60€ +2,59% +1,05   12:56 32 Tsd. DE000DTR0CK8
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 29,42€ -0,69% -0,21   12:56 66 Tsd. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 239,60€ +0,55% +1,30   12:52 1 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 53,04€ +1,34% +0,70   12:56 24 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 24,15€ -2,97% -0,74   12:57 1 Mio. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 18,06€ -0,22% -0,04   12:56 47 Tsd. DE000ENAG999
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 39,60€ -0,25% -0,10   12:29 7 Tsd. DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 39,94€ +1,01% +0,40   12:36 7 Tsd. DE0005785604
GEA GROUP AG 60,05€ +0,92% +0,55   12:43 469 DE0006602006
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 241,60€ +0,08% +0,20   12:55 5 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 169,60€ +0,68% +1,15   12:56 17 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 73,44€ -1,13% -0,84   12:49 3 Tsd. DE0006048432
HOCHTIEF AG 510,50€ +2,30% +11,50   12:56 2 Tsd. DE0006070006
INFINEON TECH.AG NA O.N. 80,74€ +1,69% +1,34   12:56 67 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 43,37€ -0,46% -0,20   12:56 100 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 146,80€ -0,03% -0,05   12:48 3 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 366,20€ +1,52% +5,50   12:56 2 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. 487,50€ +0,04% +0,20   12:56 13 Tsd. DE0008430026
QIAGEN NV EO -,01 34,49€ -0,89% -0,31   12:23 2 Tsd. NL0015002SN0
RHEINMETALL AG 982,00€ +0,98% +9,50   12:57 29 Tsd. DE0007030009
RWE ST 56,32€ +0,21% +0,12   12:56 45 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 134,44€ -1,22% -1,66   12:57 67 Tsd. DE0007164600
SCOUT24 SE NA O.N. 72,85€ -0,61% -0,45   12:23 6 Tsd. DE000A12DM80
SIEMENS AG NA O.N. 281,00€ +3,92% +10,60   12:56 53 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 165,68€ +3,87% +6,18   12:55 128 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 34,37€ +0,44% +0,15   12:53 31 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 87,62€ +0,14% +0,12   12:31 1 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 71,08€ -0,78% -0,56   12:56 108 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 21,57€ +1,60% +0,34   12:52 114 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 25,73€ +1,70% +0,43   12:54 35 Tsd. DE000ZAL1111
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.