Zum Inhalt springen

DAXSECTOR SOFTWARE PERF.

75.086,41PKT +1.555,41 (+2,12%) 22.01.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 966036 ISIN: DE0009660365 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Xetra
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops DAXSECTOR SOFTWARE PERF.

Tops Kurs %
SECUNET SECURITY AG O.N. 118,80 +5,13%
SERVICEWARE SE INH O.N. 13,00 +4,00%
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. 64,20 +2,88%
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 65,80 +2,81%
Flops Kurs %
INTERSHOP COMM. INH O.N. 1,56 -10,34%
SOFTING AG O.N. 2,98 -5,70%
GFT TECHNOLOGIES SE 21,90 -2,23%
QSC 0,678 -1,74%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 73.531,00 +2,12%
1 Woche 70.658,72 +4,07%
1 Monat 67.799,25 +8,45%
6 Monate 53.203,14 +38,21%
Lfd. Jahr (YTD) 67.729,93 +8,57%
1 Jahr 44.221,46 +66,28%
3 Jahre 36.872,06 +99,42%
5 Jahre 40.617,01 +81,04%

Kursdaten

Kurs 75.086,41
Schluss Vortag 73.531,00
Eröffnung 74.131,54
Tages-Hoch 75.554,32
Tages-Tief 74.131,54
52 Wochen-Hoch 73.787,50
52 Wochen-Tief 44.069,80
Allzeit-Hoch 73.787,50
Allzeit-Tief 2.386,59

Wertpapiere im DAXSECTOR SOFTWARE PERF. (27)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADESSO SE INH O.N. 90,60€ +2,03% +1,80   22.01. 12 DE000A0Z23Q5
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. 64,20€ +2,88% +1,80   22.01. 517 DE0005110001
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 113,40€ +0,89% +1,00   22.01. 9 DE0005104400
BECHTLE 30,68€ -1,35% -0,42   22.01. 3 Tsd. DE0005158703
CANCOM SE O.N. 24,16€ -1,63% -0,40   22.01. 64 DE0005419105
CENIT AG O.N. 8,25€ -0,60% -0,05   22.01. 432 DE0005407100
COMPUGROUP MED. NA O.N. 22,08€ -0,18% -0,04   22.01. 43 Tsd. DE000A288904
FABASOFT AG 15,70€ -0,63% -0,10   22.01. 6 Tsd. AT0000785407
GFT TECHNOLOGIES SE 21,90€ -2,23% -0,50   22.01. 282 DE0005800601
INIT INNOVATION O.N. 37,00€ -1,07% -0,40   22.01. 115 DE0005759807
INTERSHOP COMM. INH O.N. 1,56€ -10,34% -0,18   21.01. 1 DE000A254211
IONOS GROUP SE NA O.N. 24,10€ +0,63% +0,15   22.01. 685 DE000A3E00M1
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 15,50€ ±0,00% ±0,00   22.01. 1.000 DE0007448508
KONTRON AG O.N 19,99€ +2,04% +0,40   22.01. 10 Tsd. AT0000A0E9W5
KPS AG NA O.N. 0,808€ +2,02% +0,016   16.01. 12 Tsd. DE000A1A6V48
NAGARRO SE NA O.N. 80,50€ +0,12% +0,10   22.01. 105 DE000A3H2200
NEMETSCHEK SE O.N. 112,20€ +2,19% +2,40   22.01. 444 DE0006452907
NEXUS AG O.N. 68,40€ +0,44% +0,30   20.01. 44 DE0005220909
PSI SOFTWARE SE NA O.N. 21,70€ -0,91% -0,20   21.01. 462 DE000A0Z1JH9
QSC 0,678€ -1,74% -0,012   22.01. 6 Tsd. DE0005137004
SAP 262,60€ +1,55% +4,00   22.01. 2 Tsd. DE0007164600
SECUNET SECURITY AG O.N. 118,80€ +5,13% +5,80   22.01. 99 DE0007276503
SERVICEWARE SE INH O.N. 13,00€ +4,00% +0,50   17.01. 2 Tsd. DE000A2G8X31
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 65,80€ +2,81% +1,80   22.01. 1 Tsd. DE0007203705
SOFTING AG O.N. 2,98€ -5,70% -0,18   21.01. 6 Tsd. DE0005178008
TEAMVIEWER SE INH O.N. 10,76€ +1,46% +0,16   22.01. 2 Tsd. DE000A2YN900
YOC AG O.N. 15,10€ +1,34% +0,20   21.01. 300 DE0005932735
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.