NASDAQ COMP.
26.972,62PKT
+55,15 (+0,20%)
29.05.2026, 23:16:01 Uhr
WKN: 969427 ISIN: XC0009694271 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Tops & Flops NASDAQ COMP. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ASTROTECH CORP. | 42,20 | -- |
| Inspira Technologies Oxy BHN L | 0,380 | -57,83% |
| AXT INC. DL-,001 | 88,46 | +594,01% |
| Envirotech Vehicles Inc | 2,06 | +473,66% |
| Flops | Kurs | % |
| Quince Therapeutics Inc. | 1,15 | -96,57% |
| Healthcare Triangle Inc. | 2,58 | -93,25% |
| GOSSAMER BIO INC. | 0,191 | -93,32% |
| BGM Group Ltd | 0,317 | -91,40% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 26.972,62 | +0,20% |
| 1 Woche | 26.344,05 | +2,39% |
| 1 Monat | 24.673,31 | +9,32% |
| 6 Monate | 23.365,86 | +15,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23.242,04 | +16,05% |
| 1 Jahr | 19.175,89 | +40,66% |
| 3 Jahre | 12.975,72 | +107,87% |
| 5 Jahre | 13.748,77 | +96,18% |
Kursdaten
| Kurs | 26.972,62 |
| Eröffnung | 26.960,84 |
| Tages-Hoch | 27.094,80 |
| Tages-Tief | 26.859,26 |
| 52 Wochen-Hoch | 27.094,80 |
| 52 Wochen-Tief | 18.847,70 |
| Allzeit-Hoch | 27.094,80 |
| Allzeit-Tief | 54,87 |
Wertpapiere im NASDAQ COMP. (1962)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1-800-FLOWERS.COM | 4,57$ | +1,56% | +0,07 |
| 10X GENOMICS DL -,00001 | 24,28€ | +1,33% | +0,32 |
| 1st Source Corp | 73,82$ | +0,35% | +0,26 |
| 1stdibs.com | 4,52$ | -3,21% | -0,15 |
| 374WATER INC. NEW O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| 4D Molecular Therapeutics | 9,91$ | +10,48% | +0,94 |
| 908 Devices | 8,41$ | -5,54% | -0,49 |
| 9F INC. ADR/20 CL.A | 2,54€ | +38,04% | +0,70 |
| AAON INC. DL-,004 | 120,20€ | -1,19% | -1,45 |
| ABCELLERA BIOLOGICS | 5,30€ | +7,61% | +0,37 |
| ABEONA THERAPEUT. DL-,01 | 4,97€ | -0,46% | -0,02 |
| Absci Corp | 6,75$ | +10,94% | +0,66 |
| ABVC BioPharma | 1,41$ | ±0,00% | ±0,00 |
| AC IMMUNE SA SF-,02 | 2,28€ | +0,85% | +0,02 |
| ACACIA RESEARCH CORP. | 3,70€ | -12,74% | -0,54 |
| AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01 | 45,40€ | -1,41% | -0,60 |
| ACADIA HEALTHCARE DL-,01 | 23,40€ | -1,68% | -0,40 |
| ACADIA PHARMACEUT. DL-,01 | 18,56€ | +1,10% | +0,20 |
| ACCURAY INC. DL -,001 | 0,329€ | -12,79% | -0,046 |
| ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 | 4,50€ | +4,42% | +0,20 |
| ACI WORLDWIDE INC.DL-,005 | 37,60€ | +1,09% | +0,40 |
| ACLARIS THERAPEUTICS DL 1 | 3,91€ | +0,36% | +0,01 |
| ACM RESEARCH CL.A -,0001 | 74,30€ | -7,77% | -6,20 |
| ACNB Corp | 54,29$ | -0,40% | -0,22 |
| Acumen Pharmaceuticals | 2,60$ | +2,36% | +0,06 |
| ACURX PHARMACEUT. NEW ON | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ADAGENE INC. SP.ADR | 3,42€ | +1,23% | +0,04 |
| ADAMAS TRUST INC. DL-,02 | 7,90€ | +0,63% | +0,05 |
| AdaptHealth Corp | 10,13$ | -2,03% | -0,21 |
| AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001 | 12,99€ | -2,55% | -0,31 |
| Addentax Group Corp | 4,15$ | -0,48% | -0,02 |
| ADDEX THERAP.ADR NEW/120 | 6,00€ | +5,08% | +0,30 |
| ADDUS HOMECARE CP.DL-,001 | 90,00€ | -7,69% | -7,50 |
| ADEIA INC. | 23,00€ | -0,85% | -0,20 |
| ADICET BIO NEW DL -,0001 | 8,05€ | +2,01% | +0,15 |
| ADMA Biologics | 7,98$ | +0,57% | +0,05 |
| ADOBE INC. | 222,20€ | +7,38% | +15,30 |
| ADS TEC ENERG. DL-,0001 | 10,06€ | -0,30% | -0,03 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 14,36€ | -1,74% | -0,25 |
| ADVANCED EN. INDS DL-,001 | 259,20€ | -6,50% | -17,70 |
| ADV. FLOWER CAP DL -,01 | 3,20€ | -4,40% | -0,14 |
| AEHR TEST SYSTEMS DL-,01 | 79,14€ | -7,99% | -6,86 |
| AEMETIS INC. DL-,01 | 2,19€ | +0,97% | +0,02 |
| AEROVIRONMENT DL -,0001 | 177,75€ | -3,72% | -6,85 |
| AerSale Corp | 6,59$ | -0,30% | -0,02 |
| AFFINITY BANCSHS DL-,01 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AFFIRM HLDGS A DL-,00001 | 63,15€ | +0,46% | +0,29 |
| AFYA LTD. CL.A DL-,00005 | 12,00€ | +9,09% | +1,00 |
| AGILYSYS INC. | 74,50€ | +6,34% | +4,50 |
| AGIOS PHARMACEUT. DL-,001 | 25,20€ | -1,53% | -0,40 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10