NASDAQ COMP.
19.791,99PKT
+99,66 (+0,51%)
06.02.2025, 23:16:01 Uhr
WKN: 969427 ISIN: XC0009694271 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +5,81 +0,03% 21.908,23
- MDAX ® +411,10 +1,54% 27.059,35
- TecDAX ® +56,79 +1,51% 3.827,76
- E-STOXX 50 ® +85,51 +1,62% 5.356,63
- NASDAQ 100 +115,90 +0,54% 21.774,06
- HANG SENG +233,40 +1,12% 21.133,54
Tops & Flops NASDAQ COMP. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
N2OFF INC. DL-,0001 | 0,338 | -- |
Invivyd | 1,98 | +346,85% |
Rapid Micro Biosystems | 3,10 | +244,44% |
DIGITAL TURBINE DL-,0001 | 4,56 | +129,95% |
Flops | Kurs | % |
Omega Therapeutics | 0,125 | -83,25% |
LEAP THERAPEUTICS INC.NEW | 0,474 | -82,71% |
Algorhythm Holdings Inc | 0,021 | -75,63% |
ALLAKOS INC. DL-,001 | 0,229 | -78,44% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 19.791,99 | +0,51% |
1 Woche | 19.681,77 | +0,56% |
1 Monat | 19.864,89 | -0,37% |
6 Monate | 16.366,89 | +20,93% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19.310,95 | +2,49% |
1 Jahr | 15.609,07 | +26,80% |
3 Jahre | 14.098,06 | +40,39% |
5 Jahre | 9.572,17 | +106,77% |
Kursdaten
Kurs | 19.791,99 |
Eröffnung | 19.725,83 |
Tages-Hoch | 19.793,36 |
Tages-Tief | 19.654,11 |
52 Wochen-Hoch | 20.204,60 |
52 Wochen-Tief | 15.222,80 |
Allzeit-Hoch | 20.204,60 |
Allzeit-Tief | 54,87 |
Wertpapiere im NASDAQ COMP. (2397)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1-800-FLOWERS.COM A DL-01 | 7,15€ | +0,66% | +0,05 |
10X GENOMICS DL -,00001 | 13,87€ | -0,79% | -0,11 |
1895 Bancorp of Wisconsin | 9,94$ | +1,43% | +0,14 |
1st Source Corp | 65,74$ | +1,20% | +0,78 |
1stdibs.com | 4,12$ | +1,23% | +0,05 |
2seventy bio | 2,58$ | -5,84% | -0,16 |
374WATER INC. DL-,0001 | 0,700€ | +72,41% | +0,294 |
4D Molecular Therapeutics | 6,52$ | +6,19% | +0,38 |
5E ADVANCED MATERIALS | 0,358€ | +5,92% | +0,020 |
89bio | 11,43$ | -1,97% | -0,23 |
908 Devices | 2,55$ | -3,77% | -0,10 |
9F INC. ADR/20 CL.A | 2,54€ | +38,04% | +0,70 |
A-MARK PRECIOUS MET. | 27,00€ | -0,74% | -0,20 |
AADI BIOSCIENCES DL-,0001 | 2,66€ | ±0,00% | ±0,00 |
AAON INC. DL-,004 | 109,95€ | +5,16% | +5,40 |
ABCELLERA BIOLOGICS | 3,08€ | -2,87% | -0,09 |
ABEONA THERAPEUT. DL-,01 | 5,55€ | -1,77% | -0,10 |
Absci Corp | 4,72$ | +0,21% | +0,01 |
ABVC BioPharma | 0,458$ | -4,58% | -0,022 |
AC IMMUNE SA SF-,02 | 2,60€ | +2,97% | +0,08 |
ACACIA RESEARCH CORP. | 4,02€ | +0,50% | +0,02 |
Academy Sports and Outdoors | 51,90$ | -0,15% | -0,08 |
ACADIA HEALTHCARE DL-,01 | 41,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01 | 18,28€ | -0,65% | -0,12 |
ACCELERATE DIAGN.NEW O.N. | 1,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACCOLADE INC. DL-,0001 | 6,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACCURAY INC. DL -,001 | 2,54€ | -1,55% | -0,04 |
ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 | 3,00€ | -2,12% | -0,07 |
ACHILLES THERAP.SP.ADS/1 | 1,32€ | -0,75% | -0,01 |
ACI WORLDWIDE INC.DL-,005 | 51,00€ | -0,97% | -0,50 |
ACLARIS THERAPEUTICS DL 1 | 2,32€ | +0,39% | +0,01 |
ACM RESEARCH CL.A -,0001 | 22,01€ | -1,03% | -0,23 |
ACNB Corp | 41,01$ | +0,39% | +0,16 |
Actelis Networks | 1,25$ | +3,31% | +0,04 |
Acumen Pharmaceuticals | 1,47$ | -4,55% | -0,07 |
ACURX PHARMACEUT. DL-,001 | 0,747€ | -0,27% | -0,002 |
ACV Auctions | 20,97$ | +0,62% | +0,13 |
ADAGENE INC. SP.ADR | 1,68€ | +1,82% | +0,03 |
AdaptHealth Corp | 9,66$ | -5,01% | -0,51 |
ADAPTH.TH.SP.ADR6 DL-,001 | 0,575€ | ±0,00% | ±0,000 |
AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001 | 7,59€ | -0,11% | -0,01 |
Addentax Group Corp | 0,870$ | +11,54% | +0,090 |
ADDEX THERAP.ADR NEW/120 | 7,30€ | +0,69% | +0,05 |
ADDUS HOMECARE CP.DL-,001 | 114,00€ | +0,88% | +1,00 |
ADEIA INC. | 12,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
Adial Pharmaceuticals | 0,790$ | -3,46% | -0,028 |
ADICET BIO INC. DL -,0001 | 0,936€ | -5,36% | -0,053 |
ADMA Biologics | 16,92$ | +0,30% | +0,05 |
ADOBE | 420,10€ | +0,30% | +1,25 |
ADS TEC ENERG. DL-,0001 | 13,70€ | +0,74% | +0,10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10