NASDAQ COMP.
15.870,90PKT
-415,55 (-2,55%)
21.04.2025, 23:16:01 Uhr
WKN: 969427 ISIN: XC0009694271 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -105,16 -0,49% 21.205,86
- MDAX ® -70,87 -0,26% 27.148,42
- TecDAX ® -40,02 -1,16% 3.412,85
- E-STOXX 50 ® -31,16 -0,63% 4.935,34
- NASDAQ 100 -449,79 -2,46% 17.808,30
- HANG SENG +302,73 +1,44% 21.395,14
Tops & Flops NASDAQ COMP. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Oncology Institute (The) | 2,39 | +599,03% |
Regencell Bioscience Holdings | 29,00 | +489,47% |
Yoshiharu Global Co | 12,81 | +282,62% |
Marblegate Acquisition Corp | 36,05 | +228,20% |
Flops | Kurs | % |
AGM Group Holdings | 0,028 | -98,05% |
DIGITAL ALLY INC. | 0,000 | +43,75% |
WW INTL INC. | 0,136 | -88,78% |
MODIVCARE INC. DL-,001 | 1,86 | -91,89% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 16.286,45 | -2,55% |
1 Woche | 16.387,23 | -0,62% |
1 Monat | 17.808,54 | -8,55% |
6 Monate | 18.373,49 | -11,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19.310,70 | -15,66% |
1 Jahr | 15.683,42 | +3,85% |
3 Jahre | 13.351,08 | +21,99% |
5 Jahre | 8.650,17 | +88,28% |
Kursdaten
Kurs | 15.870,90 |
Schluss Vortag | 16.286,45 |
Eröffnung | 16.052,76 |
Tages-Hoch | 16.066,79 |
Tages-Tief | 15.685,33 |
52 Wochen-Hoch | 20.204,60 |
52 Wochen-Tief | 14.784,00 |
Allzeit-Hoch | 20.204,60 |
Allzeit-Tief | 54,87 |
Wertpapiere im NASDAQ COMP. (2322)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1-800-FLOWERS.COM | 5,19$ | -2,44% | -0,13 |
10X GENOMICS DL -,00001 | 7,06€ | -10,57% | -0,83 |
1895 Bancorp of Wisconsin | 9,40$ | -4,75% | -0,48 |
1st Source Corp | 54,25$ | -0,93% | -0,51 |
1stdibs.com | 2,52$ | +2,86% | +0,07 |
2seventy bio | 4,99$ | +0,20% | +0,01 |
374WATER INC. DL-,0001 | 0,296€ | -64,34% | -0,534 |
4D Molecular Therapeutics | 3,08$ | +0,65% | +0,02 |
89bio | 6,27$ | +3,47% | +0,21 |
908 Devices | 4,80$ | +0,95% | +0,05 |
9F INC. ADR/20 CL.A | 2,54€ | +38,04% | +0,70 |
A-MARK PRECIOUS MET. | 26,20€ | -2,24% | -0,60 |
WHITEHAWK THERAP.DL-,0001 | 2,98€ | -3,25% | -0,10 |
AAON INC. DL-,004 | 70,92€ | -3,22% | -2,36 |
ABCELLERA BIOLOGICS | 2,12€ | +11,57% | +0,22 |
ABEONA THERAPEUT. DL-,01 | 3,86€ | -3,02% | -0,12 |
Absci Corp | 3,07$ | -0,65% | -0,02 |
ABVC BioPharma | 0,873$ | +2,09% | +0,018 |
AC IMMUNE SA SF-,02 | 1,32€ | -7,45% | -0,11 |
ACACIA RESEARCH CORP. | 3,36€ | -16,83% | -0,68 |
Academy Sports and Outdoors | 36,78$ | -2,83% | -1,07 |
ACADIA HEALTHCARE DL-,01 | 26,80€ | +9,84% | +2,40 |
ACADIA PHARMACEUT. DL-,01 | 13,71€ | -0,40% | -0,06 |
ACCELERATE DIAGN.NEW O.N. | 0,960€ | -15,79% | -0,180 |
ACCOLADE INC. DL-,0001 | 6,60€ | +0,76% | +0,05 |
ACCURAY INC. DL -,001 | 1,69€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 | 1,80€ | -11,21% | -0,23 |
ACHILLES THERAP.SP.ADS/1 | 1,31€ | -0,76% | -0,01 |
ACI WORLDWIDE INC.DL-,005 | 46,20€ | -8,51% | -4,30 |
ACLARIS THERAPEUTICS DL 1 | 1,03€ | -29,67% | -0,43 |
ACM RESEARCH CL.A -,0001 | 16,45€ | -7,97% | -1,42 |
ACNB Corp | 40,20$ | -1,06% | -0,43 |
Actelis Networks | 0,618$ | -4,26% | -0,027 |
Acumen Pharmaceuticals | 1,06$ | +17,67% | +0,16 |
ACURX PHARMACEUT. DL-,001 | 0,319€ | -16,49% | -0,063 |
ACV Auctions Inc | 14,08$ | -1,54% | -0,22 |
ADAGENE INC. SP.ADR | 1,52€ | -22,84% | -0,45 |
AdaptHealth Corp | 7,33$ | -5,90% | -0,46 |
ADAPTH.TH.SP.ADR6 DL-,001 | 0,193€ | -10,65% | -0,023 |
AD.BIOTECH.CORP. DL-,0001 | 7,50€ | -0,69% | -0,05 |
Addentax Group Corp | 0,665$ | +7,22% | +0,045 |
ADDEX THERAP.ADR NEW/120 | 5,75€ | ±0,00% | ±0,00 |
ADDUS HOMECARE CP.DL-,001 | 88,00€ | -16,98% | -18,00 |
ADEIA INC. | 10,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
Adial Pharmaceuticals | 0,650$ | -5,25% | -0,036 |
ADICET BIO INC. DL -,0001 | 0,798€ | -6,12% | -0,052 |
ADMA Biologics | 19,64$ | -7,84% | -1,67 |
ADOBE | 307,85€ | +1,13% | +3,45 |
ADS TEC ENERG. DL-,0001 | 10,60€ | -10,55% | -1,25 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 6,55€ | -5,07% | -0,35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10