S&P 100
1.716,11PKT
-- (--)
15.01.2021, 23:18:50 Uhr
WKN: A0AE1W ISIN: US78380F1021 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: S&P INDIZES
Weltmärkte
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- MDAX -507,50 -1,61% 31.018,30
- TECDAX -28,75 -0,88% 3.256,62
- E-STOXX 50 -43,44 -1,19% 3.592,55
- Dow Jones -181,40 -0,58% 30.826,90
- NASDAQ 100 -100,70 -0,78% 12.809,50
- S&P 500 -29,73 -0,78% 3.768,99
- NIKKEI 225 -543,40 -1,88% 28.332,80
- HSI -23,50 -0,08% 28.374,00
Tops & Flops S&P 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
TESLA INC. DL -,001 | 684,90 | +25,03% |
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | 40,47 | +25,27% |
INTEL | 47,79 | +19,82% |
CONOCOPHILLIPS | 38,07 | +19,30% |
Flops | Kurs | % |
COCA COLA | 40,28 | -8,91% |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 208,20 | -7,75% |
ADOBE | 379,50 | -7,50% |
COMCAST | 40,41 | -3,49% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.720,50 | -0,26% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 1.716,11 |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | 1.731,97 |
Tages-Hoch | 1.728,98 |
Tages-Tief | 1.710,71 |
52 Wochen-Hoch | 1.748,54 |
52 Wochen-Tief | 1.015,63 |
Allzeit-Hoch | 1.748,54 |
Allzeit-Tief | 69,78 |
Wertpapiere im S&P 100 (101)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 136,86 | -0,22% | -0,30 |
ABBOTT LABS | 91,96 | +1,08% | +0,98 |
ABBVIE INC. DL-,01 | 91,52 | -0,65% | -0,60 |
ACCENTURE A DL-,0000225 | 209,65 | +0,62% | +1,30 |
ADOBE | 379,50 | -0,33% | -1,25 |
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 34,18 | +0,72% | +0,24 |
ALLSTATE | 89,50 | ±0,00% | ±0,00 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1.432,60 | +0,45% | +6,40 |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1.440,40 | +0,08% | +1,20 |
ALTRIA | 34,03 | +0,32% | +0,11 |
AMAZON | 2.568,00 | -0,16% | -4,00 |
AMER. EXPRESS | 101,08 | -0,82% | -0,84 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 181,76 | +2,52% | +4,46 |
AMGEN | 203,45 | +2,22% | +4,41 |
APPLE | 105,36 | -0,77% | -0,82 |
AT&T | 24,12 | -0,66% | -0,16 |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 193,06 | -0,06% | -0,12 |
BIOGEN | 228,95 | -0,17% | -0,40 |
BK OF AMERICA | 27,22 | -3,05% | -0,85 |
BK OF NY MELLON | 37,63 | -1,61% | -0,61 |
BLACKROCK CL. A DL -,01 | 598,70 | -1,87% | -11,40 |
BOEING | 169,46 | -2,33% | -4,04 |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 1.757,40 | -2,67% | -48,20 |
BRISTOL MYERS | 55,07 | +1,46% | +0,79 |
CAPITAL ONE | 92,50 | -1,60% | -1,50 |
CATERPILLAR | 161,12 | -0,82% | -1,34 |
CHARTER COM. CL. A | 520,70 | +1,44% | +7,40 |
CHEVRON | 76,05 | -3,51% | -2,77 |
CISCO | 37,63 | +1,29% | +0,48 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 56,72 | -0,30% | -0,17 |
COCA COLA | 40,28 | -0,53% | -0,21 |
COLGATE PALMO. | 67,67 | +0,64% | +0,43 |
COMCAST | 40,41 | -1,86% | -0,76 |
CONOCOPHILLIPS | 38,07 | -2,77% | -1,08 |
COSTCO | 299,75 | +0,49% | +1,45 |
CVS CAREMARK | 62,87 | +1,71% | +1,06 |
DANAHER | 195,60 | +0,30% | +0,58 |
DOW INC. DL-,01 | 47,43 | -3,24% | -1,59 |
DUKE EN.CORP. DL -,001 | 75,84 | +0,64% | +0,48 |
DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 67,83 | -0,21% | -0,14 |
ELI LILLY | 158,36 | +3,02% | +4,64 |
EMERSON | 68,32 | -0,25% | -0,17 |
EXELON | 35,84 | +1,69% | +0,59 |
EXXON MOBIL | 39,53 | -4,94% | -2,05 |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 208,20 | +3,40% | +6,85 |
FEDEX | 208,30 | -1,33% | -2,80 |
FORD | 8,14 | -2,14% | -0,18 |
GEN. ELECTRIC | 9,38 | -2,12% | -0,20 |
GENERAL MOTORS DL-,01 | 41,35 | -1,76% | -0,74 |
GENERAL DYNAMIC | 126,44 | -0,78% | -1,00 |
- 1
- 2
- 3