S&P 100
3.081,31PKT
-- (--)
03.07.2025, 19:43:11 Uhr
WKN: A0AE1W ISIN: US78380F1021 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: S&P Indizes
Zuletzt angesehen
- FF Sust US Eq A -0,27 -0,64% 41,98$
- FHInvF Hermes... +0,00 +0,05% 2,82$
Tops & Flops S&P 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 113,98 | +52,74% |
GE AEROSPACE DL -,06 | 208,00 | +28,64% |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 56,79 | +36,12% |
PHILIP MORRIS INTL INC. | 151,76 | +32,88% |
Flops | Kurs | % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 261,75 | -45,41% |
TESLA INC. DL -,001 | 265,30 | -35,03% |
DOW INC. DL-,01 | 23,90 | -35,18% |
SALESFORCE INC. DL-,001 | 231,20 | -28,48% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.890,24 | +6,61% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 3.081,31 |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | 3.064,81 |
Tages-Hoch | 3.084,11 |
Tages-Tief | 3.064,81 |
52 Wochen-Hoch | 3.084,11 |
52 Wochen-Tief | 2.326,61 |
Allzeit-Hoch | 3.084,11 |
Allzeit-Tief | 69,78 |
Wertpapiere im S&P 100 (101)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 129,68€ | -1,29% | -1,70 |
ABBOTT LABS | 114,00€ | +0,26% | +0,30 |
ABBVIE INC. DL-,01 | 161,00€ | -0,12% | -0,20 |
ACCENTURE A DL-,0000225 | 258,35€ | -0,44% | -1,15 |
ADOBE | 321,80€ | -0,26% | -0,85 |
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | 74,11€ | +1,46% | +1,07 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 152,50€ | +0,65% | +0,98 |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 152,20€ | -0,80% | -1,22 |
ALTRIA | 50,72€ | +0,79% | +0,40 |
AMAZON | 188,74€ | +0,20% | +0,38 |
AMD | 117,78€ | +1,50% | +1,74 |
AMER. EXPRESS | 277,85€ | -0,50% | -1,40 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 187,04€ | +1,39% | +2,56 |
AMGEN | 249,95€ | -1,24% | -3,15 |
APPLE | 181,52€ | +0,77% | +1,38 |
AT&T | 24,12€ | +0,15% | +0,04 |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 410,70€ | +0,06% | +0,25 |
BK OF AMERICA | 41,47€ | -0,18% | -0,08 |
BK N.Y. MELLON DL -,01 | 78,09€ | +0,22% | +0,17 |
BLACKROCK INC. O.N. | 904,50€ | -1,58% | -14,50 |
BOEING | 182,30€ | -0,58% | -1,06 |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 4.880,00€ | +0,70% | +34,00 |
BRISTOL MYERS | 39,92€ | -0,46% | -0,19 |
BROADCOM INC. DL-,001 | 234,20€ | +1,19% | +2,75 |
CAPITAL ONE FINL DL-,01 | 192,00€ | +1,59% | +3,00 |
CATERPILLAR | 339,50€ | +0,44% | +1,50 |
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | 76,12€ | -0,51% | -0,39 |
CHARTER COM. CL. A | 351,80€ | +1,54% | +5,35 |
CHEVRON | 126,02€ | +1,40% | +1,74 |
CISCO | 59,36€ | +1,12% | +0,66 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 74,69€ | -0,89% | -0,67 |
COCA COLA | 60,46€ | -0,87% | -0,53 |
COLGATE PALMO. | 79,19€ | +1,30% | +1,02 |
COMCAST CORP. A DL-,01 | 30,31€ | -1,80% | -0,55 |
CONOCOPHILLIPS | 80,22€ | +2,78% | +2,17 |
COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 835,20€ | -0,05% | -0,40 |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 56,79€ | -1,29% | -0,74 |
DANAHER | 171,74€ | -0,72% | -1,24 |
DEERE | 442,75€ | +0,64% | +2,80 |
DOW INC. DL-,01 | 23,90€ | -1,65% | -0,40 |
DUKE EN.CORP. DL -,001 | 99,23€ | -0,72% | -0,72 |
ELI LILLY | 661,50€ | -0,11% | -0,70 |
EMERSON | 118,80€ | +4,91% | +5,56 |
EXXON MOBIL | 95,36€ | +1,45% | +1,36 |
FEDEX | 203,90€ | -0,66% | -1,35 |
GE AEROSPACE DL -,06 | 208,00€ | -0,72% | -1,50 |
GENERAL MOTORS DL-,01 | 44,57€ | +5,11% | +2,16 |
GENERAL DYNAMIC | 249,60€ | -0,08% | -0,20 |
GILEAD SCIENCE | 94,83€ | -0,43% | -0,41 |
GOLDMAN SACHS | 612,70€ | -0,13% | -0,80 |
- 1
- 2
- 3