DOW INC. DL-,01
25,43€
-0,80 (-3,05%)
04.09.2026, 23:00:00 Uhr
WKN: A2PFRC ISIN: US2605571031 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +98,23 +0,30% 32.355,32
- TecDAX ® -4,68 -0,12% 4.022,75
- E-STOXX 50 ® +10,34 +0,16% 6.392,93
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 25,43€ | -3,05% |
| 1 Woche | 24,63€ | +6,51% |
| 1 Monat | 24,98€ | +5,00% |
| 6 Monate | 24,93€ | +5,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18,59€ | +41,09% |
| 1 Jahr | 19,10€ | +37,31% |
| 3 Jahre | 41,13€ | -36,23% |
| 5 Jahre | 39,15€ | -32,99% |
Kursdaten
| Kurs | 25,43€ |
| Eröffnung | 26,05€ |
| Geld | 25,42€ |
| Brief | 25,58€ |
| Tages-Hoch | 26,05€ |
| Tages-Tief | 25,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 36,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 17,75€ |
| Allzeit-Hoch | 66,99€ |
| Allzeit-Tief | 17,65€ |