DANAHER
224,45€
+3,00 (+1,35%)
10.12.2024, 22:59:50 Uhr
WKN: 866197 ISIN: US2358511028 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -16,80 -0,08% 20.329,16
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 -72,64 -0,34% 21.368,18
- HANG SENG +144,86 +0,71% 20.456,14
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 224,45€ | +1,35% |
1 Woche | 232,75€ | -4,85% |
1 Monat | 228,20€ | -2,96% |
6 Monate | 243,45€ | -9,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 209,64€ | +5,63% |
1 Jahr | 201,46€ | +9,92% |
3 Jahre | 248,27€ | -10,80% |
5 Jahre | 115,41€ | +91,88% |
Kursdaten
Kurs | 224,45€ |
Eröffnung | 224,00€ |
Geld | 223,85€ |
Brief | 224,75€ |
Tages-Hoch | 224,80€ |
Tages-Tief | 224,00€ |
52 Wochen-Hoch | 259,95€ |
52 Wochen-Tief | 201,10€ |
Allzeit-Hoch | 264,99€ |
Allzeit-Tief | 18,60€ |