S&P 100
3.098,65PKT
-- (--)
18.07.2025, 22:46:08 Uhr
WKN: A0AE1W ISIN: US78380F1021 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: S&P Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -81,42 -0,33% 24.289,51
- MDAX ® +83,54 +0,27% 31.098,37
- TecDAX ® -16,78 -0,42% 3.941,05
- E-STOXX 50 ® -17,92 -0,33% 5.359,23
- NASDAQ 100 -15,57 -0,07% 23.065,47
- S&P 500 -- -- 6.296,79
- HANG SENG +314,51 +1,28% 24.825,66
Tops & Flops S&P 100 YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 131,80 | +79,38% |
GE AEROSPACE DL -,06 | 228,00 | +39,85% |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 80,09 | +19,88% |
PHILIP MORRIS | 153,80 | +37,39% |
Flops | Kurs | % |
UNITEDHEALTH | 242,75 | -49,60% |
TARGET | 88,42 | -30,40% |
TESLA INC. DL -,001 | 282,60 | -32,26% |
SALESFORCE | 225,55 | -29,47% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.890,24 | +7,21% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 3.098,65 |
Schluss Vortag | -- |
Eröffnung | 3.107,82 |
Tages-Hoch | 3.108,23 |
Tages-Tief | 3.092,53 |
52 Wochen-Hoch | 3.108,23 |
52 Wochen-Tief | 2.326,61 |
Allzeit-Hoch | 3.108,23 |
Allzeit-Tief | 69,78 |
Wertpapiere im S&P 100 (101)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 130,70€ | -3,27% | -4,42 |
ABBOTT LABS | 106,70€ | +1,66% | +1,74 |
ABBVIE INC. DL-,01 | 163,00€ | -1,21% | -2,00 |
ACCENTURE A DL-,0000225 | 242,60€ | +1,17% | +2,80 |
ADOBE | 314,65€ | -0,40% | -1,25 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 158,94€ | +0,20% | +0,32 |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 159,78€ | +0,25% | +0,40 |
ALTRIA | 49,94€ | -1,75% | -0,89 |
AMAZON | 194,70€ | +0,76% | +1,46 |
AMD | 135,26€ | -2,10% | -2,90 |
AMER. EXPRESS | 264,45€ | -0,97% | -2,60 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 192,74€ | +0,68% | +1,30 |
AMGEN | 253,75€ | -1,25% | -3,20 |
APPLE | 181,54€ | -0,20% | -0,36 |
AT&T | 23,16€ | +0,28% | +0,07 |
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 407,95€ | +0,18% | +0,75 |
BK OF AMERICA | 40,67€ | +2,59% | +1,02 |
BK OF NY MELLON | 84,87€ | +3,98% | +3,25 |
BLACKROCK INC. O.N. | 949,10€ | -0,40% | -3,80 |
BOEING | 196,88€ | -1,71% | -3,42 |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 4.904,00€ | +1,07% | +52,00 |
BRISTOL MYERS | 40,75€ | -2,36% | -0,98 |
BROADCOM INC. DL-,001 | 243,70€ | -1,34% | -3,30 |
CAPITAL ONE | 187,00€ | +1,63% | +3,00 |
CATERPILLAR | 355,00€ | -1,80% | -6,50 |
CHARLES SCHWAB | 82,08€ | +5,15% | +4,02 |
CHARTER COM. CL. A | 327,15€ | +0,63% | +2,05 |
CHEVRON | 127,42€ | -1,03% | -1,32 |
CISCO | 58,60€ | +0,95% | +0,55 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 80,09€ | +0,13% | +0,10 |
COCA COLA | 60,29€ | -0,90% | -0,55 |
COLGATE PALMO. | 74,74€ | -1,41% | -1,07 |
COMCAST | 29,65€ | +0,66% | +0,19 |
CONOCOPHILLIPS | 78,85€ | -0,55% | -0,44 |
COSTCO | 818,30€ | -0,26% | -2,10 |
CVS CAREMARK | 53,26€ | -2,17% | -1,18 |
DANAHER | 163,26€ | -2,73% | -4,58 |
DEERE | 428,75€ | -1,50% | -6,55 |
DOW INC. DL-,01 | 24,30€ | -0,82% | -0,20 |
DUKE EN.CORP. DL -,001 | 101,76€ | +0,89% | +0,90 |
ELI LILLY | 666,00€ | +1,17% | +7,70 |
EMERSON | 123,72€ | +2,74% | +3,30 |
EXXON MOBIL | 92,97€ | -3,43% | -3,30 |
FEDEX | 194,22€ | -1,12% | -2,20 |
GE AEROSPACE DL -,06 | 228,00€ | +0,66% | +1,50 |
GENERAL MOTORS DL-,01 | 45,71€ | +0,18% | +0,08 |
GENERAL DYNAMIC | 257,15€ | -0,68% | -1,75 |
GILEAD SCIENCE | 93,10€ | -1,31% | -1,24 |
GOLDMAN SACHS | 609,10€ | -0,88% | -5,40 |
HOME DEPOT | 308,45€ | +0,23% | +0,70 |
- 1
- 2
- 3