DAX
14.099,70PKT
-4,80 (-0,03%)
14.04.2022, 23:20:04 Uhr
Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Zuletzt angesehen
- EUR/USD -0,0020 -0,19% 1,0808$
- EUR/TRY -0,0137 -0,09% 15,8315
Tops & Flops DAX
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| MTU AERO | 191,05 | +5,55% |
| COVESTRO AG O.N. | 43,85 | +2,93% |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 73,46 | +2,57% |
| VONOVIA | 40,01 | +1,88% |
| Flops | Kurs | % |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 36,27 | -4,40% |
| RWE ST | 39,82 | -1,65% |
| VOLKSWAGEN VZ | 148,84 | -1,55% |
| ZALANDO SE | 43,61 | -1,38% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | -- | -- |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 14.099,70 |
| Schluss Vortag | 14.099,70 |
| Eröffnung | 14.149,60 |
| Tages-Hoch | 14.199,30 |
| Tages-Tief | 14.052,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 16.299,40 |
| 52 Wochen-Tief | 12.438,10 |
| Allzeit-Hoch | 16.299,40 |
| Allzeit-Tief | 12.438,10 |