TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
4.833,74PKT
+9,91 (+0,21%)
27.01.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX -373,60 -2,69% 13.523,30
- DAX -373,60 -2,69% 13.523,30
- MDAX -462,90 -1,46% 31.170,50
- TECDAX -23,87 -0,70% 3.377,30
- E-STOXX 50 -86,05 -2,39% 3.514,23
- Dow Jones -626,60 -2,03% 30.308,20
- NASDAQ 100 -374,60 -2,78% 13.119,50
- S&P 500 -96,64 -2,51% 3.753,07
- NIKKEI 225 -509,70 -1,77% 28.215,60
- HSI -379,40 -1,29% 28.968,40
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MANZ | 53,60 | +11,90% |
EVOTEC SE INH O.N. | 35,61 | +8,50% |
SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 5,38 | +7,17% |
INTERSHOP COMM. INH O.N. | 4,00 | +6,95% |
Flops | Kurs | % |
SFC ENERGY AG | 21,60 | -10,37% |
SMA SOLAR | 59,60 | -8,45% |
PNE AG NA O.N. | 7,68 | -8,02% |
NORDEX | 23,30 | -7,69% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 4.687,11 | +2,92% |
1 Monat | 4.447,61 | +8,46% |
6 Monate | 4.150,96 | +16,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.479,20 | +7,69% |
1 Jahr | 3.847,74 | +25,37% |
3 Jahre | 3.035,13 | +58,93% |
5 Jahre | 1.955,45 | +146,69% |
Kursdaten
Kurs | 4.833,74 |
Schluss Vortag | 4.823,83 |
Eröffnung | 4.811,96 |
Tages-Hoch | 4.882,90 |
Tages-Tief | 4.753,93 |
52 Wochen-Hoch | 4.849,05 |
52 Wochen-Tief | 2.664,30 |
Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (99)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 20,08 | +0,15% | +0,03 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 1,50 | -1,96% | -0,03 |
4BASEBIO AG NA O.N. | 1,79 | +2,29% | +0,04 |
4SC AG | 2,03 | -1,46% | -0,03 |
ADVA OPT.NETW.SE O.N. | 9,01 | +0,11% | +0,01 |
AIXTRON | 15,37 | -3,91% | -0,62 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 59,00 | +1,37% | +0,80 |
ATOSS SOFTWARE AG | 192,50 | -2,28% | -4,50 |
BASLER AG O.N. | 84,20 | -0,71% | -0,60 |
BB BIOTECH | 74,20 | -3,13% | -2,40 |
BECHTLE | 177,40 | -0,17% | -0,30 |
BIOFRONTERA AG NA O.N. | 3,15 | ±0,00% | ±0,00 |
BROCKHAUS CAPITAL MGMT ON | 28,65 | +0,35% | +0,10 |
CANCOM SE O.N. | 48,04 | +0,80% | +0,38 |
CARL-ZEISS MEDITEC | 129,80 | -2,99% | -4,00 |
CENIT AG O.N. | 13,70 | -1,08% | -0,15 |
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. | 82,00 | -1,20% | -1,00 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 81,75 | -2,39% | -2,00 |
CROPENERGIES AG | 12,46 | -5,32% | -0,70 |
DATA MODUL AG O.N. | 50,00 | +0,81% | +0,40 |
DIALOG SEMICOND. LS-,10 | 50,20 | -4,16% | -2,18 |
DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 | 10,55 | +2,67% | +0,27 |
DR. HOENLE AG O.N. | 52,50 | -2,23% | -1,20 |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 67,00 | +0,30% | +0,20 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 68,90 | +0,44% | +0,30 |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 53,50 | -0,47% | -0,25 |
ECOTEL COMMUNICATION AG | 9,05 | +0,56% | +0,05 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 32,25 | +0,47% | +0,15 |
EPIGENOMICS AG NA O.N. | 2,50 | -0,20% | -0,01 |
EVOTEC SE INH O.N. | 35,61 | +8,50% | +2,79 |
EXCEET GROUP SCA RED. A | 4,00 | -0,50% | -0,02 |
FABASOFT AG | 46,90 | -0,85% | -0,40 |
FIRST SENSOR AG O.N. | 41,20 | +0,73% | +0,30 |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 17,90 | -2,19% | -0,40 |
FREENET AG NA O.N. | 17,58 | +0,60% | +0,11 |
FYBER N.V. EO -,10 | 0,760 | +2,70% | +0,020 |
GERATHERM O.N. | 11,90 | +0,85% | +0,10 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 12,32 | -0,32% | -0,04 |
GIGASET | 0,290 | ±0,00% | ±0,000 |
GK SOFTWARE INH O.N. | 107,00 | -0,47% | -0,50 |
HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 5,68 | -2,41% | -0,14 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 14,65 | -3,04% | -0,46 |
HOLIDAYCHECK GRP AG | 1,86 | -3,63% | -0,07 |
INIT INNOVATION O.N. | 34,40 | +2,08% | +0,70 |
INTERSHOP COMM. INH O.N. | 4,00 | +6,95% | +0,26 |
INTICA SYSTEMS AG | 9,25 | ±0,00% | ±0,00 |
INVISION AG | 21,60 | ±0,00% | ±0,00 |
ISRA VISION O.N. | 47,22 | +0,04% | +0,02 |
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | 17,65 | -1,94% | -0,35 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 28,22 | +1,07% | +0,30 |
- 1
- 2