DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
18.844,34PKT
-8,40 (-0,04%)
15.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +22,48 +0,09% 24.066,70
- MDAX ® +352,14 +1,15% 30.887,08
- TecDAX ® +54,39 +1,53% 3.602,66
- E-STOXX 50 ® -44,17 -0,74% 5.940,34
- NASDAQ 100 +362,58 +1,40% 26.204,58
- HANG SENG +324,77 +1,25% 26.272,09
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| BAYWA AG NA O.N. | 16,95 | +16,49% |
| AMADEUS FIRE AG | 24,90 | +12,93% |
| TECHNOTRANS SE NA O.N. | 32,60 | +9,58% |
| BASLER AG O.N. | 18,66 | +8,87% |
| Flops | Kurs | % |
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,64 | -13,75% |
| HEID. DRUCK | 1,70 | -13,71% |
| H2APEX GROUP SCA | 0,885 | -13,24% |
| TAKKT | 2,57 | -6,03% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 18.852,74 | -0,04% |
| 1 Woche | 17.363,47 | +8,58% |
| 1 Monat | 17.748,43 | +6,22% |
| 6 Monate | 18.054,38 | +4,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17.911,49 | +5,26% |
| 1 Jahr | 13.233,99 | +42,46% |
| 3 Jahre | 9.067,09 | +107,93% |
| 5 Jahre | 8.310,66 | +126,85% |
Kursdaten
| Kurs | 18.844,34 |
| Schluss Vortag | 18.852,74 |
| Eröffnung | 18.802,82 |
| Tages-Hoch | 18.959,98 |
| Tages-Tief | 18.770,53 |
| 52 Wochen-Hoch | 20.161,10 |
| 52 Wochen-Tief | 13.147,60 |
| Allzeit-Hoch | 20.161,10 |
| Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (64)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3U HOLDING AG | 1,08€ | -1,81% | -0,02 |
| AIRBUS GROUP | 172,08€ | -1,17% | -2,04 |
| AMADEUS FIRE AG | 24,90€ | +12,93% | +2,85 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 44,30€ | -0,45% | -0,20 |
| AUMANN AG INH O.N. | 13,00€ | +2,36% | +0,30 |
| BASLER AG O.N. | 18,66€ | +8,87% | +1,52 |
| BAYWA AG NA O.N. | 16,95€ | +16,49% | +2,40 |
| Baywa ST | 2,71€ | -2,17% | -0,06 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 34,70€ | +0,29% | +0,10 |
| BERTRANDT | 15,40€ | +2,33% | +0,35 |
| BILFINGER | 108,40€ | -4,32% | -4,90 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 56,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42,94€ | -1,06% | -0,46 |
| DEUTZ | 10,02€ | -0,79% | -0,08 |
| DMG MORI SEIKI | 48,00€ | -0,21% | -0,10 |
| DÜRR | 21,55€ | +0,23% | +0,05 |
| FR.VORWERK GRP SE INH ON | 77,60€ | +1,11% | +0,85 |
| GEA GROUP | 61,50€ | -1,52% | -0,95 |
| GESCO SE NA O.N. | 13,80€ | -3,16% | -0,45 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,885€ | -13,24% | -0,135 |
| HEID. DRUCK | 1,70€ | -13,71% | -0,27 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 80,52€ | +2,94% | +2,30 |
| HOENLE AG O.N. | 9,18€ | -3,37% | -0,32 |
| INDUS | 28,45€ | +1,61% | +0,45 |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 31,76€ | +0,57% | +0,18 |
| JUNGHEINRICH | 28,86€ | +1,62% | +0,46 |
| KION GROUP AG | 46,13€ | +0,99% | +0,45 |
| KLOECKNER | 12,34€ | ±0,00% | ±0,00 |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 103,40€ | -0,58% | -0,60 |
| KÖNIG & BAUER | 8,93€ | -0,33% | -0,03 |
| KRONES | 124,80€ | +1,30% | +1,60 |
| KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 1.090,00€ | +3,81% | +40,00 |
| KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 1.064,00€ | -0,75% | -8,00 |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,94€ | -1,09% | -0,11 |
| MASTERFLEX O.N. | 13,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| MBB SE O.N. | 189,40€ | +0,11% | +0,20 |
| MTU AERO | 335,60€ | -0,74% | -2,50 |
| NORDEX | 46,04€ | +1,95% | +0,88 |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 14,74€ | -2,25% | -0,34 |
| PNE AG NA O.N. | 8,56€ | +1,30% | +0,11 |
| PVA TEPLA AG O.N. | 34,12€ | +3,21% | +1,06 |
| R. STAHL AG NA O.N. | 13,40€ | +0,75% | +0,10 |
| RATIONAL | 688,50€ | +0,29% | +2,00 |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 53,09€ | +1,92% | +1,00 |
| RHEINMETALL | 1.516,00€ | +1,61% | +24,00 |
| SFC ENERGY AG | 16,36€ | +5,55% | +0,86 |
| SIEMENS | 237,40€ | -0,21% | -0,50 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 169,90€ | -0,68% | -1,16 |
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,64€ | -13,75% | -0,74 |
| SMA SOLAR | 51,70€ | +5,73% | +2,80 |
- 1
- 2