DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
15.622,12PKT
-106,16 (-0,67%)
14.05.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -111,55 -0,47% 23.527,01
- MDAX ® -258,80 -0,87% 29.497,14
- TecDAX ® -36,15 -0,95% 3.783,32
- E-STOXX 50 ® -12,77 -0,24% 5.403,44
- NASDAQ 100 +121,51 +0,57% 21.319,21
- HANG SENG +509,85 +2,21% 23.640,65
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
VOLTABOX AG INH. O.N. | 2,97 | +8,39% |
HEID. DRUCK | 1,52 | +7,19% |
SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 2,09 | +6,63% |
DR. HOENLE AG O.N. | 11,30 | +5,61% |
Flops | Kurs | % |
WASHTEC AG O.N. | 40,40 | -7,76% |
RENK GROUP AG INH O.N. | 53,46 | -4,72% |
KÖNIG & BAUER | 12,76 | -4,20% |
INDUS | 22,05 | -4,13% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 15.728,28 | -0,67% |
1 Woche | 15.127,86 | +3,97% |
1 Monat | 12.754,97 | +23,31% |
6 Monate | 11.345,10 | +38,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12.035,81 | +30,68% |
1 Jahr | 11.561,85 | +36,04% |
3 Jahre | 7.547,99 | +108,38% |
5 Jahre | 4.546,85 | +245,92% |
Kursdaten
Kurs | 15.622,12 |
Schluss Vortag | 15.728,28 |
Eröffnung | 15.778,36 |
Tages-Hoch | 15.822,94 |
Tages-Tief | 15.553,05 |
52 Wochen-Hoch | 15.830,50 |
52 Wochen-Tief | 9.616,09 |
Allzeit-Hoch | 15.830,50 |
Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (63)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3U HOLDING AG | 1,58€ | -0,63% | -0,01 |
AIRBUS GROUP | 158,72€ | -1,03% | -1,66 |
AMADEUS FIRE AG | 78,70€ | +2,34% | +1,80 |
AUMANN AG INH O.N. | 12,76€ | -3,92% | -0,52 |
BASLER AG O.N. | 9,16€ | -2,14% | -0,20 |
BAYWA AG NA O.N. | 17,80€ | +1,71% | +0,30 |
Baywa ST | 8,72€ | +3,93% | +0,33 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 27,98€ | +0,14% | +0,04 |
BERTRANDT | 19,22€ | +2,13% | +0,40 |
BILFINGER | 74,05€ | -0,87% | -0,65 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 60,94€ | -2,62% | -1,64 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 40,54€ | +2,68% | +1,06 |
DEUTZ | 7,11€ | -1,39% | -0,10 |
DMG MORI SEIKI | 45,40€ | -0,22% | -0,10 |
DR. HOENLE AG O.N. | 11,30€ | +5,61% | +0,60 |
DÜRR | 23,50€ | +0,64% | +0,15 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 60,20€ | +1,52% | +0,90 |
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 2,52€ | +0,40% | +0,01 |
GEA GROUP | 57,65€ | +1,05% | +0,60 |
GESCO SE NA O.N. | 17,15€ | -0,29% | -0,05 |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 2,36€ | +2,61% | +0,06 |
HEID. DRUCK | 1,52€ | +7,19% | +0,10 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 66,30€ | -1,78% | -1,20 |
INDUS | 22,05€ | -4,13% | -0,95 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,34€ | +1,15% | +0,22 |
JUNGHEINRICH | 35,68€ | -0,78% | -0,28 |
KION GROUP AG | 42,14€ | -1,59% | -0,68 |
KLOECKNER | 6,51€ | ±0,00% | ±0,00 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 86,80€ | -0,91% | -0,80 |
KÖNIG & BAUER | 12,76€ | -4,20% | -0,56 |
KRONES | 144,80€ | +0,14% | +0,20 |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 845,00€ | -3,43% | -30,00 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 792,00€ | -0,25% | -2,00 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 8,57€ | +1,54% | +0,13 |
MASTERFLEX O.N. | 11,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 5,24€ | -2,24% | -0,12 |
MBB SE O.N. | 164,00€ | -1,32% | -2,20 |
MTU AERO | 329,10€ | -0,42% | -1,40 |
NORDEX | 17,38€ | -3,44% | -0,62 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 11,94€ | -3,86% | -0,48 |
PNE AG NA O.N. | 14,96€ | -0,27% | -0,04 |
PVA TEPLA AG O.N. | 17,13€ | +2,51% | +0,42 |
R. STAHL AG NA O.N. | 18,40€ | +4,55% | +0,80 |
RATIONAL | 767,00€ | -1,73% | -13,50 |
RENK GROUP AG INH O.N. | 53,46€ | -4,72% | -2,65 |
RHEINMETALL | 1.606,00€ | -0,96% | -15,50 |
SFC ENERGY AG | 25,75€ | -2,83% | -0,75 |
SIEMENS | 223,35€ | -0,42% | -0,95 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 73,74€ | -1,94% | -1,46 |
SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 2,09€ | +6,63% | +0,13 |
- 1
- 2