DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
13.207,56PKT
-11,97 (-0,09%)
07.02.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -115,42 -0,53% 21.787,00
- MDAX ® -85,20 -0,31% 26.974,15
- TecDAX ® -42,28 -1,10% 3.785,48
- E-STOXX 50 ® -31,23 -0,58% 5.325,40
- NASDAQ 100 -282,76 -1,30% 21.491,31
- HANG SENG +233,40 +1,12% 21.133,54
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MANZ AUTOMAT. | 0,630 | +46,85% |
BERTRANDT | 21,80 | +11,22% |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,16 | +9,05% |
KLOECKNER | 5,91 | +7,07% |
Flops | Kurs | % |
DR. HOENLE AG O.N. | 9,58 | -7,44% |
VERBIO SE INH O.N. | 9,00 | -5,11% |
Baywa ST | 9,10 | -4,01% |
BAYWA AG NA O.N. | 22,10 | -3,91% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 13.219,53 | -0,09% |
1 Woche | 13.197,36 | +0,17% |
1 Monat | 12.357,36 | +6,98% |
6 Monate | 9.920,70 | +33,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12.035,81 | +9,84% |
1 Jahr | 10.029,16 | +31,81% |
3 Jahre | 8.166,76 | +61,87% |
5 Jahre | 7.475,08 | +76,85% |
Kursdaten
Kurs | 13.207,56 |
Schluss Vortag | 13.219,53 |
Eröffnung | 13.219,52 |
Tages-Hoch | 13.323,42 |
Tages-Tief | 13.164,70 |
52 Wochen-Hoch | 13.375,20 |
52 Wochen-Tief | 9.616,09 |
Allzeit-Hoch | 13.375,20 |
Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (64)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3U HOLDING AG | 1,61€ | ±0,00% | ±0,00 |
AIRBUS GROUP | 165,94€ | -1,23% | -2,06 |
AMADEUS FIRE AG | 81,30€ | +2,39% | +1,90 |
AUMANN AG INH O.N. | 10,98€ | +0,18% | +0,02 |
BASLER AG O.N. | 8,00€ | -1,36% | -0,11 |
BAYWA AG NA O.N. | 22,10€ | -3,91% | -0,90 |
Baywa ST | 9,10€ | -4,01% | -0,38 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 21,56€ | +2,86% | +0,60 |
BERTRANDT | 21,80€ | +11,22% | +2,20 |
BILFINGER | 49,05€ | ±0,00% | ±0,00 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 62,50€ | -0,06% | -0,04 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 41,01€ | +0,66% | +0,27 |
DEUTZ | 4,59€ | +0,79% | +0,04 |
DMG MORI SEIKI | 45,60€ | -0,22% | -0,10 |
DR. HOENLE AG O.N. | 9,58€ | -7,44% | -0,77 |
DÜRR | 23,52€ | +2,44% | +0,56 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 34,25€ | -1,44% | -0,50 |
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 2,44€ | -0,81% | -0,02 |
GEA GROUP | 52,45€ | +1,75% | +0,90 |
GESCO SE NA O.N. | 13,20€ | -0,75% | -0,10 |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 4,26€ | +0,47% | +0,02 |
HEID. DRUCK | 1,19€ | ±0,00% | ±0,00 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,32€ | -3,56% | -1,34 |
INDUS | 20,55€ | ±0,00% | ±0,00 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 21,36€ | -1,11% | -0,24 |
JUNGHEINRICH | 24,22€ | -0,66% | -0,16 |
KION GROUP AG | 36,24€ | +0,64% | +0,23 |
KLOECKNER | 5,91€ | +7,07% | +0,39 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 76,80€ | -0,65% | -0,50 |
KÖNIG & BAUER | 16,22€ | ±0,00% | ±0,00 |
KRONES | 127,00€ | +0,47% | +0,60 |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 675,00€ | +0,75% | +5,00 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 650,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,16€ | +9,05% | +0,76 |
MANZ AUTOMAT. | 0,630€ | +46,85% | +0,201 |
MASTERFLEX O.N. | 9,90€ | +1,85% | +0,18 |
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 6,10€ | +2,69% | +0,16 |
MBB SE O.N. | 102,00€ | +1,80% | +1,80 |
MTU AERO | 328,70€ | +0,49% | +1,60 |
NORDEX | 11,62€ | +0,52% | +0,06 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 16,86€ | +2,43% | +0,40 |
PNE AG NA O.N. | 12,10€ | -0,33% | -0,04 |
PVA TEPLA AG O.N. | 12,87€ | -1,38% | -0,18 |
R. STAHL AG NA O.N. | 16,60€ | +2,47% | +0,40 |
RATIONAL | 870,00€ | -0,91% | -8,00 |
RENK GROUP AG INH O.N. | 22,20€ | -2,89% | -0,66 |
RHEINMETALL | 724,20€ | +1,66% | +11,80 |
SFC ENERGY AG | 16,66€ | -3,48% | -0,60 |
SIEMENS | 207,40€ | -0,05% | -0,10 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 56,92€ | +0,18% | +0,10 |
- 1
- 2