DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
9.232,05PKT
+125,90 (+1,38%)
01.12.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
JENOPTIK AG NA O.N. | 26,16 | +5,83% |
SFC ENERGY AG | 21,10 | +4,20% |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,28 | +3,77% |
MBB SE O.N. | 88,90 | +3,37% |
Flops | Kurs | % |
BAYWA AG NA O.N. | 41,30 | -8,02% |
SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 1,70 | -5,28% |
3U HOLDING AG | 2,02 | -3,81% |
KÖNIG & BAUER | 10,88 | -3,72% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 9.009,87 | +2,47% |
1 Monat | 8.108,03 | +13,86% |
6 Monate | 9.268,10 | -0,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7.895,77 | +16,92% |
1 Jahr | 8.031,08 | +14,95% |
3 Jahre | 7.028,69 | +31,35% |
5 Jahre | 6.126,56 | +50,69% |
Kursdaten
Kurs | 9.232,05 |
Eröffnung | 9.157,42 |
Tages-Hoch | 9.232,05 |
Tages-Tief | 9.157,42 |
52 Wochen-Hoch | 9.765,13 |
52 Wochen-Tief | 7.737,46 |
Allzeit-Hoch | 9.765,13 |
Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (62)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3U HOLDING AG | 2,02€ | -3,81% | -0,08 |
AIRBUS GROUP | 137,76€ | +1,06% | +1,44 |
AMADEUS FIRE AG | 122,60€ | +1,16% | +1,40 |
AUMANN AG INH O.N. | 17,42€ | +1,63% | +0,28 |
BASLER AG O.N. | 9,49€ | +1,61% | +0,15 |
BAYWA AG NA O.N. | 41,30€ | -8,02% | -3,60 |
Baywa ST | 30,00€ | +1,35% | +0,40 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 32,42€ | +1,44% | +0,46 |
BERTRANDT | 45,85€ | +0,99% | +0,45 |
BILFINGER | 35,72€ | +1,25% | +0,44 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 78,68€ | -0,78% | -0,62 |
CROPENERGIES AG | 7,25€ | +1,54% | +0,11 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 30,17€ | +1,14% | +0,34 |
DEUTZ | 4,40€ | +1,76% | +0,08 |
DMG MORI SEIKI | 43,30€ | +0,23% | +0,10 |
DR. HOENLE AG O.N. | 15,85€ | -1,86% | -0,30 |
DÜRR | 20,38€ | +0,69% | +0,14 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 12,84€ | +0,16% | +0,02 |
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 2,90€ | -1,36% | -0,04 |
GEA GROUP | 34,10€ | +1,19% | +0,40 |
GESCO SE NA O.N. | 18,75€ | -0,27% | -0,05 |
HEID. DRUCK | 1,26€ | +0,08% | +0,00 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 24,10€ | +0,33% | +0,08 |
INDUS | 20,55€ | +1,23% | +0,25 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 26,16€ | +5,83% | +1,44 |
JUNGHEINRICH | 30,00€ | +0,54% | +0,16 |
KION GROUP AG | 34,49€ | +3,36% | +1,12 |
KLOECKNER | 6,25€ | +0,89% | +0,06 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 57,80€ | +0,80% | +0,46 |
KÖNIG & BAUER | 10,88€ | -3,72% | -0,42 |
KRONES | 104,70€ | +1,06% | +1,10 |
KWS SAAT | 51,70€ | +1,77% | +0,90 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,65€ | -1,53% | -0,15 |
MASTERFLEX O.N. | 8,62€ | +0,70% | +0,06 |
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 5,70€ | ±0,00% | ±0,00 |
MBB SE O.N. | 88,90€ | +3,37% | +2,90 |
MTU AERO | 191,90€ | +2,24% | +4,20 |
NORDEX | 10,27€ | +1,33% | +0,14 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 15,41€ | -1,22% | -0,19 |
PFEIFFER VAC. | 150,80€ | -0,13% | -0,20 |
PNE AG NA O.N. | 12,20€ | +1,33% | +0,16 |
PVA TEPLA AG O.N. | 19,70€ | +2,23% | +0,43 |
R. STAHL AG NA O.N. | 20,80€ | -0,95% | -0,20 |
RATIONAL | 605,50€ | +3,33% | +19,50 |
RHEINMETALL | 280,30€ | +1,52% | +4,20 |
SFC ENERGY AG | 21,10€ | +4,20% | +0,85 |
SIEMENS | 156,06€ | +1,26% | +1,94 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 11,28€ | +3,77% | +0,41 |
SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 1,70€ | -5,28% | -0,10 |
SMA SOLAR | 57,20€ | +3,25% | +1,80 |
- 1
- 2