DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
19.020,97PKT
+260,08 (+1,39%)
15.06.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- MOBERG PHARMA AB ±0,000 ±0,00% 0,855€
- LI AUTO INC. ... -0,70 -5,53% 11,95€
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| KION GROUP AG | 40,00 | +7,70% |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 74,60 | +6,57% |
| BILFINGER | 84,90 | +6,26% |
| DEUTZ | 9,76 | +5,28% |
| Flops | Kurs | % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 72,22 | -5,30% |
| KÖNIG & BAUER | 8,39 | -4,77% |
| VERBIO SE INH O.N. | 30,22 | -4,55% |
| RHEINMETALL | 1.140,20 | -4,46% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 18.760,89 | +1,39% |
| 1 Woche | 18.987,99 | -1,20% |
| 1 Monat | 18.913,14 | -0,81% |
| 6 Monate | 17.794,81 | +5,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17.911,53 | +4,74% |
| 1 Jahr | 16.116,08 | +16,41% |
| 3 Jahre | 9.527,50 | +96,91% |
| 5 Jahre | 8.473,60 | +121,40% |
Kursdaten
| Kurs | 19.020,97 |
| Schluss Vortag | 18.760,89 |
| Eröffnung | 18.734,06 |
| Tages-Hoch | 19.281,68 |
| Tages-Tief | 18.733,85 |
| 52 Wochen-Hoch | 20.502,60 |
| 52 Wochen-Tief | 15.751,50 |
| Allzeit-Hoch | 20.502,60 |
| Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (64)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 3U HOLDING AG | 1,11€ | +1,83% | +0,02 |
| AIRBUS GROUP | 183,40€ | +1,75% | +3,16 |
| AMADEUS FIRE AG | 20,60€ | +0,49% | +0,10 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 74,60€ | +6,57% | +4,60 |
| AUMANN AG INH O.N. | 14,90€ | -0,67% | -0,10 |
| BASLER AG O.N. | 27,80€ | +4,12% | +1,10 |
| BAYWA AG NA O.N. | 13,00€ | -3,35% | -0,45 |
| Baywa ST | 2,56€ | +1,79% | +0,05 |
| BEFESA S.A. ORD. O.N. | 35,85€ | +1,13% | +0,40 |
| BERTRANDT | 9,16€ | -1,29% | -0,12 |
| BILFINGER | 84,90€ | +6,26% | +5,00 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 55,90€ | -0,25% | -0,14 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42,67€ | +1,55% | +0,65 |
| DEUTZ | 9,76€ | +5,28% | +0,49 |
| DMG MORI SEIKI | 46,90€ | -0,21% | -0,10 |
| DÜRR | 19,90€ | +1,53% | +0,30 |
| ELECTROVAC AG | 8,00€ | +2,56% | +0,20 |
| FR.VORWERK GRP SE INH ON | 65,35€ | -0,08% | -0,05 |
| GEA GROUP | 56,95€ | +1,24% | +0,70 |
| GESCO SE NA O.N. | 13,50€ | -1,10% | -0,15 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,894€ | -3,69% | -0,036 |
| HEID. DRUCK | 1,60€ | +0,82% | +0,01 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 72,22€ | -5,30% | -4,04 |
| HOENLE AG O.N. | 9,30€ | -0,64% | -0,06 |
| INDUS | 28,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 44,76€ | +1,54% | +0,68 |
| JUNGHEINRICH | 23,32€ | +2,82% | +0,64 |
| KION GROUP AG | 40,00€ | +7,70% | +2,86 |
| KLOECKNER | 12,42€ | -0,32% | -0,04 |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 105,00€ | +3,24% | +3,30 |
| KÖNIG & BAUER | 8,39€ | -4,77% | -0,42 |
| KRONES | 113,60€ | +1,79% | +2,00 |
| KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 886,00€ | +5,23% | +44,00 |
| KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 861,00€ | +3,99% | +33,00 |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 22,90€ | +1,33% | +0,30 |
| MASTERFLEX O.N. | 13,50€ | -3,91% | -0,55 |
| MBB SE O.N. | 175,40€ | +2,45% | +4,20 |
| MTU AERO | 325,10€ | +3,21% | +10,10 |
| NORDEX | 40,72€ | +1,04% | +0,42 |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 16,98€ | -0,12% | -0,02 |
| PNE AG NA O.N. | 10,44€ | -0,57% | -0,06 |
| PVA TEPLA AG O.N. | 43,90€ | +2,05% | +0,88 |
| R. STAHL AG NA O.N. | 13,60€ | +0,74% | +0,10 |
| RATIONAL | 671,00€ | +2,91% | +19,00 |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 45,34€ | -4,05% | -1,91 |
| RHEINMETALL | 1.140,20€ | -4,46% | -53,20 |
| SFC ENERGY AG | 20,30€ | -0,73% | -0,15 |
| SIEMENS | 270,15€ | +2,17% | +5,75 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 154,82€ | +0,45% | +0,70 |
| SMA SOLAR | 49,16€ | -0,20% | -0,10 |
- 1
- 2