DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
12.230,32PKT
-90,65 (-0,74%)
13.12.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
DR. HOENLE AG O.N. | 8,14 | +7,96% |
MASTERFLEX O.N. | 8,80 | +6,80% |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 8,71 | +5,70% |
VOLTABOX AG INH. O.N. | 1,22 | +4,27% |
Flops | Kurs | % |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 4,90 | -12,50% |
TAKKT | 8,38 | -5,84% |
MANZ AUTOMAT. | 4,50 | -3,23% |
SMA SOLAR | 14,13 | -3,15% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 12.320,97 | -0,74% |
1 Woche | 12.304,48 | +0,13% |
1 Monat | 11.214,34 | +9,87% |
6 Monate | 11.071,05 | +11,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9.769,71 | +26,11% |
1 Jahr | 9.512,13 | +29,53% |
3 Jahre | 8.678,57 | +41,97% |
5 Jahre | 7.370,46 | +67,17% |
Kursdaten
Kurs | 12.230,32 |
Schluss Vortag | 12.320,97 |
Eröffnung | 12.325,48 |
Tages-Hoch | 12.360,53 |
Tages-Tief | 12.202,70 |
52 Wochen-Hoch | 12.405,00 |
52 Wochen-Tief | 9.392,08 |
Allzeit-Hoch | 12.405,00 |
Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (65)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3U HOLDING AG | 1,61€ | +3,07% | +0,05 |
AIRBUS GROUP | 159,88€ | +0,35% | +0,56 |
AMADEUS FIRE AG | 78,40€ | +1,95% | +1,50 |
AUMANN AG INH O.N. | 10,72€ | +3,67% | +0,38 |
BASLER AG O.N. | 6,09€ | +0,16% | +0,01 |
BAYWA AG NA O.N. | 22,50€ | +2,27% | +0,50 |
Baywa ST | 9,86€ | +1,23% | +0,12 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 22,50€ | -0,88% | -0,20 |
BERTRANDT | 20,20€ | +3,59% | +0,70 |
BILFINGER | 47,40€ | +0,42% | +0,20 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 61,28€ | -0,55% | -0,34 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 37,25€ | +0,40% | +0,15 |
DEUTZ | 4,16€ | -0,48% | -0,02 |
DMG MORI SEIKI | 45,20€ | +0,67% | +0,30 |
DR. HOENLE AG O.N. | 8,14€ | +7,96% | +0,60 |
DÜRR | 22,66€ | -2,41% | -0,56 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 25,55€ | -2,67% | -0,70 |
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 2,16€ | -0,92% | -0,02 |
GEA GROUP | 48,84€ | +1,37% | +0,66 |
GESCO SE NA O.N. | 13,60€ | -1,45% | -0,20 |
H2APEX GROUP SCA RED. A | 4,90€ | -12,50% | -0,70 |
HEID. DRUCK | 0,899€ | -2,81% | -0,026 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 35,40€ | -0,39% | -0,14 |
INDUS | 21,50€ | +0,47% | +0,10 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 21,92€ | +0,27% | +0,06 |
JUNGHEINRICH | 26,26€ | -1,13% | -0,30 |
KION GROUP AG | 33,50€ | -1,27% | -0,43 |
KLOECKNER | 4,69€ | -2,09% | -0,10 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 69,65€ | -2,38% | -1,70 |
KÖNIG & BAUER | 13,68€ | -1,30% | -0,18 |
KRONES | 120,60€ | -0,82% | -1,00 |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 665,00€ | +1,53% | +10,00 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 614,00€ | -0,97% | -6,00 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 8,71€ | +5,70% | +0,47 |
MANZ AUTOMAT. | 4,50€ | -3,23% | -0,15 |
MASTERFLEX O.N. | 8,80€ | +6,80% | +0,56 |
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 5,80€ | -1,02% | -0,06 |
MBB SE O.N. | 99,50€ | +0,81% | +0,80 |
MTU AERO | 323,00€ | -0,68% | -2,20 |
NORDEX | 11,60€ | +0,87% | +0,10 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 15,86€ | -0,25% | -0,04 |
PNE AG NA O.N. | 11,06€ | -1,07% | -0,12 |
PVA TEPLA AG O.N. | 13,94€ | +0,36% | +0,05 |
R. STAHL AG NA O.N. | 17,60€ | +1,73% | +0,30 |
RATIONAL | 855,00€ | -1,95% | -17,00 |
RENK GROUP AG INH O.N. | 19,72€ | -1,49% | -0,30 |
RHEINMETALL | 617,00€ | -1,53% | -9,60 |
SFC ENERGY AG | 16,84€ | -1,75% | -0,30 |
SIEMENS | 191,74€ | -0,97% | -1,88 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 48,59€ | -0,55% | -0,27 |
- 1
- 2