TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.736,93PKT
-3,16 (-0,08%)
28.11.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +26,30 +0,16% 15.992,67
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI -222,46 -0,66% 33.297,66
- HANG SENG -281,92 -1,62% 17.072,22
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
TECHNOTRANS SE NA O.N. | 22,20 | +12,12% |
NFON AG INH O.N. | 6,90 | +9,52% |
MORPHOSYS | 19,61 | +7,48% |
FABASOFT AG | 21,60 | +6,40% |
Flops | Kurs | % |
EXCEET GROUP SCA RED. A | 4,50 | -19,64% |
INVISION AG | 6,85 | -11,61% |
MEDIGENE AG NA O.N. | 1,51 | -6,21% |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,795 | -5,36% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 3.818,21 | -2,05% |
1 Monat | 3.436,38 | +8,84% |
6 Monate | 3.948,12 | -5,27% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.696,98 | +1,17% |
1 Jahr | 3.949,20 | -5,30% |
3 Jahre | 4.355,88 | -14,14% |
5 Jahre | 2.978,49 | +25,57% |
Kursdaten
Kurs | 3.736,93 |
Schluss Vortag | 3.740,09 |
Eröffnung | 3.730,35 |
Tages-Hoch | 3.740,22 |
Tages-Tief | 3.706,54 |
52 Wochen-Hoch | 4.165,54 |
52 Wochen-Tief | 3.407,93 |
Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (87)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 16,38€ | +0,49% | +0,08 |
11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,795€ | -5,36% | -0,045 |
4SC AG INH. O.N. | 8,05€ | +3,87% | +0,30 |
ADESSO SE INH O.N. | 97,60€ | -2,40% | -2,40 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 4,80€ | -1,80% | -0,09 |
AIXTRON | 31,63€ | -0,13% | -0,04 |
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 44,10€ | +1,38% | +0,60 |
SHELLY GROUP PLC BW 1 | 20,20€ | -0,49% | -0,10 |
ATOSS SOFTWARE AG | 213,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
BASLER AG O.N. | 9,21€ | -2,75% | -0,26 |
BB BIOTECH | 39,85€ | -0,75% | -0,30 |
BECHTLE | 44,70€ | -0,45% | -0,20 |
CANCOM SE O.N. | 27,42€ | +0,07% | +0,02 |
CARL-ZEISS MEDITEC | 85,08€ | -1,32% | -1,14 |
CENIT AG O.N. | 12,45€ | -2,35% | -0,30 |
CHERRY SE O.N. | 2,84€ | +0,89% | +0,03 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 37,16€ | -2,16% | -0,82 |
CROPENERGIES AG | 7,14€ | -0,83% | -0,06 |
DATA MODUL AG O.N. | 46,20€ | -3,75% | -1,80 |
DR. HOENLE AG O.N. | 16,95€ | -1,17% | -0,20 |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 44,40€ | +1,83% | +0,80 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 51,60€ | +1,57% | +0,80 |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 37,46€ | -1,58% | -0,60 |
ECOTEL COMMUNICATION AG | 15,85€ | -2,46% | -0,40 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 76,10€ | +2,56% | +1,90 |
EVOTEC SE INH O.N. | 18,00€ | -0,74% | -0,14 |
EXCEET GROUP SCA RED. A | 4,50€ | -19,64% | -1,10 |
FABASOFT AG | 21,60€ | +6,40% | +1,30 |
FIRST SENSOR AG O.N. | 56,80€ | +0,71% | +0,40 |
FORTEC ELEKTRO. O.N. | 24,30€ | -1,62% | -0,40 |
FREENET AG NA O.N. | 25,60€ | +0,47% | +0,12 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 31,78€ | +0,38% | +0,12 |
HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,66€ | -2,56% | -0,07 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 24,76€ | -3,43% | -0,88 |
INIT INNOVATION O.N. | 31,80€ | +1,92% | +0,60 |
INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,50€ | +3,45% | +0,05 |
INTICA SYSTEMS INH O.N. | 5,30€ | -1,85% | -0,10 |
INVISION AG | 6,85€ | -11,61% | -0,90 |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 14,20€ | +1,43% | +0,20 |
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | 15,12€ | -0,92% | -0,14 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 24,00€ | +0,33% | +0,08 |
KATEK SE INH O.N. | 10,50€ | -3,23% | -0,35 |
KONTRON AG O.N | 22,22€ | -0,36% | -0,08 |
KPS AG NA O.N. | 1,31€ | -2,60% | -0,04 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,22€ | -0,49% | -0,05 |
MANZ AUTOMAT. | 11,54€ | -1,20% | -0,14 |
MEDIGENE AG NA O.N. | 1,51€ | -6,21% | -0,10 |
MORPHOSYS | 19,61€ | +7,48% | +1,36 |
NAGARRO SE NA O.N. | 82,50€ | -4,24% | -3,65 |
NEMETSCHEK SE O.N. | 78,80€ | +0,03% | +0,02 |
- 1
- 2