TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.700,55PKT
+79,39 (+2,19%)
22.05.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +281,79 +1,15% 24.888,56
- MDAX ® +301,17 +0,95% 32.108,27
- TecDAX ® +77,29 +1,95% 4.036,09
- E-STOXX 50 ® +59,13 +0,99% 6.019,45
- NASDAQ 100 +124,37 +0,42% 29.481,64
- HANG SENG +226,10 +0,89% 25.606,03
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| OHB SE O.N. | 588,00 | +441,02% |
| PAION AG INH O.N. | 0,054 | +309,09% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 24,60 | +291,77% |
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,61 | +252,31% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370 | -67,08% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,788 | -- |
| NAGARRO SE NA O.N. | 41,08 | -46,73% |
| SERVICEWARE SE INH O.N. | 10,60 | -44,61% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.621,16 | +2,19% |
| 1 Woche | 3.487,72 | +3,83% |
| 1 Monat | 3.364,11 | +7,64% |
| 6 Monate | 3.535,81 | +2,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,66 | -1,21% |
| 1 Jahr | 4.325,58 | -16,29% |
| 3 Jahre | 3.993,69 | -9,33% |
| 5 Jahre | 4.725,88 | -23,38% |
Kursdaten
| Kurs | 3.700,55 |
| Schluss Vortag | 3.621,16 |
| Eröffnung | 3.621,16 |
| Tages-Hoch | 3.713,03 |
| Tages-Tief | 3.621,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.409,13 |
| 52 Wochen-Tief | 3.151,27 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (107)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,05€ | +1,32% | +0,30 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,535€ | +8,74% | +0,043 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 8,34€ | -8,95% | -0,82 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,91€ | +0,79% | +0,02 |
| A.I.S. AG | 0,160€ | -20,00% | -0,040 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 2,04€ | +2,00% | +0,04 |
| ADESSO SE INH O.N. | 59,90€ | -2,28% | -1,40 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,41€ | +7,21% | +0,90 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 23,00€ | +0,44% | +0,10 |
| AIXTRON | 53,48€ | +1,06% | +0,56 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 33,40€ | +3,73% | +1,20 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 16,85€ | -2,03% | -0,35 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 72,40€ | +8,06% | +5,40 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 79,00€ | -1,62% | -1,30 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,17€ | +1,88% | +0,04 |
| BASLER AG O.N. | 27,25€ | +7,07% | +1,80 |
| BB BIOTECH | 48,45€ | +0,41% | +0,20 |
| BECHTLE | 30,56€ | +0,73% | +0,22 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370€ | -4,15% | -0,016 |
| CANCOM SE O.N. | 26,45€ | +1,34% | +0,35 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,34€ | +1,93% | +0,50 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,052€ | ±0,00% | ±0,000 |
| CHERRY SE O.N. | 0,460€ | -0,11% | -0,001 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,014€ | ±0,00% | ±0,000 |
| DATA MODUL AG O.N. | 30,20€ | +2,72% | +0,80 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 72,80€ | +0,55% | +0,40 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 91,50€ | -0,33% | -0,30 |
| DT. TELEKOM | 29,33€ | +0,27% | +0,08 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,05€ | -1,76% | -0,27 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,95€ | -5,36% | -0,45 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 188,40€ | +1,62% | +3,00 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,29€ | +1,57% | +0,02 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 50,00€ | +1,52% | +0,75 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,20€ | +2,67% | +0,14 |
| FABASOFT AG | 11,70€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,00€ | +10.799.900,00% | +54,00 |
| FORMYCON AG | 19,82€ | -1,39% | -0,28 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 10,55€ | +2,93% | +0,30 |
| FREENET AG NA O.N. | 25,78€ | -1,45% | -0,38 |
| FREQUENTIS AG | 71,60€ | +0,14% | +0,10 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 22,50€ | +2,74% | +0,60 |
| GIGASET | 0,021€ | +3,96% | +0,001 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,09€ | +8,96% | +0,09 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,71€ | +0,74% | +0,02 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 88,72€ | +0,84% | +0,74 |
| HOENLE AG O.N. | 9,60€ | +0,21% | +0,02 |
| INFINEON | 73,18€ | +5,66% | +3,92 |
| INIT INNOVATION O.N. | 52,00€ | -1,14% | -0,60 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,07€ | ±0,00% | ±0,00 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,96€ | -18,33% | -0,44 |
- 1
- 2
- 3