TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.356,58PKT
+35,57 (+1,07%)
30.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 5.881,51
- NASDAQ 100 +258,24 +0,94% 27.710,36
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 4,58 | +252,31% |
| PAION AG INH O.N. | 0,044 | +233,33% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 18,05 | +222,90% |
| AIXTRON | 47,50 | +173,10% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,426 | -63,77% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,872 | -- |
| NAGARRO SE NA O.N. | 42,98 | -43,52% |
| SERVICEWARE SE INH O.N. | 11,80 | -37,15% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.356,58 | +1,07% |
| 1 Woche | 3.277,30 | +2,42% |
| 1 Monat | 3.218,35 | +4,30% |
| 6 Monate | 3.785,00 | -11,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,67 | -8,43% |
| 1 Jahr | 4.050,71 | -17,14% |
| 3 Jahre | 3.988,38 | -15,84% |
| 5 Jahre | 4.979,35 | -32,59% |
Kursdaten
| Kurs | 3.356,58 |
| Eröffnung | 3.321,01 |
| Tages-Hoch | 3.360,92 |
| Tages-Tief | 3.297,54 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.409,13 |
| 52 Wochen-Tief | 3.151,27 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (107)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 22,70€ | +0,89% | +0,20 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,580€ | +0,87% | +0,005 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 9,16€ | -5,37% | -0,52 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,88€ | ±0,00% | ±0,00 |
| A.I.S. AG | 0,171€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 2,06€ | +3,52% | +0,07 |
| ADESSO SE INH O.N. | 58,90€ | +2,26% | +1,30 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,72€ | -3,46% | -0,49 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,80€ | -0,87% | -0,20 |
| AIXTRON | 47,50€ | +1,71% | +0,80 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 35,30€ | +3,52% | +1,20 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 16,15€ | -3,29% | -0,55 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 55,00€ | -4,84% | -2,80 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 79,70€ | -3,28% | -2,70 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,94€ | +0,26% | +0,01 |
| BASLER AG O.N. | 18,44€ | -0,65% | -0,12 |
| BB BIOTECH | 48,30€ | -1,13% | -0,55 |
| BECHTLE | 29,16€ | +0,41% | +0,12 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,426€ | +1,91% | +0,008 |
| CANCOM SE O.N. | 24,65€ | +0,41% | +0,10 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,76€ | +6,11% | +1,54 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,057€ | -12,31% | -0,008 |
| CHERRY SE O.N. | 0,446€ | -0,45% | -0,002 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,019€ | -4,88% | -0,001 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,40€ | +5,97% | +1,60 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 70,60€ | +1,73% | +1,20 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 89,30€ | -3,25% | -3,00 |
| DT. TELEKOM | 27,56€ | -0,22% | -0,06 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 14,96€ | -0,99% | -0,15 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,35€ | -6,96% | -0,55 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 182,60€ | -0,33% | -0,60 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,24€ | +8,30% | +0,10 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 40,20€ | -0,25% | -0,10 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,20€ | +2,56% | +0,13 |
| FABASOFT AG | 11,60€ | -3,33% | -0,40 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,00€ | +10.799.900,00% | +54,00 |
| FORMYCON AG | 17,96€ | +0,45% | +0,08 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 10,80€ | +2,37% | +0,25 |
| FREENET AG NA O.N. | 27,28€ | +1,87% | +0,50 |
| FREQUENTIS AG | 72,90€ | +0,28% | +0,20 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 18,82€ | -1,16% | -0,22 |
| GIGASET | 0,021€ | +3,96% | +0,001 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,08€ | +14,21% | +0,14 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,71€ | -0,37% | -0,01 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 76,38€ | +0,84% | +0,64 |
| HOENLE AG O.N. | 8,80€ | -0,68% | -0,06 |
| INFINEON | 57,30€ | -0,16% | -0,09 |
| INIT INNOVATION O.N. | 50,80€ | -1,36% | -0,70 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,20€ | +11,11% | +0,12 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,96€ | -18,33% | -0,44 |
- 1
- 2
- 3