TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.748,50PKT
+12,04 (+0,32%)
15.09.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -38,53 -0,15% 25.402,28
- MDAX ® +78,59 +0,25% 31.135,75
- TecDAX ® +15,87 +0,40% 3.976,62
- E-STOXX 50 ® -23,88 -0,38% 6.236,50
- NASDAQ 100 -189,32 -0,65% 28.937,84
- HANG SENG +37,90 +0,15% 24.705,14
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 8,68 | +549,25% |
| PAION AG INH O.N. | 0,065 | +416,95% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 11,90 | +108,33% |
| AIXTRON SE NA O.N. | 33,69 | +92,90% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,012 | -98,40% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,770 | -- |
| YOC AG O.N. | 4,79 | -55,02% |
| KPS AG NA O.N. | 0,237 | -57,22% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.736,46 | +0,32% |
| 1 Woche | 3.749,81 | -0,04% |
| 1 Monat | 3.796,45 | -1,26% |
| 6 Monate | 3.462,72 | +8,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,69 | +2,26% |
| 1 Jahr | 3.719,08 | +0,79% |
| 3 Jahre | 3.810,30 | -1,62% |
| 5 Jahre | 5.542,25 | -32,37% |
Kursdaten
| Kurs | 3.748,50 |
| Schluss Vortag | 3.736,46 |
| Eröffnung | 3.736,46 |
| Tages-Hoch | 3.756,51 |
| Tages-Tief | 3.697,19 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.020,16 |
| 52 Wochen-Tief | 3.151,27 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (103)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 23,40€ | -1,47% | -0,35 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 2,11€ | -3,83% | -0,08 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 7,96€ | -0,50% | -0,04 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,81€ | -0,55% | -0,01 |
| A.I.S. AG | 0,095€ | +0,53% | +0,001 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,68€ | +2,35% | +0,04 |
| ADESSO SE INH O.N. | 59,00€ | -1,02% | -0,60 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,50€ | +0,44% | +0,10 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 33,69€ | +1,20% | +0,40 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 67,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 15,30€ | -0,98% | -0,15 |
| ANCHORCORE SE EO1 | 2,26€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 57,40€ | +2,14% | +1,20 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 90,90€ | +0,88% | +0,80 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 1,99€ | +1,79% | +0,04 |
| BASLER AG O.N. | 20,90€ | -0,24% | -0,05 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 54,70€ | +0,92% | +0,50 |
| BECHTLE AG O.N. | 35,32€ | -0,06% | -0,02 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,012€ | ±0,00% | ±0,000 |
| CANCOM SE O.N. | 22,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 30,28€ | +0,80% | +0,24 |
| CHERRY SE O.N. | 1,19€ | +1,27% | +0,02 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,016€ | -37,21% | -0,008 |
| DATA MODUL AG O.N. | 27,60€ | -1,44% | -0,40 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 85,00€ | -0,93% | -0,80 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 112,80€ | -0,18% | -0,20 |
| DT. TELEKOM AG NA | 28,90€ | +0,03% | +0,01 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 12,34€ | -1,13% | -0,14 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 136,40€ | +0,59% | +0,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,07€ | +5,39% | +0,06 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 25,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,82€ | +0,14% | +0,00 |
| FABASOFT AG | 15,70€ | -0,95% | -0,15 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,00€ | -0,93% | -0,50 |
| FORMYCON AG | 20,65€ | +0,98% | +0,20 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 11,30€ | +0,44% | +0,05 |
| FREENET AG NA O.N. | 25,20€ | +0,40% | +0,10 |
| FREQUENTIS AG | 69,00€ | +1,02% | +0,70 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 26,50€ | +0,19% | +0,05 |
| GIGASET AG O.N. | 0,013€ | -17,11% | -0,003 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,17€ | -4,86% | -0,06 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,53€ | +0,40% | +0,01 |
| HELIOS SOLAR AG INH EO 1 | 3,98€ | +3,65% | +0,14 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 77,12€ | +0,52% | +0,40 |
| HOENLE AG O.N. | 7,66€ | -1,55% | -0,12 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 55,12€ | +1,75% | +0,95 |
| INIT INNOVATION O.N. | 43,45€ | -0,58% | -0,25 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,37€ | +3,40% | +0,05 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,49€ | -4,90% | -0,08 |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,22€ | -0,64% | -0,22 |
- 1
- 2
- 3