TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.728,66PKT
-80,35 (-2,11%)
14.01.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -37,43 -0,15% 25.248,81
- MDAX ® -463,07 -1,44% 31.774,24
- TecDAX ® -58,42 -1,53% 3.769,08
- E-STOXX 50 ® -24,78 -0,41% 6.005,05
- NASDAQ 100 -276,01 -1,07% 25.465,94
- HANG SENG -75,57 -0,28% 26.923,62
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| MEDIGENE AG NA O.N. | 0,070 | +194,49% |
| LEARND SE EO1 | 4,60 | +191,14% |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,025 | +72,41% |
| H2APEX GROUP SCA | 1,81 | +58,62% |
| Flops | Kurs | % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 68,20 | -11,34% |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 86,10 | -7,03% |
| KPS AG NA O.N. | 0,536 | -5,84% |
| PNE AG NA O.N. | 9,69 | -3,87% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.809,01 | -2,11% |
| 1 Woche | 3.738,72 | -0,27% |
| 1 Monat | 3.613,60 | +3,18% |
| 6 Monate | 4.194,88 | -11,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,72 | +1,72% |
| 1 Jahr | 3.912,06 | -4,69% |
| 3 Jahre | 4.046,65 | -7,86% |
| 5 Jahre | 4.631,65 | -19,50% |
Kursdaten
| Kurs | 3.728,66 |
| Schluss Vortag | 3.809,01 |
| Eröffnung | 3.809,03 |
| Tages-Hoch | 3.812,52 |
| Tages-Tief | 3.727,45 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.445,56 |
| 52 Wochen-Tief | 3.407,24 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (105)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 25,65€ | +0,20% | +0,05 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,665€ | +2,31% | +0,015 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 11,50€ | +4,55% | +0,50 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,61€ | -0,12% | -0,00 |
| A.I.S. AG | 0,204€ | -0,97% | -0,002 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,66€ | +1,84% | +0,03 |
| ADESSO SE INH O.N. | 89,90€ | -0,99% | -0,90 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,69€ | +0,95% | +0,07 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 22,10€ | +0,45% | +0,10 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 19,79€ | +4,05% | +0,77 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 42,10€ | -0,47% | -0,20 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 23,80€ | +0,85% | +0,20 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 109,80€ | -1,96% | -2,20 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,04€ | -5,56% | -0,12 |
| BASLER AG O.N. | 16,04€ | +2,30% | +0,36 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 52,40€ | +0,19% | +0,10 |
| BECHTLE AG O.N. | 43,50€ | -0,73% | -0,32 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,975€ | +253,26% | +0,699 |
| CANCOM SE O.N. | 28,20€ | -0,35% | -0,10 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 39,72€ | -0,95% | -0,38 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,054€ | -12,74% | -0,008 |
| CENIT AG O.N. | 7,40€ | -0,54% | -0,04 |
| CHERRY SE O.N. | 0,568€ | -2,41% | -0,014 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,025€ | -18,00% | -0,005 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 60,00€ | -0,33% | -0,20 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 73,70€ | +0,41% | +0,30 |
| DT. TELEKOM AG NA | 27,68€ | -1,32% | -0,37 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 16,03€ | -1,29% | -0,21 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 11,40€ | -1,72% | -0,20 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 106,20€ | +0,76% | +0,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,72€ | +2,68% | +0,05 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 36,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,36€ | -0,50% | -0,03 |
| FABASOFT AG | 16,45€ | +0,92% | +0,15 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,40€ | -2,18% | -1,20 |
| FORMYCON AG | 25,15€ | -0,79% | -0,20 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 12,65€ | +2,02% | +0,25 |
| FREENET AG NA O.N. | 28,76€ | -0,62% | -0,18 |
| FREQUENTIS AG | 78,60€ | +1,81% | +1,40 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 20,75€ | -0,24% | -0,05 |
| GIGASET AG O.N. | 0,021€ | -13,82% | -0,003 |
| H2APEX GROUP SCA | 1,81€ | -1,63% | -0,03 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 3,22€ | +1,90% | +0,06 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 88,85€ | -1,39% | -1,25 |
| HOENLE AG O.N. | 8,34€ | +1,46% | +0,12 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 41,36€ | -0,28% | -0,12 |
| INIT INNOVATION O.N. | 48,10€ | +0,42% | +0,20 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,33€ | -3,62% | -0,05 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 2,45€ | -5,77% | -0,15 |
- 1
- 2
- 3