TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.567,03PKT
-89,87 (-2,46%)
11.06.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- CIBC +6,84 +7,38% 99,48€
- Deka-EuropaValue TF +0,84 +1,10% 76,98€
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 6,80 | +421,54% |
| PAION AG INH O.N. | 0,053 | +305,30% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 21,80 | +238,10% |
| OHB SE O.N. | 412,50 | +214,56% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370 | -57,71% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,730 | -- |
| NAGARRO SE NA O.N. | 36,88 | -52,09% |
| KPS AG NA O.N. | 0,276 | -50,17% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.656,90 | -2,46% |
| 1 Woche | 3.861,07 | -5,29% |
| 1 Monat | 3.437,49 | +6,38% |
| 6 Monate | 3.643,96 | +0,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,66 | -0,24% |
| 1 Jahr | 4.314,57 | -15,24% |
| 3 Jahre | 3.941,47 | -7,22% |
| 5 Jahre | 4.834,36 | -24,36% |
Kursdaten
| Kurs | 3.567,03 |
| Schluss Vortag | 3.656,90 |
| Eröffnung | 3.656,90 |
| Tages-Hoch | 3.656,90 |
| Tages-Tief | 3.557,01 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.325,15 |
| 52 Wochen-Tief | 3.151,27 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (107)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 24,50€ | +2,94% | +0,70 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,496€ | -7,29% | -0,039 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 8,86€ | +5,98% | +0,50 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,77€ | -2,75% | -0,05 |
| A.I.S. AG | 0,152€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,82€ | +0,55% | +0,01 |
| ADESSO SE INH O.N. | 53,20€ | -3,10% | -1,70 |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 13,02€ | +8,43% | +1,01 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 23,20€ | +0,43% | +0,10 |
| AIXTRON | 55,98€ | +5,42% | +2,88 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 32,00€ | -3,61% | -1,20 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 15,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 67,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 74,70€ | -2,99% | -2,30 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,12€ | -1,40% | -0,03 |
| BASLER AG O.N. | 26,50€ | +3,31% | +0,85 |
| BB BIOTECH | 46,55€ | +2,99% | +1,35 |
| BECHTLE | 30,82€ | -0,96% | -0,30 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,370€ | -4,15% | -0,016 |
| CANCOM SE O.N. | 25,55€ | -1,73% | -0,45 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 24,78€ | -3,73% | -0,96 |
| CCS ABWICKLUNGS AG INH ON | 0,051€ | -1,92% | -0,001 |
| CHERRY SE O.N. | 0,450€ | -1,64% | -0,008 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,017€ | +29,63% | +0,004 |
| DATA MODUL AG O.N. | 30,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 70,20€ | +3,54% | +2,40 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 84,00€ | -5,41% | -4,80 |
| DT. TELEKOM | 28,14€ | -1,30% | -0,37 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,35€ | -0,07% | -0,01 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 7,95€ | -5,36% | -0,45 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 169,40€ | +7,49% | +11,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,44€ | +2,13% | +0,03 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 41,10€ | +1,99% | +0,80 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,67€ | +1,17% | +0,05 |
| FABASOFT AG | 13,35€ | +1,14% | +0,15 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 53,50€ | +0,94% | +0,50 |
| FORMYCON AG | 19,98€ | +1,42% | +0,28 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 13,30€ | +6,83% | +0,85 |
| FREENET AG NA O.N. | 25,96€ | +1,25% | +0,32 |
| FREQUENTIS AG | 73,70€ | -0,94% | -0,70 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 21,70€ | +1,64% | +0,35 |
| GIGASET | 0,021€ | +3,96% | +0,001 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,940€ | -3,69% | -0,036 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,53€ | -3,80% | -0,10 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 79,20€ | +1,10% | +0,86 |
| HOENLE AG O.N. | 9,30€ | -0,64% | -0,06 |
| INFINEON | 80,00€ | +8,11% | +6,00 |
| INIT INNOVATION O.N. | 50,00€ | +0,60% | +0,30 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,15€ | +6,94% | +0,08 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,64€ | -1,20% | -0,02 |
- 1
- 2
- 3