TECHNOLOGY ALL SHARE PERF.
3.491,26PKT
+37,76 (+1,09%)
01.07.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846894 ISIN: DE0008468943 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -14,12 -0,06% 25.026,16
- MDAX ® +247,54 +0,78% 32.056,64
- TecDAX ® +36,09 +0,94% 3.889,17
- E-STOXX 50 ® -45,59 -0,72% 6.282,50
- NASDAQ 100 -467,22 -1,54% 29.809,13
- HANG SENG +76,20 +0,33% 22.957,22
Tops & Flops TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOL. EO 1 | 9,98 | +664,92% |
| PAION AG INH O.N. | 0,080 | +497,46% |
| LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 20,10 | +274,11% |
| AIXTRON SE NA O.N. | 49,81 | +198,14% |
| Flops | Kurs | % |
| BIGREP SE EO 1 | 0,302 | -59,73% |
| SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 | 0,846 | -- |
| KPS AG NA O.N. | 0,269 | -55,50% |
| YOC AG O.N. | 5,96 | -44,04% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.453,50 | +1,09% |
| 1 Woche | 3.508,63 | -0,50% |
| 1 Monat | 3.906,30 | -10,63% |
| 6 Monate | 3.665,67 | -4,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.665,67 | -4,76% |
| 1 Jahr | 4.161,36 | -16,10% |
| 3 Jahre | 3.891,67 | -10,29% |
| 5 Jahre | 5.015,67 | -30,39% |
Kursdaten
| Kurs | 3.491,26 |
| Schluss Vortag | 3.453,50 |
| Eröffnung | 3.453,50 |
| Tages-Hoch | 3.501,05 |
| Tages-Tief | 3.453,50 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.325,15 |
| 52 Wochen-Tief | 3.151,27 |
| Allzeit-Hoch | 8.583,34 |
| Allzeit-Tief | 353,00 |
Wertpapiere im TECHNOLOGY ALL SHARE PERF. (103)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 19,16€ | -0,83% | -0,16 |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG | 0,460€ | +0,44% | +0,002 |
| 2INVEST AG NA O.N. | 8,22€ | -0,48% | -0,04 |
| 7C SOLARPARKEN AG O.N. | 1,72€ | +1,77% | +0,03 |
| A.I.S. AG | 0,158€ | ±0,00% | ±0,000 |
| AAP IMPLANTATE AG O.N. | 1,74€ | -4,02% | -0,07 |
| ADESSO SE INH O.N. | 53,00€ | +0,19% | +0,10 |
| ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 23,10€ | +0,43% | +0,10 |
| AIXTRON SE NA O.N. | 49,81€ | -3,13% | -1,61 |
| ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | 31,30€ | +1,29% | +0,40 |
| ALLGEIER SE NA O.N. | 16,20€ | +0,93% | +0,15 |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG | 68,60€ | -0,58% | -0,40 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 73,30€ | +0,41% | +0,30 |
| B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,10€ | -3,81% | -0,08 |
| BASLER AG O.N. | 27,70€ | -0,72% | -0,20 |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 53,10€ | -0,38% | -0,20 |
| BECHTLE AG O.N. | 31,98€ | +0,13% | +0,04 |
| BIGREP SE EO 1 | 0,302€ | -5,62% | -0,018 |
| CANCOM SE O.N. | 23,80€ | -0,63% | -0,15 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 27,88€ | +0,43% | +0,12 |
| CHERRY SE O.N.KONV. | 1,55€ | -11,26% | -0,17 |
| CO.DON AG INH. O.N. | 0,023€ | -26,67% | -0,006 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK ST.A.O.N. | 71,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 84,50€ | +0,72% | +0,60 |
| DT. TELEKOM AG NA | 24,54€ | +0,99% | +0,24 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,54€ | +0,26% | +0,04 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 176,00€ | -2,11% | -3,80 |
| ENAPTER AG INH O.N. | 1,25€ | +4,17% | +0,05 |
| ENERGIEKONTOR O.N. | 37,60€ | +0,67% | +0,25 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
| FABASOFT AG | 13,75€ | -1,08% | -0,15 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 50,00€ | +4,17% | +2,00 |
| FORMYCON AG | 19,46€ | +0,93% | +0,18 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 12,55€ | +0,40% | +0,05 |
| FREENET AG NA O.N. | 22,66€ | +0,44% | +0,10 |
| FREQUENTIS AG | 61,10€ | +0,99% | +0,60 |
| GFT TECHNOLOGIES SE | 21,20€ | -1,85% | -0,40 |
| GIGASET AG O.N. | 0,022€ | -11,11% | -0,002 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,734€ | -14,83% | -0,124 |
| HEIDELBERG PHARMA AG O.N. | 2,63€ | +2,73% | +0,07 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 71,24€ | +0,37% | +0,26 |
| HOENLE AG O.N. | 8,46€ | +1,42% | +0,12 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 76,30€ | -2,74% | -2,15 |
| INIT INNOVATION O.N. | 46,95€ | +1,18% | +0,55 |
| INTERSHOP COMM. INH O.N. | 1,52€ | +0,99% | +0,02 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,50€ | -1,95% | -0,03 |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 28,64€ | +0,70% | +0,20 |
| IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | 20,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 44,66€ | -0,80% | -0,36 |
- 1
- 2
- 3