S&P Global 100 Index
4.431,75PKT
-2,83 (-0,06%)
04.07.2025, 01:35:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NYSE
Zuletzt angesehen
- FUNKWERK O.N. -0,10 -0,33% 30,40€
- BP PLC SP.ADR/6 DL... -1,20 -4,44% 25,80€
- Bakerst Pr Metals... +1,96 +0,26% 765,97£
Tops & Flops S&P Global 100 Index
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
EMERSON | 118,80 | +4,91% |
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | 91,05 | +2,14% |
HP INC DL -,01 | 22,25 | +1,53% |
PHILIP MORRIS INTL INC. | 151,76 | +1,50% |
Flops | Kurs | % |
STAND. CHART. PLC DL-,50 | 13,70 | -5,52% |
BRIDGESTONE CORP. | 34,98 | -3,82% |
NISSAN MOTOR | 2,01 | -2,80% |
AON PLC A DL -,01 | 296,80 | -2,01% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4.431,75 | -0,06% |
1 Woche | 4.363,25 | +1,57% |
1 Monat | 4.207,09 | +5,34% |
6 Monate | 4.128,59 | +7,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4.092,07 | +8,30% |
1 Jahr | 4.001,87 | +10,74% |
3 Jahre | 2.628,04 | +68,63% |
5 Jahre | 2.165,27 | +104,67% |
Kursdaten
Kurs | 4.431,75 |
Eröffnung | 4.435,39 |
Tages-Hoch | 4.436,85 |
Tages-Tief | 4.429,02 |
52 Wochen-Hoch | 4.437,73 |
52 Wochen-Tief | 3.348,89 |
Allzeit-Hoch | 4.437,73 |
Allzeit-Tief | 709,83 |
Wertpapiere im S&P Global 100 Index (92)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3M | 129,68€ | -1,29% | -1,70 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 49,96€ | -0,32% | -0,16 |
ABBOTT LABS | 114,00€ | +0,26% | +0,30 |
ALLIANZ | 340,90€ | -0,15% | -0,50 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 152,50€ | +0,65% | +0,98 |
ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 152,20€ | -0,80% | -1,22 |
AMAZON | 188,74€ | +0,20% | +0,38 |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 187,04€ | +1,39% | +2,56 |
AON PLC A DL -,01 | 296,80€ | -2,01% | -6,10 |
APPLE | 181,52€ | +0,77% | +1,38 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 120,10€ | +0,04% | +0,05 |
AXA | 41,51€ | ±0,00% | ±0,00 |
BARCLAYS PLC LS 0,25 | 3,85€ | ±0,00% | ±0,00 |
BASF SE NA O.N. | 41,73€ | +0,05% | +0,02 |
BAYER | 25,94€ | -0,59% | -0,16 |
BBVA | 12,96€ | +0,15% | +0,02 |
BHP GROUP LTD. DL -,50 | 21,46€ | +0,75% | +0,16 |
BP PLC DL-,25 | 4,39€ | -0,05% | -0,00 |
BRIDGESTONE CORP. | 34,98€ | -3,82% | -1,39 |
BRISTOL MYERS | 39,92€ | -0,46% | -0,19 |
CANON | 24,46€ | -0,81% | -0,20 |
CATERPILLAR | 339,50€ | +0,44% | +1,50 |
CHEVRON | 126,02€ | +1,40% | +1,74 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 74,69€ | -0,89% | -0,67 |
COCA COLA | 60,46€ | -0,87% | -0,53 |
COLGATE PALMO. | 79,19€ | +1,30% | +1,02 |
DIAGEO PLC LS-,28935185 | 22,40€ | +0,45% | +0,10 |
DT. BANK | 24,44€ | ±0,00% | ±0,00 |
DT. TELEKOM | 30,73€ | -0,23% | -0,07 |
DUPONT DE NEMOURS INC. ON | 62,98€ | +0,37% | +0,23 |
E.ON | 15,84€ | +0,22% | +0,04 |
EMERSON | 118,80€ | +4,91% | +5,56 |
ENGIE S.A. INH. EO 1 | 19,82€ | +1,02% | +0,20 |
EXXON MOBIL | 95,36€ | +1,45% | +1,36 |
FORD | 9,97€ | +0,28% | +0,03 |
GOLDMAN SACHS | 612,70€ | -0,13% | -0,80 |
HONDA MOTOR | 8,56€ | +0,97% | +0,08 |
HONEYWELL | 202,95€ | -1,26% | -2,60 |
HP INC DL -,01 | 22,25€ | +1,53% | +0,33 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 10,32€ | ±0,00% | ±0,00 |
IBM | 245,90€ | -1,07% | -2,65 |
ING GROEP NV EO -,01 | 19,04€ | +0,21% | +0,04 |
INTEL | 19,03€ | +0,62% | +0,12 |
J.P. MORGAN | 249,05€ | -0,84% | -2,10 |
JOHNS. & JOHNS. | 132,44€ | +0,14% | +0,18 |
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | 91,05€ | +2,14% | +1,91 |
KIMBERLY CLARK | 112,22€ | -0,02% | -0,02 |
L'OREAL | 368,35€ | -0,03% | -0,10 |
LVMH | 477,90€ | -0,10% | -0,50 |
MARSH & MCLEN. | 180,80€ | -1,98% | -3,65 |
- 1
- 2