SWX SP FINSERV TR
3.611,73PKT
+4,58 (+0,13%)
30.12.2024, 17:30:19 Uhr
WKN: ISIN: CH0022627845 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +273,76 +1,13% 24.480,67
- MDAX ® +311,03 +1,01% 31.057,91
- TecDAX ® +44,52 +1,14% 3.941,65
- E-STOXX 50 ® +30,41 +0,57% 5.371,95
- NASDAQ 100 +16,68 +0,07% 22.702,25
- S&P 500 -- -- 6.225,52
- HANG SENG -247,28 -1,02% 23.892,32
Tops & Flops SWX SP FINSERV TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
EPIC SUISSE AG SF -,04 | 83,90 | +5,03% |
LEONTEQ AG SF 1 | 21,44 | +4,69% |
FUNDAMENTA R.E.NAM. SF 6 | 19,20 | +4,63% |
UBS GROUP AG SF -,10 | 30,50 | +3,74% |
Flops | Kurs | % |
PEACH PROPERTY GROUP SF 1 | 6,06 | -2,88% |
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 32,15 | -2,43% |
CI COM SA | 0,460 | -1,48% |
SF URBAN PROPERTIES AG | 103,50 | -0,96% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 3.611,73 | +0,13% |
1 Woche | 3.545,53 | +1,87% |
1 Monat | 3.682,09 | -1,91% |
6 Monate | 3.362,06 | +7,43% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.611,73 | ±0,00% |
1 Jahr | 3.251,12 | +11,09% |
3 Jahre | 3.161,53 | +14,24% |
5 Jahre | 2.308,05 | +56,48% |
Kursdaten
Kurs | 3.611,73 |
Eröffnung | 3.600,67 |
Tages-Hoch | 3.620,02 |
Tages-Tief | 3.589,57 |
52 Wochen-Hoch | 3.754,22 |
52 Wochen-Tief | 3.011,91 |
Allzeit-Hoch | 12.617,20 |
Allzeit-Tief | 427,52 |