Infront USA Tec 100
29.947,17PKT
+14,76 (+0,05%)
16.10.2026, 11:08:23 Uhr
ISIN: US6311011026 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Zuletzt angesehen
- FvSSic Multiple Opp... +0,54 +0,17% 324,73€
Tops & Flops Infront USA Tec 100 YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 135,52 | -- |
| SANDISK CORP. DL -,01 | 1.230,00 | -- |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 818,80 | +229,47% |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | 214,50 | +196,08% |
| Flops | Kurs | % |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 249,20 | -58,41% |
| INTUIT INC. DL-,01 | 294,80 | -47,83% |
| ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | 208,10 | -38,83% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 144,10 | -- |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 29.932,41 | +0,05% |
| 1 Woche | 31.116,06 | -3,80% |
| 1 Monat | 29.101,84 | +2,85% |
| 6 Monate | 25.810,92 | +15,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 25.460,96 | +17,56% |
| 1 Jahr | 24.568,59 | +21,83% |
| 3 Jahre | 14.963,21 | +100,04% |
| 5 Jahre | 15.010,26 | +99,41% |
Kursdaten
| Kurs | 29.946,64 |
| Schluss Vortag | 29.932,41 |
| Eröffnung | 29.933,97 |
| Tages-Hoch | 30.010,06 |
| Tages-Tief | 29.922,87 |
| 52 Wochen-Hoch | 31.363,00 |
| 52 Wochen-Tief | 22.846,80 |
| Allzeit-Hoch | 679.945,00 |
| Allzeit-Tief | 6.726,15 |
Wertpapiere im Infront USA Tec 100 (101)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| ADOBE INC. | 224,25€ | -0,07% | -0,15 |
| AIRBNB INC. DL-,01 | 153,72€ | -1,08% | -1,68 |
| ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | 208,10€ | -0,29% | -0,60 |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 311,45€ | +0,02% | +0,05 |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 307,50€ | -0,02% | -0,05 |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 226,85€ | -0,15% | -0,35 |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 495,15€ | -1,25% | -6,25 |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 109,30€ | -1,41% | -1,56 |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 384,90€ | -0,58% | -2,25 |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | 356,95€ | -0,93% | -3,35 |
| APPLE INC. | 304,50€ | -0,15% | -0,45 |
| APPLIED MATERIALS INC. | 383,45€ | -0,03% | -0,10 |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | 249,20€ | +0,06% | +0,15 |
| ARM HLDGS ADR DL-,001 | 216,00€ | -1,14% | -2,50 |
| ASML HOLDING NY EO-,09 | 1.490,00€ | +0,68% | +10,00 |
| ASTERA LABS INC. O.N. | 267,00€ | -1,11% | -3,00 |
| AUTODESK INC. | 216,40€ | -1,05% | -2,30 |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | 252,20€ | -1,00% | -2,55 |
| AXON ENTERPRISE DL-,00001 | 375,00€ | +0,78% | +2,90 |
| BAKER HUGHES CO. | 48,20€ | -0,64% | -0,31 |
| BOOKING HLDGS DL-,008 | 148,65€ | +0,51% | +0,75 |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 305,55€ | -0,47% | -1,45 |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | 289,95€ | +0,24% | +0,70 |
| CINTAS CORP. | 190,26€ | +0,13% | +0,24 |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 97,69€ | -0,27% | -0,26 |
| COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | 98,10€ | +0,20% | +0,20 |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | 19,28€ | -0,69% | -0,13 |
| CONSTELLATION ENERGY | 247,20€ | +0,80% | +1,95 |
| COPART INC. | 24,69€ | -0,26% | -0,07 |
| COREWEAVE INC. A DL-,0001 | 59,61€ | -4,07% | -2,53 |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 867,60€ | -0,50% | -4,40 |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | 221,00€ | +1,28% | +2,80 |
| CSX CORP. DL 1 | 43,42€ | +0,07% | +0,03 |
| DATADOG INC. A DL-,00001 | 236,00€ | -0,63% | -1,50 |
| DEXCOM INC. DL-,001 | 77,60€ | -1,02% | -0,80 |
| DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | 174,46€ | -1,10% | -1,94 |
| DOORDASH INC.CL.A -,00001 | 172,60€ | +0,28% | +0,48 |
| EXELON CORP. | 37,63€ | -0,66% | -0,25 |
| FASTENAL CO. DL-,01 | 44,78€ | -0,36% | -0,16 |
| FERROVIAL N.V. EO-,01 | 43,27€ | -0,57% | -0,25 |
| FORTINET INC. DL-,001 | 161,70€ | -0,33% | -0,54 |
| GE HEALTHC.TECH.INC. -,01 | 62,65€ | -0,18% | -0,11 |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | 139,56€ | -0,60% | -0,84 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 144,10€ | -0,93% | -1,36 |
| HONEYWELL INTL NEW O.N. | 187,16€ | -0,29% | -0,54 |
| IDEXX LABS INC. DL-,10 | 489,40€ | +0,33% | +1,60 |
| INTEL CORP. DL-,001 | 84,74€ | -0,35% | -0,30 |
| INTUIT INC. DL-,01 | 294,80€ | +0,12% | +0,35 |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | 380,50€ | -0,29% | -1,10 |
| KEURIG DR PEPPER DL-,01 | 30,47€ | -0,03% | -0,01 |
- 1
- 2
- 3