Zum Inhalt springen

DAX KURS

8.969,36PKT +8,38 (+0,09%) 15.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846744 ISIN: DE0008467440 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Xetra
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Tops & Flops DAX KURS

Tops Kurs %
SAP 147,50 +3,51%
ZALANDO SE 22,59 +1,89%
RHEINMETALL 1.516,00 +1,61%
ADIDAS AG NA O.N. 140,50 +1,52%
Flops Kurs %
FMC 38,68 -1,98%
GEA GROUP 61,50 -1,52%
QIAGEN NV EO -,01 35,23 -1,45%
CONTINENTAL 64,24 -1,41%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 8.960,98 +0,09%
1 Woche 8.542,65 +4,90%
1 Monat 8.757,46 +2,32%
6 Monate 9.080,11 -1,31%
Lfd. Jahr (YTD) 9.175,13 -2,33%
1 Jahr 8.008,53 +11,89%
3 Jahre 6.429,63 +39,37%
5 Jahre 6.543,78 +36,94%

Kursdaten

Kurs 8.969,36
Schluss Vortag 8.960,98
Eröffnung 8.967,23
Tages-Hoch 8.991,84
Tages-Tief 8.943,31
52 Wochen-Hoch 9.556,28
52 Wochen-Tief 8.009,12
Allzeit-Hoch 9.556,28
Allzeit-Tief 931,31

Wertpapiere im DAX KURS (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 140,50€ +1,52% +2,10   15.04. 4 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 172,08€ -1,17% -2,04   15.04. 1 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ 385,70€ +0,49% +1,90   15.04. 5 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 52,83€ -1,25% -0,67   15.04. 3 Tsd. DE000BASF111
BAYER 40,76€ +0,10% +0,04   15.04. 9 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 75,98€ +0,03% +0,02   15.04. 123 DE0005200000
BMW ST 82,04€ -1,20% -1,00   15.04. 1 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 56,80€ ±0,00% ±0,00   15.04. 1 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 35,07€ -0,26% -0,09   15.04. 7 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL 64,24€ -1,41% -0,92   15.04. 2 Tsd. DE0005439004
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 42,94€ -1,06% -0,46   15.04. 106 DE000DTR0CK8
DT. BANK 28,43€ -0,58% -0,17   15.04. 26 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 256,10€ +0,99% +2,50   15.04. 221 DE0005810055
DT. POST 48,32€ -0,86% -0,42   15.04. 1 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 28,59€ -0,73% -0,21   15.04. 36 Tsd. DE0005557508
E.ON 19,41€ -0,21% -0,04   15.04. 9 Tsd. DE000ENAG999
FMC 38,68€ -1,98% -0,78   15.04. 336 DE0005785802
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 44,34€ -1,05% -0,47   15.04. 5 Tsd. DE0005785604
GEA GROUP 61,50€ -1,52% -0,95   15.04. 100 DE0006602006
HANNO. RÜCK 274,00€ -0,15% -0,40   15.04. 505 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 188,60€ -1,33% -2,55   15.04. 569 DE0006047004
Henkel VZ 65,30€ -0,52% -0,34   15.04. 752 DE0006048432
INFINEON 44,45€ +0,05% +0,02   15.04. 4 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 54,79€ -1,31% -0,73   15.04. 22 Tsd. DE0007100000
MERCK 117,15€ +0,26% +0,30   15.04. 94 DE0006599905
MTU AERO 335,60€ -0,74% -2,50   15.04. 103 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 563,20€ +0,36% +2,00   15.04. 891 DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 32,74€ +0,52% +0,17   15.04. 4 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 35,23€ -1,45% -0,52   15.04. 602 NL0015002SN0
RHEINMETALL 1.516,00€ +1,61% +24,00   15.04. 2 Tsd. DE0007030009
RWE ST 58,84€ -0,20% -0,12   15.04. 3 Tsd. DE0007037129
SAP 147,50€ +3,51% +5,00   15.04. 14 Tsd. DE0007164600
SCOUT24 SE NA O.N. 66,80€ +0,91% +0,60   15.04. 1 Tsd. DE000A12DM80
SIEMENS 237,40€ -0,21% -0,50   15.04. 7 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 169,90€ -0,68% -1,16   15.04. 13 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 38,31€ -0,44% -0,17   15.04. 2 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE 74,68€ +1,00% +0,74   15.04. 142 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 90,46€ -0,44% -0,40   15.04. 5 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 23,38€ -0,04% -0,01   15.04. 11 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 22,59€ +1,89% +0,42   15.04. 570 DE000ZAL1111
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.