Anlageziel ist eine attraktive Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an Investmentfonds, sowie in Anleihen (inklusive Hochzins- und Schwellenländeranleihen). Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Anteilen von Aktienfonds angelegt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben werden.
FFPB MultiTrend Flex -
13,21€
+0,08 (+0,61%)
07.02.2025, 15:46:10 Uhr
WKN: A2DU3G ISIN: LU1651191345 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -115,42 -0,53% 21.787,00
- MDAX ® -85,20 -0,31% 26.974,15
- TecDAX ® -42,28 -1,10% 3.785,48
- E-STOXX 50 ® -31,23 -0,58% 5.325,40
- NASDAQ 100 -282,76 -1,30% 21.491,31
- HANG SENG +233,40 +1,12% 21.133,54
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.11.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 86 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 86 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FFPB MultiTrend Flex |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.02.2025
- 2 Stand: 06.02.2025
- 3 Stand: 31.01.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,61% |
1 Woche | 13,07€ | +1,07% |
1 Monat | 12,98€ | +1,77% |
6 Monate | 12,40€ | +6,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,92€ | +2,24% |
1 Jahr | 12,09€ | +9,26% |
3 Jahre | 11,81€ | +11,85% |
5 Jahre | 10,95€ | +20,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.01.25 - 07.02.25 | +1,77% |
6 Monate | 07.08.24 - 07.02.25 | +6,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.02.25 | +2,24% |
1 Jahr | 07.02.24 - 07.02.25 | +9,26% |
3 Jahre | 07.02.22 - 07.02.25 | +11,85% |
5 Jahre | 07.02.20 - 07.02.25 | +20,64% |
seit Auflage | 17.11.17 - 07.02.25 | +32,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,42% |
Laufende Kosten | 2,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 03.01.2025
Kursdaten
Kurs | 13,21€ |
52 Wochen-Hoch | 13,21€ |
52 Wochen-Tief | 12,08€ |
Allzeit-Hoch | 13,21€ |
Allzeit-Tief | 9,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 28 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 3 |
wertgesicherte Fonds | 1 |