--
DE000A2QG2U1
98,93€
+0,02 (+0,02%)
24.08.2026, 16:30:17 Uhr
WKN: A2QG2U ISIN: DE000A2QG2U1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -29,96 -0,11% 26.106,60
- MDAX ® +394,88 +1,25% 32.110,41
- TecDAX ® +25,30 +0,62% 4.090,64
- E-STOXX 50 ® +40,16 +0,63% 6.462,22
- NASDAQ 100 -203,52 -0,69% 29.105,34
- HANG SENG -522,95 -2,01% 25.517,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.02.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 894 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DE000A2QG2U1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 21.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 98,91€ | +0,02% |
| 1 Woche | 99,43€ | -0,52% |
| 1 Monat | 99,18€ | -0,27% |
| 6 Monate | 99,86€ | -0,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,62€ | +0,29% |
| 1 Jahr | 98,94€ | -0,03% |
| 3 Jahre | 90,60€ | +9,17% |
| 5 Jahre | 114,17€ | -13,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | -0,27% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -0,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,29% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | -0,03% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +9,17% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | -13,37% |
| seit Auflage | 01.02.21 - 21.08.26 | -12,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 98,93€ |
| Schluss Vortag | 98,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,07€ |
| Allzeit-Hoch | 114,26€ |
| Allzeit-Tief | 85,80€ |
Anlageidee
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 17 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 39 |