- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.307,3300$
+17,3050 (+0,53%)
21.05.2025, 05:31:54 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +101,13 +0,42% 24.036,11
- MDAX ® +419,18 +1,39% 30.550,83
- TecDAX ® +20,18 +0,52% 3.870,38
- E-STOXX 50 ® +27,42 +0,51% 5.454,65
- NASDAQ 100 -79,68 -0,37% 21.367,37
- HANG SENG +147,28 +0,62% 23.828,76
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Heizöl | 2,13$ | +1,87% |
Magerschwein | 100,02 | +0,71% |
Kupfer (High Grade) | 4,68$ | +0,58% |
Gold USD | 3.307,2250$ | +0,52% |
Flops | Kurs | % |
Palladium USD | 1.004,97$ | -1,09% |
Platin USD | 1.051,25$ | -0,68% |
Brent Dated Öl | 65,01$ | -0,61% |
Silber USD | 33,05$ | -0,07% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.307,2250$ | +22,93% |
Gold | 3.299,20$ | +22,43% |
Kupfer (High Grade) | 4,68$ | +14,00% |
Silber USD | 33,05$ | +12,12% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 65,01$ | -11,12% |
Heizöl | 2,13$ | -4,68% |
Class III Milk | 19,01$ | +0,84% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,42$ | +1,57% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 100,02 | +0,71% |
Class III Milk | 19,01 | +0,32% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.307,2250 | +0,52% |
Silber USD | 33,05 | -0,07% |
Platin USD | 1.051,25 | -0,68% |
Palladium USD | 1.004,97 | -1,09% |
Kupfer (High Grade) | 4,68 | +0,58% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 65,01 | -0,61% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,42 | -0,06% |
Heizöl | 2,13 | +1,87% |