- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.329,0900$
+40,8400 (+1,24%)
24.04.2025, 06:18:22 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +668,44 +3,14% 21.961,97
- MDAX ® +385,11 +1,41% 27.663,22
- TecDAX ® +118,21 +3,45% 3.541,87
- E-STOXX 50 ® +137,29 +2,77% 5.098,74
- NASDAQ 100 +416,85 +2,28% 18.693,26
- HANG SENG -267,33 -1,21% 21.805,29
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Gold | 3.338,70$ | +1,35% |
Gold USD | 3.329,0900$ | +1,24% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 62,34$ | +0,11% |
Heizöl | 2,08$ | -0,05% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 65,65$ | -2,73% |
Erdgas (Henry Hub) | 2,99$ | -1,13% |
Class III Milk | 18,50$ | -0,80% |
Silber USD | 33,31$ | -0,78% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Gold | 3.338,70$ | +29,47% |
Gold USD | 3.329,0100$ | +28,78% |
Kupfer (High Grade) | 4,83$ | +16,51% |
Silber USD | 33,31$ | +12,55% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 65,65$ | -8,29% |
Heizöl | 2,08$ | -4,68% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 62,34$ | +0,33% |
Erdgas (Henry Hub) | 2,99$ | +0,65% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 100,15 | -0,30% |
Class III Milk | 18,50 | -0,80% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.329,0100 | +1,24% |
Silber USD | 33,31 | -0,78% |
Platin USD | 970,85 | -0,68% |
Palladium USD | 939,75 | -0,72% |
Kupfer (High Grade) | 4,83 | -0,23% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 65,65 | -2,73% |
Erdgas (Henry Hub) | 2,99 | -1,13% |
Heizöl | 2,08 | -0,05% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 62,34 | +0,11% |