- Gold USD
- Silber USD
- Kupfer (High Grade)
- Brent Dated Öl
3.429,7200$
+43,5800 (+1,29%)
13.06.2025, 04:18:31 Uhr
WKN: 965515 ISIN: XC0009655157 Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Forex vwd
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -177,45 -0,74% 23.771,45
- MDAX ® -430,00 -1,40% 30.201,70
- TecDAX ® -51,80 -1,32% 3.860,74
- E-STOXX 50 ® -32,33 -0,60% 5.360,82
- NASDAQ 100 +52,52 +0,24% 21.913,32
- HANG SENG -77,54 -0,32% 23.957,84
Tops & Flops Rohstoffe
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 69,67$ | +2,07% |
Gold USD | 3.429,7200$ | +1,29% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,53$ | +1,20% |
Heizöl | 2,21$ | +0,75% |
Flops | Kurs | % |
Platin USD | 1.295,99$ | -0,30% |
Palladium USD | 1.063,80$ | -0,23% |
Magerschwein | 108,90 | -0,02% |
Gold | 3.403,40$ | +0,03% |
Tops & Flops Rohstoffe YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
Platin USD | 1.295,99$ | +38,87% |
Gold USD | 3.429,7200$ | +27,78% |
Gold | 3.403,40$ | +26,61% |
Silber USD | 36,60$ | +25,55% |
Flops | Kurs | % |
Brent Dated Öl | 69,67$ | -7,24% |
Heizöl | 2,21$ | -4,68% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,53$ | -0,65% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 68,54$ | +0,18% |
Agrarrohstoffe
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Magerschwein | 108,90 | -0,02% |
Class III Milk | 18,20 | +0,27% |
Industriemetalle
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Gold USD | 3.429,7200 | +1,29% |
Silber USD | 36,60 | +0,68% |
Platin USD | 1.295,99 | -0,30% |
Palladium USD | 1.063,80 | -0,23% |
Kupfer (High Grade) | 4,84 | +0,19% |
Energie
Name | Kurs | % |
---|---|---|
Brent Dated Öl | 69,67 | +2,07% |
Erdgas (Henry Hub) | 3,53 | +1,20% |
Heizöl | 2,21 | +0,75% |
WTI Light Sweet Crude Öl | 68,54 | +0,73% |