DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
8.635,36PKT
-80,08 (-0,92%)
30.01.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 966028 ISIN: DE0009660282 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -88,06 -0,58% 15.038,02
- MDAX ® -206,72 -0,71% 28.869,14
- TecDAX ® -16,36 -0,51% 3.187,09
- E-STOXX 50 ® -19,38 -0,46% 4.158,63
- NASDAQ 100 -254,21 -2,09% 11.912,39
- NIKKEI -200,35 -0,73% 27.244,13
- HANG SENG -230,09 -1,04% 21.842,33
Tops & Flops DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. | 8,56 | +30,69% |
MASTERFLEX O.N. | 8,50 | +2,66% |
VISCOM AG O.N. | 9,90 | +2,48% |
BAYWA AG NA O.N. | 57,00 | +1,79% |
Flops | Kurs | % |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 12,12 | -31,14% |
MBB SE O.N. | 89,00 | -9,00% |
RHEINMETALL | 209,20 | -7,47% |
VOLTABOX AG INH. O.N. | 1,13 | -3,81% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 8.551,22 | +0,98% |
1 Monat | 7.867,92 | +9,75% |
6 Monate | 7.056,01 | +22,38% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7.823,23 | +10,38% |
1 Jahr | 8.389,06 | +2,94% |
3 Jahre | 7.363,72 | +17,27% |
5 Jahre | 6.979,59 | +23,72% |
Kursdaten
Kurs | 8.635,36 |
Schluss Vortag | 8.715,44 |
Eröffnung | 8.680,52 |
Tages-Hoch | 8.684,55 |
Tages-Tief | 8.603,90 |
52 Wochen-Hoch | 8.816,31 |
52 Wochen-Tief | 6.076,10 |
Allzeit-Hoch | 9.279,63 |
Allzeit-Tief | 1.023,79 |
Wertpapiere im DAXSECTOR INDUSTRIAL PERF. (65)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
3U HOLDING AG | 4,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
AIRBUS GROUP | 114,36€ | +0,46% | +0,52 |
AMADEUS FIRE AG | 126,80€ | +0,16% | +0,20 |
AUMANN AG INH O.N. | 13,62€ | -0,15% | -0,02 |
BASLER AG O.N. | 34,35€ | -1,58% | -0,55 |
BAYWA AG NA O.N. | 57,00€ | +1,79% | +1,00 |
Baywa ST | 41,90€ | -0,12% | -0,05 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 52,40€ | -0,47% | -0,25 |
BERTRANDT | 44,85€ | +0,34% | +0,15 |
BILFINGER | 31,32€ | -0,63% | -0,20 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 68,68€ | -0,17% | -0,12 |
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. | 8,56€ | +30,69% | +2,01 |
CROPENERGIES AG | 11,76€ | -1,51% | -0,18 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 30,78€ | -1,04% | -0,32 |
DEUTZ | 4,98€ | -0,12% | -0,01 |
DMG MORI SEIKI | 42,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
DR. HOENLE AG O.N. | 20,65€ | ±0,00% | ±0,00 |
DÜRR | 34,26€ | +0,18% | +0,06 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 12,12€ | -31,14% | -5,48 |
FRANCOTYP-POSTALIA HLDG | 3,64€ | +1,11% | +0,04 |
GEA GROUP | 41,36€ | +0,63% | +0,26 |
GESCO SE NA O.N. | 24,60€ | -0,40% | -0,10 |
HEID. DRUCK | 1,86€ | +0,70% | +0,01 |
INDUS | 24,50€ | -1,01% | -0,25 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 28,42€ | -0,56% | -0,16 |
JUNGHEINRICH | 36,32€ | +1,23% | +0,44 |
KAP AG INH O.N. | 15,15€ | +1,00% | +0,15 |
KION GROUP AG | 36,97€ | +0,87% | +0,32 |
KLOECKNER | 9,72€ | -1,57% | -0,16 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 59,74€ | -0,23% | -0,14 |
KÖNIG & BAUER | 17,80€ | +0,34% | +0,06 |
KRONES | 106,20€ | -0,09% | -0,10 |
KWS SAAT | 62,10€ | +0,16% | +0,10 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 11,85€ | -1,17% | -0,14 |
MASTERFLEX O.N. | 8,50€ | +2,66% | +0,22 |
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 4,93€ | ±0,00% | ±0,00 |
MBB SE O.N. | 89,00€ | -9,00% | -8,80 |
MTU AERO | 228,40€ | +0,66% | +1,50 |
NORDEX | 13,55€ | -0,66% | -0,09 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 19,70€ | +1,13% | +0,22 |
PFEIFFER VAC. | 166,80€ | +0,72% | +1,20 |
PNE AG NA O.N. | 17,00€ | -0,47% | -0,08 |
PVA TEPLA AG O.N. | 21,88€ | +1,30% | +0,28 |
R. STAHL AG NA O.N. | 16,80€ | +1,20% | +0,20 |
RATIONAL | 600,50€ | -3,07% | -19,00 |
RHEINMETALL | 209,20€ | -7,47% | -16,90 |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | 10,18€ | -1,55% | -0,16 |
SFC ENERGY AG | 25,55€ | ±0,00% | ±0,00 |
SIEMENS | 143,14€ | +0,27% | +0,38 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 18,96€ | +0,53% | +0,10 |
- 1
- 2