HDAX ®
13.391,34PKT
-102,36 (-0,76%)
26.05.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 846901 ISIN: DE0008469016 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -204,21 -0,80% 25.184,89
- MDAX ® -109,25 -0,33% 32.698,65
- TecDAX ® -32,22 -0,79% 4.064,27
- E-STOXX 50 ® -72,51 -1,18% 6.064,15
- NASDAQ 100 +519,68 +1,76% 30.001,32
- HANG SENG +1,01 +0,00% 25.599,45
Tops & Flops HDAX ® YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| AIXTRON | 53,14 | +217,17% |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 93,20 | +137,27% |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 45,90 | +130,32% |
| INFINEON | 77,15 | +105,03% |
| Flops | Kurs | % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 41,22 | -45,83% |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,30 | -32,37% |
| KION GROUP AG | 44,61 | -32,60% |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 76,20 | -28,54% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 13.493,70 | -0,76% |
| 1 Woche | 12.920,92 | +4,43% |
| 1 Monat | 12.785,39 | +5,54% |
| 6 Monate | 12.344,21 | +9,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12.903,25 | +4,58% |
| 1 Jahr | 12.353,70 | +9,23% |
| 3 Jahre | 8.532,22 | +58,15% |
| 5 Jahre | 8.478,50 | +59,15% |
Kursdaten
| Kurs | 13.391,34 |
| Schluss Vortag | 13.493,70 |
| Eröffnung | 13.467,94 |
| Tages-Hoch | 13.473,58 |
| Tages-Tief | 13.381,90 |
| 52 Wochen-Hoch | 13.518,60 |
| 52 Wochen-Tief | 11.558,50 |
| Allzeit-Hoch | 13.518,60 |
| Allzeit-Tief | 994,36 |
Wertpapiere im HDAX ® (105)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 22,85€ | +1,11% | +0,25 |
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,05€ | -1,23% | -1,95 |
| AIRBUS GROUP | 173,08€ | -1,30% | -2,28 |
| AIXTRON | 53,14€ | -1,74% | -0,94 |
| ALLIANZ | 387,90€ | -0,44% | -1,70 |
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,57€ | -0,39% | -0,01 |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 76,20€ | -4,63% | -3,70 |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 37,90€ | +0,40% | +0,15 |
| AURUBIS | 206,40€ | +2,69% | +5,40 |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 21,74€ | -1,72% | -0,38 |
| BASF SE NA O.N. | 51,33€ | +0,21% | +0,11 |
| BAYER | 37,86€ | -1,46% | -0,56 |
| BECHTLE | 30,36€ | -1,62% | -0,50 |
| BEIERSDORF | 71,66€ | -1,97% | -1,44 |
| BILFINGER | 90,15€ | -1,10% | -1,00 |
| BMW ST | 75,50€ | -0,24% | -0,18 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 57,00€ | +0,35% | +0,20 |
| CANCOM SE O.N. | 26,80€ | -1,47% | -0,40 |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,30€ | -0,45% | -0,12 |
| COMMERZBANK AG | 36,88€ | -1,28% | -0,48 |
| CONTINENTAL | 69,14€ | +1,17% | +0,80 |
| CTS EVENTIM | 57,05€ | -0,95% | -0,55 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 41,54€ | -0,53% | -0,22 |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,44€ | +1,83% | +0,69 |
| DEUTZ | 10,04€ | -0,40% | -0,04 |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 45,59€ | -2,13% | -0,99 |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 91,50€ | -0,33% | -0,30 |
| DT. BANK | 28,82€ | -1,37% | -0,40 |
| DT. BÖRSE | 253,90€ | -0,78% | -2,00 |
| DT. POST | 49,80€ | -0,99% | -0,50 |
| DT. TELEKOM | 29,18€ | -0,71% | -0,21 |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 62,80€ | +0,08% | +0,05 |
| E.ON | 18,56€ | +0,71% | +0,13 |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,28€ | -1,74% | -0,27 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 188,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
| EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 17,15€ | -0,29% | -0,05 |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,02€ | -1,86% | -0,10 |
| FLATEXDEGIRO SE NA O.N. | 32,20€ | -0,86% | -0,28 |
| FMC | 37,38€ | -0,61% | -0,23 |
| FRAPORT | 69,20€ | -2,54% | -1,80 |
| FREENET AG NA O.N. | 25,56€ | -1,31% | -0,34 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 37,92€ | -1,35% | -0,52 |
| FUCHS SE VZO NA O.N. | 37,42€ | +0,81% | +0,30 |
| GEA GROUP | 54,85€ | +0,46% | +0,25 |
| HANNO. RÜCK | 242,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 182,20€ | +0,72% | +1,30 |
| HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 73,30€ | +3,09% | +2,20 |
| Henkel VZ | 66,06€ | -0,84% | -0,56 |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 85,48€ | -4,38% | -3,92 |
| HOCHTIEF | 484,40€ | -0,21% | -1,00 |
- 1
- 2
- 3