HDAX ®
11.860,29PKT
-87,13 (-0,73%)
27.03.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 846901 ISIN: DE0008469016 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -125,59 -0,55% 22.553,15
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG -187,61 -0,80% 23.426,60
Tops & Flops HDAX ® YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
RENK GROUP AG INH O.N. | 45,27 | +150,88% |
THYSSENKRUPP | 9,20 | +146,45% |
RHEINMETALL | 1.320,50 | +117,97% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 64,45 | +92,27% |
Flops | Kurs | % |
FORMYCON AG | 24,10 | -52,88% |
PUMA | 23,16 | -46,61% |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 8,06 | -29,58% |
AIXTRON | 10,79 | -25,82% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 11.947,42 | -0,73% |
1 Woche | 12.035,65 | -1,46% |
1 Monat | 11.759,51 | +0,86% |
6 Monate | 10.308,37 | +15,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10.401,03 | +14,03% |
1 Jahr | 9.849,68 | +20,41% |
3 Jahre | 7.947,23 | +49,24% |
5 Jahre | 5.343,00 | +121,98% |
Kursdaten
Kurs | 11.860,29 |
Schluss Vortag | 11.947,42 |
Eröffnung | 11.890,54 |
Tages-Hoch | 11.894,58 |
Tages-Tief | 11.765,19 |
52 Wochen-Hoch | 12.312,40 |
52 Wochen-Tief | 9.011,26 |
Allzeit-Hoch | 12.312,40 |
Allzeit-Tief | 994,36 |
Wertpapiere im HDAX ® (103)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 15,06€ | -0,26% | -0,04 |
ADIDAS AG NA O.N. | 221,10€ | -0,14% | -0,30 |
AIRBUS GROUP | 166,40€ | -1,20% | -2,02 |
AIXTRON | 10,79€ | -4,09% | -0,46 |
ALLIANZ | 356,00€ | -0,50% | -1,80 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,57€ | +0,98% | +0,03 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 127,40€ | +1,27% | +1,60 |
AURUBIS | 89,55€ | -0,67% | -0,60 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 21,56€ | -1,64% | -0,36 |
BASF | 47,92€ | -0,17% | -0,08 |
BAYER | 22,79€ | +0,95% | +0,21 |
BECHTLE | 35,96€ | -1,75% | -0,64 |
BEIERSDORF | 120,30€ | +0,42% | +0,50 |
BILFINGER | 68,20€ | -0,87% | -0,60 |
BMW ST | 75,92€ | -1,63% | -1,26 |
BRENNTAG SE NA O.N. | 62,04€ | -0,58% | -0,36 |
CANCOM SE O.N. | 26,60€ | -1,12% | -0,30 |
CARL-ZEISS MEDITEC | 66,70€ | +1,83% | +1,20 |
COMMERZBANK AG | 21,91€ | -3,35% | -0,76 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 22,64€ | +0,44% | +0,10 |
CONTINENTAL | 68,14€ | -0,47% | -0,32 |
CTS EVENTIM | 100,40€ | -3,18% | -3,30 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 38,17€ | +0,47% | +0,18 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 23,05€ | -1,79% | -0,42 |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 48,11€ | -0,74% | -0,36 |
DT. BANK | 22,16€ | -2,64% | -0,60 |
DT. BÖRSE | 268,60€ | +0,22% | +0,60 |
DT. POST | 40,02€ | +0,05% | +0,02 |
DT. TELEKOM | 33,89€ | +1,25% | +0,42 |
DT. WOHNEN | 20,15€ | +1,46% | +0,29 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 52,40€ | -0,47% | -0,25 |
E.ON | 13,84€ | +2,44% | +0,33 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 56,25€ | +2,18% | +1,20 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 61,00€ | -1,13% | -0,70 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 20,36€ | -0,49% | -0,10 |
EVOTEC SE INH O.N. | 6,00€ | -1,56% | -0,10 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | 21,74€ | -0,18% | -0,04 |
FMC | 46,22€ | +1,72% | +0,78 |
FORMYCON AG | 24,10€ | -1,63% | -0,40 |
FRAPORT | 58,65€ | +1,30% | +0,75 |
FREENET AG NA O.N. | 35,18€ | ±0,00% | ±0,00 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 40,03€ | +0,45% | +0,18 |
FUCHS SE VZO NA O.N. | 45,48€ | -1,69% | -0,78 |
GEA GROUP | 56,75€ | -1,22% | -0,70 |
GERRESHEIMER | 74,90€ | -0,13% | -0,10 |
HANNO. RÜCK | 275,90€ | -0,54% | -1,50 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 165,85€ | -0,39% | -0,65 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 86,00€ | -1,26% | -1,10 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 8,06€ | -1,83% | -0,15 |
Henkel VZ | 74,06€ | -0,62% | -0,46 |
- 1
- 2
- 3