SMIM® PR
3.129,83PKT
+13,54 (+0,43%)
17.07.2026, 17:31:48 Uhr
WKN: A0G82W ISIN: CH0019399838 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Zuletzt angesehen
- SPI 20 PR +74,79 +0,54% 14.020,08
- OMX Copenhagen... -98,28 -2,52% 3.808,41
Tops & Flops SMIM® PR
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| GEORG FISCHER NA SF 0,05 | 55,50 | +11,96% |
| ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 22,12 | +6,14% |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 71,62 | +3,87% |
| SIG GROUP AG NA SF-,01 | 15,11 | +3,71% |
| Flops | Kurs | % |
| SWISSQUOTE GRP HLD SF0,02 | 43,60 | -3,31% |
| VAT GROUP AG SF -,10 | 722,00 | -2,97% |
| ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 80,80 | -1,46% |
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | 74,05 | -1,39% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.129,83 | +0,43% |
| 1 Woche | 3.121,77 | +0,26% |
| 1 Monat | 3.101,91 | +0,90% |
| 6 Monate | 3.087,65 | +1,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.975,86 | +5,17% |
| 1 Jahr | 2.879,46 | +8,70% |
| 3 Jahre | 2.688,37 | +16,42% |
| 5 Jahre | 3.389,35 | -7,66% |
Kursdaten
| Kurs | 3.129,83 |
| Eröffnung | 3.113,66 |
| Tages-Hoch | 3.132,95 |
| Tages-Tief | 3.099,91 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.210,98 |
| 52 Wochen-Tief | 2.747,69 |
| Allzeit-Hoch | 3.556,31 |
| Allzeit-Tief | 804,83 |