SMIM® PR
3.134,01PKT
-10,89 (-0,35%)
28.08.2026, 17:30:23 Uhr
WKN: A0G82W ISIN: CH0019399838 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Zuletzt angesehen
- DekaStrk:3 Cha+ +0,29 +0,26% 111,39€
Tops & Flops SMIM® PR
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SWISSQUOTE GRP HLD SF0,02 | 44,00 | +7,03% |
| SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 | 209,00 | +7,01% |
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | 77,45 | +5,45% |
| ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 84,85 | +4,75% |
| Flops | Kurs | % |
| FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | 223,40 | -7,61% |
| LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | 99.700,00 | -6,82% |
| PSP SWISS PROP. SF 0,1 | 153,40 | -3,94% |
| AVOLTA AG NAM. SF 5 | 50,10 | -3,75% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.144,90 | -0,35% |
| 1 Woche | 3.139,82 | +0,16% |
| 1 Monat | 3.085,99 | +1,91% |
| 6 Monate | 3.153,70 | -0,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.975,87 | +5,68% |
| 1 Jahr | 2.875,21 | +9,38% |
| 3 Jahre | 2.597,46 | +21,08% |
| 5 Jahre | 3.523,74 | -10,75% |
Kursdaten
| Kurs | 3.134,01 |
| Schluss Vortag | 3.144,90 |
| Eröffnung | 3.154,57 |
| Tages-Hoch | 3.158,75 |
| Tages-Tief | 3.134,01 |
| 52 Wochen-Hoch | 3.239,35 |
| 52 Wochen-Tief | 2.747,69 |
| Allzeit-Hoch | 3.556,31 |
| Allzeit-Tief | 804,83 |