SMIM® PR
2.753,78PKT
+6,02 (+0,22%)
14.05.2025, 17:30:33 Uhr
WKN: A0G82W ISIN: CH0019399838 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -111,55 -0,47% 23.527,01
- MDAX ® -258,80 -0,87% 29.497,14
- TecDAX ® -36,15 -0,95% 3.783,32
- E-STOXX 50 ® -12,77 -0,24% 5.403,44
- NASDAQ 100 +121,51 +0,57% 21.319,21
- HANG SENG +509,85 +2,21% 23.640,65
Tops & Flops SMIM® PR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50 | 1,51 | +11,89% |
GEORG FISCHER NA SF 0,05 | 67,10 | +7,00% |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 821,00 | +6,49% |
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | 62,80 | +5,69% |
Flops | Kurs | % |
GALENICA AG SF -,10 | 89,95 | -3,95% |
PSP SWISS PROP. SF 0,1 | 154,00 | -3,57% |
HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | 196,20 | -2,77% |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 25,54 | -2,44% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2.747,77 | +0,22% |
1 Woche | 2.695,50 | +1,94% |
1 Monat | 2.433,57 | +12,91% |
6 Monate | 2.586,55 | +6,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.618,94 | +4,92% |
1 Jahr | 2.624,82 | +4,68% |
3 Jahre | 2.811,39 | -2,26% |
5 Jahre | 2.293,84 | +19,79% |
Kursdaten
Kurs | 2.753,78 |
Schluss Vortag | 2.747,77 |
Eröffnung | 2.743,30 |
Tages-Hoch | 2.758,54 |
Tages-Tief | 2.740,74 |
52 Wochen-Hoch | 2.855,32 |
52 Wochen-Tief | 2.303,67 |
Allzeit-Hoch | 3.556,31 |
Allzeit-Tief | 804,83 |