OMX Helsinki_PI
12.036,15PKT
+62,79 (+0,52%)
11.12.2025, 16:15:54 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +171,07 +0,71% 24.301,21
- MDAX ® +3,60 +0,01% 29.732,65
- TecDAX ® -15,28 -0,43% 3.568,51
- E-STOXX 50 ® -10,20 -0,18% 5.708,12
- NASDAQ 100 -245,45 -0,95% 25.530,99
- HANG SENG -11,93 -0,05% 25.530,51
Tops & Flops OMX Helsinki_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 27,20 | -- |
| BITTIUM OYJ | 20,15 | -- |
| SSH COMMUN.SEC.OYJ EO-,03 | 3,08 | +214,29% |
| VERKKOKAUPPA.COM OYJ | 3,60 | +200,00% |
| Flops | Kurs | % |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,039 | -77,33% |
| QT GROUP PLC EO-,10 | 32,12 | -52,22% |
| GOFORE OYJ | 12,68 | -41,37% |
| TOKMANNI GROUP CORP | 7,34 | -38,12% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11.973,36 | +0,52% |
| 1 Woche | 11.842,03 | +1,11% |
| 1 Monat | 11.780,75 | +1,64% |
| 6 Monate | 10.590,83 | +13,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.474,62 | +26,37% |
| 1 Jahr | 9.668,72 | +23,84% |
| 3 Jahre | 11.130,35 | +7,57% |
| 5 Jahre | 10.758,70 | +11,29% |
Kursdaten
| Kurs | 12.036,15 |
| Schluss Vortag | 11.973,36 |
| Eröffnung | 11.967,84 |
| Tages-Hoch | 12.052,69 |
| Tages-Tief | 11.941,47 |
| 52 Wochen-Hoch | 12.080,80 |
| 52 Wochen-Tief | 8.686,99 |
| Allzeit-Hoch | 13.493,30 |
| Allzeit-Tief | 4.785,00 |
Wertpapiere im OMX Helsinki_PI (134)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AFARAK GROUP SE A | 0,229€ | +0,44% | +0,001 |
| AKTIA BANK PLC A | 11,12€ | +0,36% | +0,04 |
| ALANDSBANKEN A | 47,00€ | +3,30% | +1,50 |
| ALISA BANK PLC B | 0,385€ | +1,72% | +0,007 |
| ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ANORA GROUP OYJ | 3,45€ | ±0,00% | ±0,00 |
| APETIT OYJ EO 2 | 14,20€ | +2,53% | +0,35 |
| ASPO OYJ NEW | 6,54€ | -0,30% | -0,02 |
| ASPOCOMP GROUP OYJ | 4,80€ | -1,03% | -0,05 |
| ATRIA PLC A EO 1,70 | 14,25€ | +0,35% | +0,05 |
| BIOHIT OYJ B EO-,17 | 3,43€ | +78,18% | +1,50 |
| BITTIUM OYJ | 20,15€ | -1,23% | -0,25 |
| BOREO OYJ PREF. EO 0,85 | 13,55€ | +0,37% | +0,05 |
| CAPMAN OYJ | 1,78€ | -0,11% | -0,00 |
| CITYCON OYJ | 3,94€ | +0,05% | +0,00 |
| COMPONENTA CORP. O.N. | 4,15€ | -0,48% | -0,02 |
| CONSTI OYJ | 10,40€ | -6,31% | -0,70 |
| DIGIA OYJ EO-,10 | 6,34€ | -3,06% | -0,20 |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,039€ | -1,01% | -0,000 |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30€ | -30,30% | -1,00 |
| ELECSTER OYJ A O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ELISA OYJ A O.N. | 37,80€ | +1,24% | +0,46 |
| ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 27,20€ | +6,24% | +1,60 |
| ENENTO GROUP OYJ | 14,48€ | -0,69% | -0,10 |
| ENERSENSE INTERL. OYJ | 3,78€ | -0,79% | -0,03 |
| EQ EO 0,50 | 11,15€ | -10,80% | -1,35 |
| ETTEPLAN OYI | 8,74€ | -0,46% | -0,04 |
| EVLI OYJ B | 21,60€ | -2,26% | -0,50 |
| EXEL COMPOSITES OYJ | 0,370€ | -1,60% | -0,006 |
| F-SECURE OYJ | 1,93€ | -1,96% | -0,04 |
| FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,77€ | +1,17% | +0,03 |
| FISKARS OY A | 12,20€ | -0,16% | -0,02 |
| FORTUM OYJ EO 3,40 | 18,02€ | +0,28% | +0,05 |
| GLASTON OYJ | 1,07€ | ±0,00% | ±0,00 |
| GOFORE OYJ | 12,68€ | +0,63% | +0,08 |
| GRK INFRA OYJ EO 1 | 13,02€ | +1,09% | +0,14 |
| HARVIA OYJ | 42,25€ | +1,93% | +0,80 |
| HIAB B | 50,15€ | -0,10% | -0,05 |
| HKFOODS OYJ A | 1,39€ | -0,36% | -0,01 |
| HONKARAKENNE OY B EO 2 | 2,67€ | -4,30% | -0,12 |
| HUHTAMAEKI OYJ | 28,62€ | -0,35% | -0,10 |
| ILKKA OYJ S.II EO 0,25 | 3,29€ | -2,18% | -0,07 |
| INCAP OYJ | 10,12€ | +0,40% | +0,04 |
| INVESTORS HOUSE SER.I O.N | 3,75€ | -2,09% | -0,08 |
| KALMAR OYJ B | 40,16€ | -0,05% | -0,02 |
| KAMUX OYJ | 2,06€ | ±0,00% | ±0,00 |
| KEMIRA OY | 19,44€ | +1,51% | +0,29 |
| KEMPOWER OYJ | 13,90€ | -1,07% | -0,15 |
| KESKISUOMALAINEN A | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| KESKO A | 18,50€ | -0,75% | -0,14 |
- 1
- 2
- 3