OMX Helsinki Cap_PI
9.347,34PKT
+14,97 (+0,16%)
15.01.2026, 09:04:53 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +6,98 +0,03% 25.293,22
- MDAX ® -463,07 -1,44% 31.774,24
- TecDAX ® -58,42 -1,53% 3.769,08
- E-STOXX 50 ® -24,78 -0,41% 6.005,05
- NASDAQ 100 -276,01 -1,07% 25.465,94
- HANG SENG -75,57 -0,28% 26.924,24
Tops & Flops OMX Helsinki Cap_PI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| LAMOR CORPORATION OYJ EO1 | 1,27 | +27,77% |
| APETIT OYJ EO 2 | 13,90 | +0,18% |
| BITTIUM OYJ | 37,85 | +26,17% |
| TULIKIVI OYJ A EO 0,17 | 0,604 | +35,12% |
| Flops | Kurs | % |
| LUOTEA PLC EO-,50 | 2,62 | -74,95% |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,033 | +2,45% |
| SITOWISE GROUP OYJ EO 1 | 2,18 | -11,02% |
| BIOHIT OYJ B EO-,17 | 3,43 | -6,50% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9.332,37 | +0,16% |
| 1 Woche | 9.278,28 | +0,58% |
| 1 Monat | 8.749,15 | +6,67% |
| 6 Monate | 7.858,64 | +18,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9.062,32 | +2,98% |
| 1 Jahr | 7.024,53 | +32,85% |
| 3 Jahre | 8.053,69 | +15,88% |
| 5 Jahre | 7.839,04 | +19,05% |
Kursdaten
| Kurs | 9.347,34 |
| Schluss Vortag | 9.332,37 |
| Eröffnung | 9.327,32 |
| Tages-Hoch | 9.347,34 |
| Tages-Tief | 9.325,26 |
| 52 Wochen-Hoch | 9.332,37 |
| 52 Wochen-Tief | 6.381,45 |
| Allzeit-Hoch | 9.644,10 |
| Allzeit-Tief | 3.082,00 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Cap_PI (135)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AFARAK GROUP SE A | 0,280€ | -6,51% | -0,019 |
| AKTIA BANK PLC A | 10,26€ | -2,47% | -0,26 |
| ALANDSBANKEN A | 47,00€ | +3,30% | +1,50 |
| ALISA BANK PLC B | 0,385€ | +1,72% | +0,007 |
| ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 14,35€ | +19,09% | +2,30 |
| ANORA GROUP OYJ | 3,97€ | -1,24% | -0,05 |
| APETIT OYJ EO 2 | 13,90€ | -2,11% | -0,30 |
| ASPO OYJ NEW | 6,88€ | +35,43% | +1,80 |
| ASPOCOMP GROUP OYJ | 7,98€ | +2,05% | +0,16 |
| ATRIA PLC A EO 1,70 | 13,85€ | -1,07% | -0,15 |
| BIOHIT OYJ B EO-,17 | 3,43€ | +78,18% | +1,50 |
| BITTIUM OYJ | 37,85€ | +0,40% | +0,15 |
| BOREO OYJ PREF. EO 0,85 | 14,00€ | -20,68% | -3,65 |
| CAPMAN OYJ | 1,83€ | -7,59% | -0,15 |
| CITYCON OYJ | 3,99€ | -0,30% | -0,01 |
| COMPONENTA CORP. O.N. | 4,10€ | +65,99% | +1,63 |
| CONSTI OYJ | 10,70€ | +2,88% | +0,30 |
| DIGIA OYJ EO-,10 | 6,56€ | -3,24% | -0,22 |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,064€ | -80,72% | -0,269 |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30€ | -30,30% | -1,00 |
| ELECSTER OYJ A O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ELISA OYJ A O.N. | 37,62€ | +0,48% | +0,18 |
| ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 28,95€ | -3,21% | -0,95 |
| ENENTO GROUP OYJ | 15,40€ | -0,13% | -0,02 |
| ENERSENSE INTERL. OYJ | 2,67€ | ±0,00% | ±0,00 |
| EQ EO 0,50 | 11,15€ | -10,80% | -1,35 |
| ETTEPLAN OYI | 9,34€ | +5,42% | +0,48 |
| EVLI OYJ B | 19,00€ | +4,40% | +0,80 |
| EXEL COMPOSITES OYJ | 0,598€ | +87,46% | +0,279 |
| F-SECURE OYJ | 1,95€ | -0,10% | -0,00 |
| FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,83€ | -3,53% | -0,10 |
| FISKARS OY A | 12,88€ | +2,22% | +0,28 |
| FORTUM OYJ EO 3,40 | 19,20€ | -0,13% | -0,03 |
| FRAMERY GROUP OYJ EO 1 | 7,92€ | ±0,00% | ±0,00 |
| GLASTON OYJ | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| GOFORE OYJ | 14,56€ | -5,82% | -0,90 |
| GRK INFRA OYJ EO 1 | 14,28€ | ±0,00% | ±0,00 |
| HARVIA OYJ | 41,95€ | -0,12% | -0,05 |
| HIAB B | 49,82€ | -1,31% | -0,66 |
| HKFOODS OYJ A | 1,76€ | +58,56% | +0,65 |
| HONKARAKENNE OY B EO 2 | 2,79€ | +4,49% | +0,12 |
| HUHTAMAEKI OYJ | 30,82€ | +0,46% | +0,14 |
| ILKKA OYJ S.II EO 0,25 | 3,96€ | +20,29% | +0,67 |
| INCAP OYJ | 9,88€ | -0,80% | -0,08 |
| INVESTORS HOUSE SER.I O.N | 3,75€ | -2,09% | -0,08 |
| KALMAR OYJ B | 42,22€ | -1,78% | -0,76 |
| KAMUX OYJ | 2,21€ | -2,21% | -0,05 |
| KEMIRA OY | 20,60€ | +0,78% | +0,16 |
| KEMPOWER OYJ | 15,36€ | +1,58% | +0,24 |
| KESKISUOMALAINEN A | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
- 1
- 2
- 3