ABA NASDAQ Community Bank Tota
817,74PKT
+2,72 (+0,33%)
10.07.2026, 23:15:59 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -51,18 -0,20% 25.067,09
- MDAX ® +82,10 +0,26% 31.919,45
- TecDAX ® +13,83 +0,36% 3.838,42
- E-STOXX 50 ® -14,30 -0,23% 6.269,97
- NASDAQ 100 +98,01 +0,33% 29.825,11
- HANG SENG +134,47 +0,56% 24.175,12
Tops & Flops ABA NASDAQ Community Bank Tota YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| FIRST GTY BANCSHARES DL 1 | 8,05 | +98,73% |
| PEAPACK-GLADSTONE FINL | 32,80 | +68,21% |
| CARTER BANKSHARES DL-,01 | 0,000 | +70,89% |
| VERSABANK | 12,60 | +48,71% |
| Flops | Kurs | % |
| PATRIOT BANK DL 2 | 0,930 | -36,73% |
| COAST.FINL. CORP.WA NEW | 68,00 | -31,25% |
| BayFirst Financial Corporation | 5,42 | -30,96% |
| FinWise Bancorp | 13,88 | -22,63% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 817,74 | +0,33% |
| 1 Woche | 823,66 | -0,72% |
| 1 Monat | 783,09 | +4,43% |
| 6 Monate | 700,69 | +16,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 680,48 | +20,17% |
| 1 Jahr | 679,19 | +20,40% |
| 3 Jahre | 445,21 | +83,67% |
| 5 Jahre | 559,74 | +46,09% |
Kursdaten
| Kurs | 817,74 |
| Eröffnung | 815,62 |
| Tages-Hoch | 819,56 |
| Tages-Tief | 814,27 |
| 52 Wochen-Hoch | 840,56 |
| 52 Wochen-Tief | 617,86 |
| Allzeit-Hoch | 840,56 |
| Allzeit-Tief | 170,22 |
Wertpapiere im ABA NASDAQ Community Bank Tota (218)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5