ABA NASDAQ Community Bank Tota
763,95PKT
+4,44 (+0,58%)
05.06.2026, 23:16:26 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Tops & Flops ABA NASDAQ Community Bank Tota YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| FIRST GTY BANCSHARES DL 1 | 8,05 | +85,45% |
| PEAPACK-GLADSTONE FINL | 32,80 | +50,39% |
| CARTER BANKSHARES DL-,01 | 0,000 | +41,01% |
| BCB BANCORP. INC. DL-,01 | 8,70 | +40,20% |
| Flops | Kurs | % |
| PATRIOT BANK DL 2 | 0,805 | -43,88% |
| COAST.FINL. CORP.WA NEW | 68,00 | -39,50% |
| BayFirst Financial Corp | 5,40 | -28,03% |
| BANCORP INC., THE DL-,01 | 44,00 | -24,31% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Wertpapiere im ABA NASDAQ Community Bank Tota (218)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5