ABA NASDAQ Community Bank Tota
847,55PKT
+14,70 (+1,77%)
28.07.2026, 17:24:34 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® +128,32 +0,51% 25.489,35
- MDAX ® +140,97 +0,44% 32.106,50
- TecDAX ® +38,79 +1,03% 3.808,76
- E-STOXX 50 ® +1,27 +0,02% 6.282,21
- NASDAQ 100 -230,00 -0,82% 27.809,21
- HANG SENG +91,16 +0,36% 25.310,85
Tops & Flops ABA NASDAQ Community Bank Tota YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| FIRST GTY BANCSHARES DL 1 | 8,00 | +92,73% |
| CARTER BANKSHARES DL-,01 | 29,40 | +84,52% |
| PEAPACK-GLADSTONE FINL | 40,00 | +68,52% |
| MIDLAND STS BANCOR.DL-,01 | 28,00 | +63,35% |
| Flops | Kurs | % |
| PATRIOT BANK DL 2 | 0,885 | -39,80% |
| COAST.FINL. CORP.WA NEW | 64,00 | -36,00% |
| FinWise Bancorp | 14,30 | -23,36% |
| BayFirst Financial Corporation | 6,04 | -21,94% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 832,85 | +1,77% |
| 1 Woche | 831,75 | +0,13% |
| 1 Monat | 821,16 | +1,42% |
| 6 Monate | 714,47 | +16,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 680,48 | +22,39% |
| 1 Jahr | 659,13 | +26,36% |
| 3 Jahre | 503,43 | +65,44% |
| 5 Jahre | 543,90 | +53,13% |
Kursdaten
| Kurs | 847,55 |
| Schluss Vortag | 832,85 |
| Eröffnung | 837,24 |
| Tages-Hoch | 847,82 |
| Tages-Tief | 837,24 |
| 52 Wochen-Hoch | 853,45 |
| 52 Wochen-Tief | 617,86 |
| Allzeit-Hoch | 853,45 |
| Allzeit-Tief | 170,22 |
Wertpapiere im ABA NASDAQ Community Bank Tota (218)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5