Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
UniFonds
73,97€
-0,19 (-0,26%)
14.11.2025, 21:55:04 Uhr
WKN: 849100 ISIN: DE0008491002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.56 |
| Fondsalter | 69 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.485 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3.485 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniFonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Jürgen Hackenberg, Michael Muders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 73,97€ | -0,26% |
| 1 Woche | 72,98€ | +1,36% |
| 1 Monat | 74,97€ | -1,33% |
| 6 Monate | 72,13€ | +2,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,28€ | +24,78% |
| 1 Jahr | 57,23€ | +29,24% |
| 3 Jahre | 49,66€ | +48,97% |
| 5 Jahre | 52,86€ | +39,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 13.10.25 - 13.11.25 | -1,33% | -1,49% |
| 6 Monate | 13.05.25 - 13.11.25 | +2,55% | +1,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 13.11.25 | +24,78% | +19,93% |
| 1 Jahr | 13.11.24 - 13.11.25 | +29,24% | +23,95% |
| 3 Jahre | 13.11.22 - 13.11.25 | +48,97% | +66,81% |
| 5 Jahre | 13.11.20 - 13.11.25 | +39,95% | +82,59% |
| 10 Jahre | 13.11.15 - 13.11.25 | +75,82% | +122,97% |
| seit Auflage | 12.04.56 - 13.11.25 | +23.683,70% | +6.271,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 73,97€ |
| Eröffnung | 74,32€ |
| Tages-Hoch | 76,08€ |
| Tages-Tief | 73,15€ |
| 52 Wochen-Hoch | 78,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 56,02€ |
| Allzeit-Hoch | 79,52€ |
| Allzeit-Tief | 11,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 11 |