Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
UniFonds
83,78€
+0,03 (+0,04%)
12.08.2026, 22:05:00 Uhr
WKN: 849100 ISIN: DE0008491002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -60,35 -0,23% 26.331,07
- MDAX ® +110,28 +0,34% 32.335,17
- TecDAX ® -22,56 -0,55% 4.067,62
- E-STOXX 50 ® -17,23 -0,26% 6.533,99
- NASDAQ 100 +217,13 +0,74% 29.742,60
- HANG SENG +17,16 +0,07% 25.457,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.04.56 |
| Fondsalter | 70 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3.810 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3.810 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniFonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Jürgen Hackenberg, Michael Muders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.08.2026
- 2 Stand: 07.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 83,78€ | +0,04% |
| 1 Woche | 83,88€ | -0,15% |
| 1 Monat | 81,07€ | +3,31% |
| 6 Monate | 79,67€ | +5,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,93€ | +8,87% |
| 1 Jahr | 74,31€ | +12,71% |
| 3 Jahre | 51,11€ | +63,85% |
| 5 Jahre | 63,96€ | +30,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 10.07.26 - 10.08.26 | +3,31% | +5,28% |
| 6 Monate | 10.02.26 - 10.08.26 | +5,12% | +6,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.08.26 | +8,87% | +7,76% |
| 1 Jahr | 10.08.25 - 10.08.26 | +12,71% | +9,59% |
| 3 Jahre | 10.08.23 - 10.08.26 | +63,85% | +66,69% |
| 5 Jahre | 10.08.21 - 10.08.26 | +30,95% | +66,76% |
| 10 Jahre | 10.08.16 - 10.08.26 | +97,05% | +145,67% |
| seit Auflage | 12.04.56 - 10.08.26 | +26.298,04% | +6.942,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 83,78€ |
| Eröffnung | 83,79€ |
| Tages-Hoch | 87,04€ |
| Tages-Tief | 83,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 85,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 69,24€ |
| Allzeit-Hoch | 85,33€ |
| Allzeit-Tief | 11,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 11 |