Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
UniDynamicFds: GLOBAL -net-
93,62€
+0,59 (+0,63%)
16.04.2026, 20:30:16 Uhr
WKN: 989808 ISIN: LU0096426845 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +87,77 +0,36% 24.154,47
- MDAX ® +352,14 +1,15% 30.887,08
- TecDAX ® +54,39 +1,53% 3.602,66
- E-STOXX 50 ® -44,17 -0,74% 5.940,34
- NASDAQ 100 +47,09 +0,18% 26.251,67
- HANG SENG +451,22 +1,74% 26.394,26
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.04.99 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.083 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 502 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDynamicFonds: GLOBAL |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Axel Brosey, Jörg Schneider |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.04.2026
- 2 Stand: 13.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 93,03€ | +0,63% |
| 1 Woche | 89,97€ | +3,40% |
| 1 Monat | 89,44€ | +4,01% |
| 6 Monate | 89,28€ | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,27€ | -0,26% |
| 1 Jahr | 71,88€ | +29,42% |
| 3 Jahre | 54,69€ | +70,09% |
| 5 Jahre | 57,60€ | +61,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.03.26 - 14.04.26 | +4,01% |
| 6 Monate | 14.10.25 - 14.04.26 | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.04.26 | -0,26% |
| 1 Jahr | 14.04.25 - 14.04.26 | +29,42% |
| 3 Jahre | 14.04.23 - 14.04.26 | +70,09% |
| 5 Jahre | 14.04.21 - 14.04.26 | +61,51% |
| 10 Jahre | 14.04.16 - 14.04.26 | +222,01% |
| seit Auflage | 01.04.99 - 14.04.26 | +133,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 93,62€ |
| Schluss Vortag | 93,03€ |
| Eröffnung | 93,42€ |
| Tages-Hoch | 94,12€ |
| Tages-Tief | 93,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 67,26€ |
| Allzeit-Hoch | 99,67€ |
| Allzeit-Tief | 10,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |