Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
UniAsiaPacific -net-
220,54€
-10,61 (-4,59%)
17.07.2026, 23:00:01 Uhr
WKN: 921590 ISIN: LU0100938306 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -84,51 -0,34% 24.830,98
- MDAX ® -175,10 -0,55% 31.864,73
- TecDAX ® -11,93 -0,32% 3.770,35
- E-STOXX 50 ® -52,74 -0,84% 6.230,87
- NASDAQ 100 -433,11 -1,49% 28.592,66
- HANG SENG -503,22 -2,01% 24.562,24
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.99 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.217 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 575 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniAsiaPacific |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Hannah Cunliffe, Omar Abu Rashed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.07.2026
- 2 Stand: 16.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 220,54€ | -4,59% |
| 1 Woche | 234,79€ | -6,07% |
| 1 Monat | 239,25€ | -7,82% |
| 6 Monate | 171,16€ | +28,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 159,01€ | +38,70% |
| 1 Jahr | 143,76€ | +53,41% |
| 3 Jahre | 124,81€ | +76,71% |
| 5 Jahre | 162,06€ | +36,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.06.26 - 16.07.26 | -7,82% |
| 6 Monate | 16.01.26 - 16.07.26 | +28,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.07.26 | +38,70% |
| 1 Jahr | 16.07.25 - 16.07.26 | +53,41% |
| 3 Jahre | 16.07.23 - 16.07.26 | +76,71% |
| 5 Jahre | 16.07.21 - 16.07.26 | +36,08% |
| seit Auflage | 01.10.99 - 16.07.26 | +520,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 220,54€ |
| Eröffnung | 220,54€ |
| Tages-Hoch | 220,54€ |
| Tages-Tief | 220,54€ |
| 52 Wochen-Hoch | 262,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 143,36€ |
| Allzeit-Hoch | 262,72€ |
| Allzeit-Tief | 112,28€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |