Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert. 5 Der Anteil der ausländischen Aktien muss dabei mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens betragen 5 Bankguthaben (max. 25%), Geldmarktinstrumente (max. 25%) und andere Investmentfonds (max. 10%) 5 Die Titelauswahl erfolgt aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen 5 Benchmark: MSCI World (net div. reinv.) Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements
UBS (D) Eq-Glob Opportunity
442,76€
+2,90 (+0,66%)
14.09.2026, 13:12:10 Uhr
WKN: 848821 ISIN: DE0008488214 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,11 -0,13% 25.368,17
- MDAX ® +78,59 +0,25% 31.135,75
- TecDAX ® +15,87 +0,40% 3.976,62
- E-STOXX 50 ® -23,88 -0,38% 6.236,50
- NASDAQ 100 -189,32 -0,65% 28.937,84
- HANG SENG +41,16 +0,17% 24.713,78
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.73 |
| Fondsalter | 52 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 222 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 222 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Philip Haigh, Steven Magill |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.09.2026
- 2 Stand: 11.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.08.26 - 14.09.26 | -1,24% |
| 6 Monate | 14.03.26 - 14.09.26 | +16,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 14.09.26 | +19,35% |
| 1 Jahr | 14.09.25 - 14.09.26 | +30,80% |
| 3 Jahre | 14.09.23 - 14.09.26 | +56,32% |
| 5 Jahre | 14.09.21 - 14.09.26 | +42,92% |
| 10 Jahre | 14.09.16 - 14.09.26 | +175,59% |
| seit Auflage | 02.01.87 - 14.09.26 | +1.303,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,04% |
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 442,76€ |
| 52 Wochen-Hoch | 452,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 336,11€ |
| Allzeit-Hoch | 452,25€ |
| Allzeit-Tief | 50,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 340 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 410 |
| Rentenfonds | 106 |
| Sonstige | 178 |
| wertgesicherte Fonds | 6 |