--
PSI abrdn Emerging Ma I acc
126,29$
-0,08 (-0,06%)
20.08.2026, 15:13:09 Uhr
WKN: A3ETGL ISIN: IE000HKVN4G4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -71,18 -0,27% 26.065,38
- MDAX ® +394,88 +1,25% 32.110,41
- TecDAX ® +25,30 +0,62% 4.090,64
- E-STOXX 50 ® +40,16 +0,63% 6.462,22
- NASDAQ 100 +95,69 +0,33% 29.308,86
- HANG SENG -495,75 -1,91% 25.513,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.11.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 698 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 73 Mio. EUR |
| Teilfondsname | abrdn Emerging Markets Corpora |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 126,29$ | -0,06% |
| 1 Woche | 126,37$ | -0,07% |
| 1 Monat | 125,86$ | +0,34% |
| 6 Monate | 124,83$ | +1,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 122,98$ | +2,69% |
| 1 Jahr | 119,74$ | +5,47% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +0,34% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +1,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +2,69% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +5,47% |
| seit Auflage | 29.11.23 - 20.08.26 | +26,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,57% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,87% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 126,29$ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,38$ |
| 52 Wochen-Tief | 119,73$ |
| Allzeit-Hoch | 126,38$ |
| Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 190 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 47 |