--
GOA Bonds €hF
94,94€
-0,03 (-0,03%)
03.07.2025, 00:22:14 Uhr
WKN: A2PDZQ ISIN: LU1946743504 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -146,68 -0,61% 23.787,45
- MDAX ® -107,24 -0,35% 30.280,91
- TecDAX ® -8,95 -0,23% 3.872,41
- E-STOXX 50 ® -54,34 -1,02% 5.288,81
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- S&P 500 -- -- 6.279,35
- HANG SENG -155,54 -0,65% 23.916,06
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Third Party Management Company S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.05.19 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 876 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 176 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bonds |
Umbrellaname | Global Opportunities Access |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 4 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,03% |
1 Woche | 95,02€ | -0,08% |
1 Monat | 93,99€ | +1,01% |
6 Monate | 93,44€ | +1,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,39€ | +1,66% |
1 Jahr | 92,15€ | +3,03% |
3 Jahre | 92,53€ | +2,60% |
5 Jahre | 98,68€ | -3,79% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +1,01% |
6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +1,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +1,66% |
1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +3,03% |
3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +2,60% |
5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | -3,79% |
seit Auflage | 14.05.19 - 03.07.25 | -5,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Laufende Kosten | 0,91% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 94,94€ |
52 Wochen-Hoch | 95,72€ |
52 Wochen-Tief | 92,16€ |
Allzeit-Hoch | 104,61€ |
Allzeit-Tief | 87,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 20.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2025 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 20 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 8 |