Co Optionsschein Call 175 2026/12 (MST)
0,290€
-0,060 (-17,14%)
04.09.2026, 20:24:42 Uhr
WKN: MR6UBL ISIN: DE000MR6UBL4 Wertpapiertyp: Optionsschein Währung: Euro
Börse: Stuttgart
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +98,23 +0,30% 32.355,32
- TecDAX ® -4,68 -0,12% 4.022,75
- E-STOXX 50 ® +10,34 +0,16% 6.392,93
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Basiswert
| Bezeichnung | COINBASE GLB.CL.A -,00001 |
| Kurs | 158,96€ |
| Datum / Uhrzeit | 04.09.2026 / 22:02:42 |
| Typ | Aktie |
| WKN / ISIN | A2QP7J / US19260Q1076 |
| Land / Börse | USA / Tradegate |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,290€ | -17,14% |
| 1 Woche | 0,290€ | ±0,00% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,330€ | -12,12% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 0,290€ |
| Eröffnung | 0,330€ |
| Geld | 0,000€ |
| Brief | 0,000€ |
| Tages-Hoch | 0,330€ |
| Tages-Tief | 0,290€ |
| 52 Wochen-Hoch | 0,370€ |
| 52 Wochen-Tief | 0,250€ |
| Allzeit-Hoch | 0,370€ |
| Allzeit-Tief | 0,250€ |