Brent Crude Öl
77,18$
-0,85 (-1,09%)
05.12.2023, 20:31:21 Uhr
WKN: ISIN: XC0009677409 Wertpapiertyp: Future Währung: US-Dollar
Börse: Intercontinental Exchange
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +128,35 +0,78% 16.533,11
- MDAX ® -122,24 -0,46% 26.370,25
- TecDAX ® -23,04 -0,72% 3.186,00
- E-STOXX 50 ® -3,56 -0,08% 4.414,95
- NASDAQ 100 +38,04 +0,24% 15.877,71
- NIKKEI -129,99 -0,39% 32.920,07
- HANG SENG -343,82 -2,07% 16.327,86
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 79,56$ | -1,71% |
1 Woche | 80,00$ | -2,25% |
1 Monat | 85,21$ | -8,23% |
6 Monate | 76,60$ | +2,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 85,99$ | -9,06% |
1 Jahr | 83,00$ | -5,78% |
3 Jahre | 49,03$ | +59,49% |
5 Jahre | 61,27$ | +27,63% |
Kursdaten
Kurs | 77,18$ |
Schluss Vortag | 78,20$ |
Eröffnung | 78,10$ |
Geld | 77,18$ |
Brief | 77,19$ |
Tages-Hoch | 79,09$ |
Tages-Tief | 77,09$ |
52 Wochen-Hoch | 97,69$ |
52 Wochen-Tief | 70,12$ |
Allzeit-Hoch | 139,13$ |
Allzeit-Tief | 15,98$ |