Brent Crude Öl
73,80$
-3,00 (-3,91%)
24.06.2026, 20:31:50 Uhr
WKN: ISIN: XC0009677409 Wertpapiertyp: Future Währung: US-Dollar
Börse: Intercontinental Exchange
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +142,83 +0,58% 24.883,19
- MDAX ® -209,85 -0,65% 31.919,25
- TecDAX ® -20,84 -0,53% 3.883,02
- E-STOXX 50 ® -15,85 -0,25% 6.214,70
- NASDAQ 100 -127,22 -0,43% 29.220,06
- HANG SENG -322,09 -1,38% 23.076,91
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 76,73$ | -3,91% |
| 1 Woche | 78,66$ | -6,61% |
| 1 Monat | 96,30$ | -23,72% |
| 6 Monate | 61,84$ | +18,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 60,91$ | +20,60% |
| 1 Jahr | 67,82$ | +8,32% |
| 3 Jahre | 74,39$ | -1,25% |
| 5 Jahre | 75,60$ | -2,83% |
Kursdaten
| Kurs | 73,80$ |
| Schluss Vortag | 76,73$ |
| Eröffnung | 76,38$ |
| Geld | 73,80$ |
| Brief | 73,81$ |
| Tages-Hoch | 76,76$ |
| Tages-Tief | 73,32$ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 58,72$ |
| Allzeit-Hoch | 139,13$ |
| Allzeit-Tief | 15,98$ |