HANG SENG
24.139,57PKT
+144,54 (+0,60%)
11.07.2025, 10:08:22 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: HONG KONG SE
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Tops & Flops HANG SENG
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
WUXI APPTEC H 02359 YC1 | 9,60 | +9,09% |
CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | 3,04 | +8,57% |
WH GROUP LTD DL-,0001 | 0,855 | +8,23% |
WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | 2,92 | +6,14% |
Flops | Kurs | % |
SEMICONDUCTOR MAN.INTL | 2,90 | -6,45% |
HANG LUNG P. | 0,790 | -4,24% |
CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 | 5,47 | -2,75% |
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | 1,90 | -1,66% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 24.028,37 | +0,60% |
1 Woche | 23.883,30 | +1,07% |
1 Monat | 24.333,26 | -0,80% |
6 Monate | 19.038,12 | +26,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 20.032,34 | +20,50% |
1 Jahr | 17.807,82 | +35,56% |
3 Jahre | 21.095,12 | +14,43% |
5 Jahre | 25.691,87 | -6,04% |
Kursdaten
Kurs | 24.139,57 |
Schluss Vortag | 24.028,37 |
Eröffnung | 24.033,12 |
Tages-Hoch | 24.506,30 |
Tages-Tief | 24.033,12 |
52 Wochen-Hoch | 24.874,40 |
52 Wochen-Tief | 16.441,40 |
Allzeit-Hoch | 33.484,10 |
Allzeit-Tief | 1.894,90 |
Wertpapiere im HANG SENG (84)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AIA GROUP LTD | 7,57€ | +3,77% | +0,27 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 11,36€ | +0,25% | +0,03 |
ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01 | 0,475€ | +4,03% | +0,018 |
ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | 9,60€ | -0,12% | -0,01 |
BAIDU INC. O.N. | 9,46€ | +1,47% | +0,14 |
BANK OF CHINA LTD H YC 1 | 0,515€ | +1,94% | +0,010 |
BK OF CHINA (HONGKONG) | 4,07€ | +0,47% | +0,02 |
BUDWEISER BREW. DL-,00001 | 0,880€ | +2,92% | +0,025 |
BYD CO. LTD H YC 1 | 13,12€ | +0,34% | +0,05 |
BYD ELECTRONIC | 3,66€ | +1,22% | +0,04 |
CHIN.RES.LA. HD-,10 | 3,18€ | +1,27% | +0,04 |
CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | 0,925€ | +0,08% | +0,001 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1,99€ | +1,74% | +0,03 |
CHINA LIFE INS. H YC 1 | 2,05€ | +3,84% | +0,08 |
CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | 1,74€ | +3,57% | +0,06 |
CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | 5,66€ | +0,82% | +0,05 |
CHINA MOBILE LTD. | 8,56€ | -0,23% | -0,02 |
CHINA OV.LD | 1,49€ | +1,05% | +0,02 |
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | 0,463€ | +2,44% | +0,011 |
CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | 3,04€ | +8,57% | +0,24 |
CHINA RES POWER HLDGS | 2,08€ | +1,81% | +0,04 |
CHINA SHENHUA EN. H YC 1 | 3,33€ | +1,77% | +0,06 |
CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 | 1,55€ | +4,73% | +0,07 |
CITIC LTD. | 1,20€ | +2,13% | +0,03 |
CK ASSET HLDGS O.N. | 3,78€ | +1,47% | +0,06 |
CK HUTCHISON HLDGS | 5,26€ | +2,26% | +0,12 |
CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 | 5,47€ | -2,75% | -0,16 |
CLP HLDGS | 7,10€ | +1,43% | +0,10 |
CN UNICOM(HK)LTD. | 0,815€ | +2,52% | +0,020 |
CNOOC LTD O.N. | 2,18€ | -0,91% | -0,02 |
CSPC PHARMACEUT.GR. | 0,849€ | -0,63% | -0,005 |
ENN ENERGY HLDGS HD-,10 | 6,90€ | +0,73% | +0,05 |
GALAXY ENTMT GROUP | 4,18€ | +0,97% | +0,04 |
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | 1,90€ | -1,66% | -0,03 |
H.K. CHINA GAS | 0,717€ | +0,96% | +0,007 |
HAIDILAO INT.HLDG LTD | 1,59€ | +5,30% | +0,08 |
HAIER SMART HOME CO.H YC1 | 2,59€ | +2,86% | +0,07 |
HANG LUNG P. | 0,790€ | -4,24% | -0,035 |
HANG SENG BK LTD | 13,20€ | +3,12% | +0,40 |
HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | 3,42€ | ±0,00% | ±0,00 |
HENDERSON LD DEV. | 2,78€ | +2,21% | +0,06 |
HENGAN INTL GRP HD-,10 | 2,51€ | +1,29% | +0,03 |
HONGKONG EXCH. (BL 100) | 46,57€ | +4,63% | +2,06 |
HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 10,50€ | -1,50% | -0,16 |
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | 0,685€ | +2,70% | +0,018 |
JD HEALTH INTL LTD | 4,70€ | +1,29% | +0,06 |
JD.COM. INC. A | 13,55€ | +1,51% | +0,20 |
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | 6,77€ | -1,46% | -0,10 |
LENOVO GROUP | 1,07€ | +2,34% | +0,02 |
LI AUTO INC. CL.A | 11,94€ | +2,97% | +0,34 |
- 1
- 2