SDAX ®
13.102,27PKT
-200,88 (-1,51%)
30.01.2023, 17:55:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -101,85 -0,67% 15.024,23
- MDAX ® -206,72 -0,71% 28.869,14
- TecDAX ® -16,36 -0,51% 3.187,09
- E-STOXX 50 ® -19,38 -0,46% 4.158,63
- NASDAQ 100 -254,21 -2,09% 11.912,39
- NIKKEI -195,35 -0,71% 27.249,13
- HANG SENG -230,09 -1,04% 21.842,33
Tops & Flops SDAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SMA SOLAR | 77,20 | +2,12% |
PVA TEPLA AG O.N. | 22,04 | +2,04% |
PNE AG NA O.N. | 17,30 | +1,29% |
HEID. DRUCK | 1,87 | +1,19% |
Flops | Kurs | % |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 8,40 | -2,15% |
ATOSS SOFTWARE AG | 159,00 | -1,61% |
SECUNET SECURITY AG O.N. | 216,00 | -1,37% |
CROPENERGIES AG | 11,78 | -1,34% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 12.959,58 | +1,10% |
1 Monat | 11.716,66 | +11,83% |
6 Monate | 12.249,35 | +6,96% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11.745,65 | +11,55% |
1 Jahr | 14.784,44 | -11,38% |
3 Jahre | 12.127,35 | +8,04% |
5 Jahre | 12.392,43 | +5,73% |
Kursdaten
Kurs | 13.102,27 |
Schluss Vortag | 13.303,15 |
Eröffnung | 13.247,99 |
Tages-Hoch | 13.249,10 |
Tages-Tief | 13.043,06 |
52 Wochen-Hoch | 15.534,30 |
52 Wochen-Tief | 10.102,80 |
Allzeit-Hoch | 17.450,10 |
Allzeit-Tief | 949,24 |
Wertpapiere im SDAX ® (70)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 12,63€ | +0,48% | +0,06 |
ADESSO SE INH O.N. | 143,20€ | +0,99% | +1,40 |
ADVA OPT.NETW.SE O.N. | 22,54€ | -0,27% | -0,06 |
AMADEUS FIRE AG | 125,20€ | -1,11% | -1,40 |
ATOSS SOFTWARE AG | 159,00€ | -1,61% | -2,60 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 7,47€ | +1,08% | +0,08 |
BASLER AG O.N. | 34,70€ | -0,57% | -0,20 |
Baywa ST | 42,10€ | +0,36% | +0,15 |
BILFINGER | 31,46€ | -0,19% | -0,06 |
CANCOM SE O.N. | 31,40€ | -1,20% | -0,38 |
CECONOMY ST | 2,24€ | +0,54% | +0,01 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 92,70€ | -0,32% | -0,30 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 41,62€ | +0,19% | +0,08 |
CROPENERGIES AG | 11,78€ | -1,34% | -0,16 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 37,76€ | -1,05% | -0,40 |
DEUTZ | 4,94€ | -0,92% | -0,05 |
DIC ASSET AG NA O.N. | 8,60€ | -1,26% | -0,11 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 41,35€ | -0,84% | -0,35 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 8,40€ | -2,15% | -0,19 |
DT. WOHNEN | 21,55€ | -0,32% | -0,07 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 33,08€ | -0,18% | -0,06 |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 53,20€ | -0,47% | -0,25 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 61,80€ | -0,64% | -0,40 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 78,20€ | -0,26% | -0,20 |
FIELMANN | 34,66€ | +0,17% | +0,06 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | 7,92€ | -0,45% | -0,04 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 38,10€ | +0,40% | +0,15 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 9,82€ | -0,86% | -0,09 |
GRENKE AG NA O.N. | 26,64€ | +0,23% | +0,06 |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 7,17€ | -0,42% | -0,03 |
HEID. DRUCK | 1,87€ | +1,19% | +0,02 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 26,55€ | +0,19% | +0,05 |
HOCHTIEF | 58,12€ | ±0,00% | ±0,00 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | 80,50€ | +0,12% | +0,10 |
HYPOPORT SE NA O.N. | 129,60€ | +0,54% | +0,70 |
INDUS | 24,60€ | -0,61% | -0,15 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 28,62€ | +0,14% | +0,04 |
JOST WERKE AG INH. O.N. | 53,30€ | -0,37% | -0,20 |
KLOECKNER | 9,77€ | -1,06% | -0,11 |
KONTRON AG O.N | 18,91€ | -0,05% | -0,01 |
KRONES | 106,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
KWS SAAT | 62,30€ | +0,48% | +0,30 |
METRO AG ST O.N. | 9,27€ | -0,32% | -0,03 |
MORPHOSYS | 17,89€ | -0,17% | -0,03 |
NAGARRO SE NA O.N. | 125,20€ | -1,11% | -1,40 |
NEW WORK SE NA O.N. | 165,20€ | +0,73% | +1,20 |
NORDEX | 13,74€ | +0,73% | +0,10 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 19,71€ | +1,18% | +0,23 |
PATRIZIA IMMO. | 11,34€ | -0,53% | -0,06 |
PFEIFFER VAC. | 166,80€ | +0,72% | +1,20 |
- 1
- 2