L/E-SDAX
18.009,11PKT
-125,89 (-0,69%)
11.07.2025, 22:01:00 Uhr
WKN: 171706 ISIN: DE0001717064 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Frankfurt
Zuletzt angesehen
- ERICSSON B (SPON.)... +0,35 +5,22% 7,05€
Tops & Flops L/E-SDAX
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 66,20 | +8,70% |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 16,12 | +3,87% |
MBB SE O.N. | 146,40 | +3,68% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 9,88 | +3,35% |
Flops | Kurs | % |
STABILUS SE INH. O.N. | 25,70 | -7,55% |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | 120,40 | -5,49% |
CECONOMY ST | 3,81 | -5,11% |
MUTARES KGAA NA O.N. | 32,65 | -4,81% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 18.009,11 | -0,69% |
1 Woche | 17.616,20 | +2,95% |
1 Monat | 16.990,68 | +6,74% |
6 Monate | 13.857,47 | +30,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.665,86 | +32,70% |
1 Jahr | 14.364,93 | +26,25% |
3 Jahre | 12.277,27 | +47,71% |
5 Jahre | 11.851,47 | +53,02% |
Kursdaten
Kurs | 18.009,11 |
Eröffnung | 18.205,57 |
Tages-Hoch | 18.205,57 |
Tages-Tief | 18.009,11 |
52 Wochen-Hoch | 18.135,00 |
52 Wochen-Tief | 13.106,90 |
Allzeit-Hoch | 18.135,00 |
Allzeit-Tief | 2.149,74 |
Wertpapiere im L/E-SDAX (70)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ADESSO SE INH O.N. | 86,30€ | -1,71% | -1,50 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 20,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 146,00€ | -2,01% | -3,00 |
AMADEUS FIRE AG | 78,90€ | -0,25% | -0,20 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 140,00€ | -1,41% | -2,00 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 28,66€ | -0,14% | -0,04 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,84€ | -0,78% | -0,03 |
CANCOM SE O.N. | 27,45€ | -1,44% | -0,40 |
CECONOMY ST | 3,81€ | -5,11% | -0,21 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 101,20€ | -0,39% | -0,40 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 34,00€ | -2,72% | -0,95 |
DEUTZ | 7,72€ | -3,26% | -0,26 |
DOUGLAS AG INH O.N. | 10,46€ | -3,86% | -0,42 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 68,80€ | -0,43% | -0,30 |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | 26,20€ | -0,38% | -0,10 |
DT. EUROSHOP | 18,74€ | -1,78% | -0,34 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,22€ | -2,06% | -0,11 |
DÜRR | 23,45€ | -2,29% | -0,55 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 65,25€ | -1,66% | -1,10 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 94,90€ | -0,63% | -0,60 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 46,75€ | -2,30% | -1,10 |
FIELMANN | 58,00€ | -1,19% | -0,70 |
FORMYCON AG | 30,10€ | -1,15% | -0,35 |
FR.VORWERK GRP SE INH ON | 66,20€ | +8,70% | +5,30 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 23,20€ | -1,49% | -0,35 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 11,12€ | +0,18% | +0,02 |
GRENKE AG NA O.N. | 17,56€ | -2,23% | -0,40 |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 5,89€ | +0,51% | +0,03 |
HEID. DRUCK | 1,47€ | -0,27% | -0,00 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | 107,80€ | +0,37% | +0,40 |
HYPOPORT SE NA O.N. | 216,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
INDUS | 23,55€ | ±0,00% | ±0,00 |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,88€ | -0,55% | -0,11 |
JOST WERKE SE INH. O.N. | 55,90€ | -0,89% | -0,50 |
KLOECKNER | 6,95€ | -2,52% | -0,18 |
KONTRON AG O.N | 25,74€ | -2,72% | -0,72 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 896,00€ | +0,45% | +4,00 |
KWS SAAT | 61,60€ | -1,28% | -0,80 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,00€ | +0,78% | +0,07 |
MBB SE O.N. | 146,40€ | +3,68% | +5,20 |
MLP | 8,73€ | +0,11% | +0,01 |
MUTARES KGAA NA O.N. | 32,65€ | -4,81% | -1,65 |
NAGARRO SE NA O.N. | 57,85€ | -0,69% | -0,40 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 16,12€ | +3,87% | +0,60 |
PATRIZIA IMMO. | 8,32€ | -0,36% | -0,03 |
PNE AG NA O.N. | 15,12€ | -1,31% | -0,20 |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 9,88€ | +3,35% | +0,32 |
PROSIEBENSAT.1 | 7,15€ | -0,35% | -0,03 |
PVA TEPLA AG O.N. | 20,88€ | -3,60% | -0,78 |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | 18,04€ | -0,33% | -0,06 |
- 1
- 2