L/E-SDAX
13.836,65PKT
+105,82 (+0,77%)
16.01.2025, 22:01:00 Uhr
WKN: 171706 ISIN: DE0001717064 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Frankfurt
Weltmärkte
- DAX ® +80,71 +0,39% 20.655,39
- MDAX ® -53,21 -0,21% 25.511,38
- TecDAX ® +5,67 +0,16% 3.549,74
- E-STOXX 50 ® +74,62 +1,48% 5.106,93
- NASDAQ 100 -146,60 -0,69% 21.091,25
- HANG SENG -66,23 -0,34% 19.456,66
Tops & Flops L/E-SDAX
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 46,05 | +15,27% |
ADESSO SE INH O.N. | 89,50 | +11,87% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 52,60 | +6,05% |
RENK GROUP AG INH O.N. | 22,50 | +5,98% |
Flops | Kurs | % |
VERBIO SE INH O.N. | 8,42 | -9,51% |
SPRINGER NATURE INH O.N. | 23,72 | -4,97% |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | 14,80 | -4,88% |
FORMYCON AG | 57,40 | -4,33% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 13.730,83 | +0,77% |
1 Woche | 13.934,69 | -1,46% |
1 Monat | 14.101,13 | -2,63% |
6 Monate | 14.582,91 | -5,84% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.668,23 | +0,46% |
1 Jahr | 13.488,84 | +1,79% |
3 Jahre | 15.874,53 | -13,50% |
5 Jahre | 12.433,97 | +10,43% |
Kursdaten
Kurs | 13.836,65 |
Schluss Vortag | 13.730,83 |
Eröffnung | 13.844,45 |
Tages-Hoch | 13.844,45 |
Tages-Tief | 13.794,03 |
52 Wochen-Hoch | 15.253,40 |
52 Wochen-Tief | 13.106,90 |
Allzeit-Hoch | 17.394,90 |
Allzeit-Tief | 2.149,74 |
Wertpapiere im L/E-SDAX (70)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 11,44€ | +0,88% | +0,10 |
ABOUT YOU HOLDING SE | 6,47€ | ±0,00% | ±0,00 |
ADESSO SE INH O.N. | 89,50€ | +11,87% | +9,50 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 19,98€ | -0,35% | -0,07 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 62,40€ | -2,50% | -1,60 |
AMADEUS FIRE AG | 79,10€ | +0,76% | +0,60 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 110,00€ | +1,48% | +1,60 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 20,62€ | -1,34% | -0,28 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,04€ | -0,49% | -0,02 |
CANCOM SE O.N. | 24,02€ | +3,00% | +0,70 |
CECONOMY ST | 2,50€ | +1,79% | +0,04 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 102,40€ | +0,99% | +1,00 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 21,98€ | +1,10% | +0,24 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 40,05€ | ±0,00% | ±0,00 |
DEUTZ | 4,26€ | -1,48% | -0,06 |
DOUGLAS AG INH O.N. | 19,43€ | -0,41% | -0,08 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 52,60€ | +6,05% | +3,00 |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | 25,15€ | +0,80% | +0,20 |
DT. EUROSHOP | 18,50€ | +0,43% | +0,08 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,16€ | -0,29% | -0,02 |
DÜRR | 21,80€ | -1,80% | -0,40 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 40,80€ | +1,24% | +0,50 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 46,80€ | -0,76% | -0,36 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 73,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 49,00€ | -2,97% | -1,50 |
FIELMANN | 39,95€ | +2,44% | +0,95 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | 15,73€ | +1,25% | +0,19 |
FORMYCON AG | 57,40€ | -4,33% | -2,60 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 22,70€ | -0,87% | -0,20 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 10,74€ | +3,37% | +0,35 |
GRENKE AG NA O.N. | 16,72€ | -2,79% | -0,48 |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 6,37€ | -0,78% | -0,05 |
HEID. DRUCK | 0,953€ | +0,95% | +0,009 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | 72,70€ | -1,76% | -1,30 |
INDUS | 20,80€ | ±0,00% | ±0,00 |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 22,95€ | +3,61% | +0,80 |
JOST WERKE SE INH. O.N. | 43,65€ | -0,23% | -0,10 |
KLOECKNER | 4,55€ | +0,89% | +0,04 |
KONTRON AG O.N | 17,93€ | -1,48% | -0,27 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 592,00€ | +1,37% | +8,00 |
KWS SAAT | 58,40€ | +2,28% | +1,30 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 9,08€ | +0,55% | +0,05 |
MEDIOS AG O.N. | 12,18€ | -0,49% | -0,06 |
METRO AG ST O.N. | 3,89€ | +1,56% | +0,06 |
MLP | 6,39€ | -0,16% | -0,01 |
MUTARES KGAA NA O.N. | 25,30€ | -1,36% | -0,35 |
NAGARRO SE NA O.N. | 77,65€ | +1,04% | +0,80 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 15,12€ | +1,89% | +0,28 |
PATRIZIA IMMO. | 7,85€ | +5,37% | +0,40 |
PNE AG NA O.N. | 11,88€ | ±0,00% | ±0,00 |
- 1
- 2