DT. PFANDBRIEFBK AG
3,44€
+0,18 (+5,46%)
10.07.2026, 23:00:00 Uhr
WKN: 801900 ISIN: DE0008019001 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -51,18 -0,20% 25.067,09
- MDAX ® +82,10 +0,26% 31.919,45
- TecDAX ® +13,83 +0,36% 3.838,42
- E-STOXX 50 ® -14,30 -0,23% 6.269,97
- NASDAQ 100 +98,01 +0,33% 29.825,11
- HANG SENG +134,47 +0,56% 24.175,12
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3,44€ | +5,46% |
| 1 Woche | 3,08€ | +5,70% |
| 1 Monat | 3,23€ | +1,08% |
| 6 Monate | 4,03€ | -19,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,04€ | -19,40% |
| 1 Jahr | 4,98€ | -34,55% |
| 3 Jahre | 6,36€ | -48,71% |
| 5 Jahre | 6,10€ | -46,56% |
Kursdaten
| Kurs | 3,44€ |
| Eröffnung | 3,39€ |
| Geld | 3,38€ |
| Brief | 3,46€ |
| Tages-Hoch | 3,44€ |
| Tages-Tief | 3,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 2,72€ |
| Allzeit-Hoch | 15,72€ |
| Allzeit-Tief | 2,72€ |