NIKKEI
26.740,49PKT
-89,30 (-0,33%)
29.06.2022, 22:29:14 Uhr
WKN: CG3AA4 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Weltmärkte
- DAX -119,80 -0,91% 12.999,40
- DAX -119,80 -0,91% 12.999,40
- MDAX -566,00 -2,10% 26.371,60
- TECDAX -26,49 -0,90% 2.906,61
- E-STOXX 50 -4,63 -0,13% 3.506,43
- FTSE100 +24,35 +0,33% 7.304,35
- Dow Jones +60,40 +0,20% 31.010,60
- US Tech. 100 +16,40 +0,14% 11.657,80
- S&P 500 -4,83 -0,13% 3.818,39
- NIKKEI 225 -60,10 -0,22% 26.741,80
- HSI -168,00 -0,76% 22.045,70
Tops & Flops NIKKEI YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
JGC HOLDINGS CORP. | 12,40 | +82,37% |
TOKYO ELEC PWR | 4,00 | +74,06% |
MITSUBISHI HVY | 34,64 | +68,28% |
IHI | 26,20 | +50,60% |
Flops | Kurs | % |
RAKUTEN GROUP INC. | 4,54 | -51,52% |
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 27,59 | -47,40% |
YAHOO JAPAN | 2,80 | -44,13% |
OMRON CORP. | 47,40 | -45,15% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 26.740,49 |
Eröffnung | 0,00 |
Tages-Hoch | 26.872,99 |
Tages-Tief | 26.632,99 |
52 Wochen-Hoch | 30.749,00 |
52 Wochen-Tief | 24.549,70 |
Allzeit-Hoch | 55.656,50 |
Allzeit-Tief | 5.456,92 |
Wertpapiere im NIKKEI (218)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ADVANTEST | 52,22€ | -2,21% | -1,18 |
AEON | 16,10€ | +1,26% | +0,20 |
AJINOMOTO | 23,20€ | +0,87% | +0,20 |
ALL NIPPON AIR | 17,38€ | +0,80% | +0,14 |
ALPS ELECTRIC | 9,88€ | -1,14% | -0,11 |
AMADA CO. LTD. | 6,95€ | ±0,00% | ±0,00 |
AOZORA BANK LTD | 18,50€ | -1,60% | -0,30 |
ASAHI BREW. | 31,32€ | -0,85% | -0,27 |
ASAHI GLASS | 33,00€ | -4,07% | -1,40 |
ASAHI KASEI | 7,29€ | -2,23% | -0,17 |
ASTELLAS PHARM. | 14,87€ | -2,11% | -0,32 |
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 68,20€ | +2,46% | +1,64 |
BRIDGESTONE | 34,60€ | -3,03% | -1,08 |
CANON | 21,62€ | -3,95% | -0,89 |
CASIO | 8,75€ | -0,57% | -0,05 |
CENTRAL JAP RWY | 108,30€ | +0,60% | +0,65 |
CHIBA BK LTD | 5,10€ | +2,00% | +0,10 |
CHUBU EL. PWR | 9,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
CHUGAI PHARM | 24,06€ | -1,35% | -0,33 |
CHUO MITSUI | 28,80€ | +0,70% | +0,20 |
CITIZEN | 3,84€ | +0,52% | +0,02 |
COMSYS HLDGS CORP. | 17,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
CONCORDIA FINL GROUP | 3,24€ | +1,89% | +0,06 |
CRED. SAISON CO.LTD | 11,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
CYBERAGENT INC. O.N. | 9,55€ | -0,52% | -0,05 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 17,30€ | -1,14% | -0,20 |
DAIICHI SANKYO | 23,40€ | -0,38% | -0,09 |
DAIKIN | 154,95€ | +0,29% | +0,45 |
DAINIPPON PRNT | 20,20€ | -0,98% | -0,20 |
DAINIPPON SUM. | 7,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
DAIWA HOUSE | 22,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
DAIWA SECS | 4,14€ | -1,90% | -0,08 |
DENA CO. LTD. | 13,10€ | +3,15% | +0,40 |
DENKI KAGAKU | 23,40€ | +3,54% | +0,80 |
DENSO | 50,76€ | -1,51% | -0,78 |
DENTSU | 28,80€ | -2,70% | -0,80 |
DIC CORP. | 16,20€ | -3,57% | -0,60 |
DOWA | 31,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
EAST JAP RLWY | 48,16€ | +1,54% | +0,73 |
EBARA | 35,60€ | -2,73% | -1,00 |
EISAI | 40,04€ | +2,59% | +1,01 |
ENEOS HOLDINGS INC. | 3,60€ | +1,69% | +0,06 |
FANUC | 148,45€ | -1,39% | -2,10 |
FAST RETAILING | 505,00€ | +1,00% | +5,00 |
FUJI ELECTRIC | 39,60€ | -4,35% | -1,80 |
FUJI FILM | 50,52€ | +0,08% | +0,04 |
FUJI HEAVY INDS | 16,88€ | -0,62% | -0,11 |
FUJIKURA | 5,35€ | -1,83% | -0,10 |
FUJITSU | 119,25€ | +1,84% | +2,15 |
FUKUOKA FINL GROUP | 16,70€ | +0,60% | +0,10 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5