SDAX ®
13.998,85PKT
+64,71 (+0,46%)
06.12.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® +11,45 +0,06% 20.396,06
- MDAX ® +178,06 +0,66% 27.310,86
- TecDAX ® +6,90 +0,20% 3.528,77
- E-STOXX 50 ® +26,20 +0,53% 4.977,78
- NASDAQ 100 +197,03 +0,92% 21.622,25
- HANG SENG +562,74 +2,83% 20.414,09
Tops & Flops SDAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 21,88 | +33,82% |
TAKKT | 8,99 | +10,31% |
ENERGIEKONTOR O.N. | 49,05 | +6,75% |
1+1 AG INH O.N. | 12,66 | +5,15% |
Flops | Kurs | % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 19,76 | -5,78% |
DT. WOHNEN | 24,35 | -3,18% |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 11,91 | -2,22% |
VERBIO SE INH O.N. | 11,80 | -1,75% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 13.998,85 | +0,46% |
1 Woche | 13.557,81 | +3,25% |
1 Monat | 13.155,58 | +6,41% |
6 Monate | 15.155,85 | -7,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.960,46 | +0,28% |
1 Jahr | 13.254,60 | +5,62% |
3 Jahre | 16.113,41 | -13,12% |
5 Jahre | 12.269,68 | +14,09% |
Kursdaten
Kurs | 13.998,85 |
Eröffnung | 13.922,55 |
Tages-Hoch | 14.011,99 |
Tages-Tief | 13.922,55 |
52 Wochen-Hoch | 15.337,20 |
52 Wochen-Tief | 12.940,70 |
Allzeit-Hoch | 17.450,10 |
Allzeit-Tief | 949,24 |
Wertpapiere im SDAX ® (70)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 12,66€ | +5,15% | +0,62 |
ADESSO SE INH O.N. | 93,10€ | +1,20% | +1,10 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,00€ | +0,55% | +0,04 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 19,88€ | +0,71% | +0,14 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 59,60€ | -1,00% | -0,60 |
AMADEUS FIRE AG | 79,30€ | +0,63% | +0,50 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 122,00€ | +0,16% | +0,20 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 16,53€ | +1,04% | +0,17 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,35€ | +0,45% | +0,02 |
CANCOM SE O.N. | 24,14€ | +2,20% | +0,52 |
CECONOMY ST | 3,15€ | +1,22% | +0,04 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 99,30€ | +0,30% | +0,30 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 21,88€ | +33,82% | +5,53 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 37,35€ | -0,80% | -0,30 |
DEUTZ | 4,18€ | +1,80% | +0,07 |
DOUGLAS AG INH O.N. | 19,59€ | +0,41% | +0,08 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 45,75€ | +4,10% | +1,80 |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | 24,50€ | +0,82% | +0,20 |
DT. EUROSHOP | 19,22€ | -0,10% | -0,02 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,14€ | -0,48% | -0,03 |
DT. WOHNEN | 24,35€ | -3,18% | -0,80 |
DÜRR | 23,56€ | +1,20% | +0,28 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | 40,02€ | +0,30% | +0,12 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 46,94€ | ±0,00% | ±0,00 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 66,10€ | -0,15% | -0,10 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 49,05€ | +6,75% | +3,10 |
EVOTEC SE INH O.N. | 8,81€ | +1,03% | +0,09 |
FIELMANN | 40,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | 15,30€ | -0,75% | -0,12 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 23,95€ | -0,83% | -0,20 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 11,91€ | -2,22% | -0,27 |
GRENKE AG NA O.N. | 15,74€ | +1,42% | +0,22 |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 6,42€ | ±0,00% | ±0,00 |
HEID. DRUCK | 0,946€ | +0,96% | +0,009 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | 83,80€ | +0,24% | +0,20 |
INDUS | 21,90€ | +0,92% | +0,20 |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 22,45€ | +1,13% | +0,25 |
JOST WERKE SE INH. O.N. | 42,10€ | +0,84% | +0,35 |
KLOECKNER | 4,75€ | +2,04% | +0,10 |
KONTRON AG O.N | 17,46€ | +0,75% | +0,13 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 618,00€ | +0,65% | +4,00 |
KWS SAAT | 57,30€ | -0,69% | -0,40 |
MEDIOS AG O.N. | 13,06€ | -0,31% | -0,04 |
METRO AG ST O.N. | 4,33€ | +0,81% | +0,04 |
MLP | 5,84€ | +0,52% | +0,03 |
MUTARES KGAA NA O.N. | 24,50€ | +1,45% | +0,35 |
NAGARRO SE NA O.N. | 89,80€ | +1,99% | +1,75 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 15,84€ | +2,99% | +0,46 |
PATRIZIA IMMO. | 8,17€ | -0,85% | -0,07 |
PNE AG NA O.N. | 11,06€ | ±0,00% | ±0,00 |
- 1
- 2