SDAX ®
15.909,35PKT
-180,15 (-1,12%)
27.03.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 965338 ISIN: DE0009653386 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX ® -160,29 -0,70% 22.678,74
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG -152,67 -0,65% 23.426,13
Tops & Flops SDAX ®
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
VOSSLOH | 66,50 | +6,91% |
ADESSO SE INH O.N. | 103,40 | +6,60% |
WACKER NEUSON SE | 22,10 | +6,00% |
1+1 AG INH O.N. | 15,10 | +5,74% |
Flops | Kurs | % |
SMA SOLAR | 19,30 | -9,30% |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 7,81 | -6,02% |
KONTRON AG O.N | 23,00 | -5,27% |
SALZGITTER | 23,36 | -5,27% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 16.089,50 | -1,12% |
1 Woche | 16.525,27 | -2,64% |
1 Monat | 15.126,26 | +6,37% |
6 Monate | 14.058,35 | +14,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.711,40 | +17,34% |
1 Jahr | 14.250,10 | +12,91% |
3 Jahre | 14.397,63 | +11,75% |
5 Jahre | 9.325,19 | +72,54% |
Kursdaten
Kurs | 15.909,35 |
Schluss Vortag | 16.089,50 |
Eröffnung | 16.022,32 |
Tages-Hoch | 16.022,32 |
Tages-Tief | 15.798,40 |
52 Wochen-Hoch | 16.693,20 |
52 Wochen-Tief | 12.940,70 |
Allzeit-Hoch | 17.450,10 |
Allzeit-Tief | 949,24 |
Wertpapiere im SDAX ® (70)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 15,10€ | +5,74% | +0,82 |
ADESSO SE INH O.N. | 103,40€ | +6,60% | +6,40 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. | 20,10€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 97,80€ | +1,45% | +1,40 |
AMADEUS FIRE AG | 78,30€ | -3,93% | -3,20 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 125,80€ | -0,32% | -0,40 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. | 27,02€ | -0,37% | -0,10 |
BORUSSIA DORTMUND | 3,01€ | +0,33% | +0,01 |
CANCOM SE O.N. | 26,90€ | -0,44% | -0,12 |
CECONOMY ST | 3,45€ | -0,12% | -0,00 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 98,60€ | +1,44% | +1,40 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 22,54€ | -0,09% | -0,02 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | 38,05€ | -0,91% | -0,35 |
DEUTZ | 7,29€ | -0,68% | -0,05 |
DOUGLAS AG INH O.N. | 10,69€ | +1,42% | +0,15 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 62,80€ | -2,33% | -1,50 |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | 24,75€ | -1,20% | -0,30 |
DT. EUROSHOP | 20,25€ | +1,76% | +0,35 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,58€ | -0,71% | -0,04 |
DÜRR | 23,94€ | -1,24% | -0,30 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 55,05€ | -0,27% | -0,15 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 61,70€ | -4,49% | -2,90 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 56,30€ | -5,06% | -3,00 |
FIELMANN | 43,15€ | -0,23% | -0,10 |
FORMYCON AG | 24,45€ | -0,20% | -0,05 |
GFT TECHNOLOGIES SE | 23,45€ | +1,52% | +0,35 |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | 9,71€ | +1,09% | +0,11 |
GRENKE AG NA O.N. | 13,92€ | -1,56% | -0,22 |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. | 6,01€ | +0,50% | +0,03 |
HEID. DRUCK | 1,15€ | -2,53% | -0,03 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. | 89,70€ | +3,34% | +2,90 |
HYPOPORT SE NA O.N. | 156,30€ | -1,01% | -1,60 |
INDUS | 25,80€ | -3,55% | -0,95 |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 24,85€ | -0,40% | -0,10 |
JOST WERKE SE INH. O.N. | 55,10€ | +1,10% | +0,60 |
KLOECKNER | 7,55€ | -2,20% | -0,17 |
KONTRON AG O.N | 23,00€ | -5,27% | -1,28 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 810,00€ | +0,50% | +4,00 |
KWS SAAT | 57,30€ | -1,21% | -0,70 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON | 7,81€ | -6,02% | -0,50 |
MEDIOS AG O.N. | 12,32€ | ±0,00% | ±0,00 |
METRO AG ST O.N. | 5,33€ | ±0,00% | ±0,00 |
MLP | 7,89€ | +0,90% | +0,07 |
MUTARES KGAA NA O.N. | 33,50€ | -3,18% | -1,10 |
NAGARRO SE NA O.N. | 75,55€ | -2,89% | -2,25 |
NORMA GROUP SE NA O.N. | 13,34€ | -1,91% | -0,26 |
PATRIZIA IMMO. | 7,31€ | +1,25% | +0,09 |
PNE AG NA O.N. | 14,42€ | +1,84% | +0,26 |
PROSIEBENSAT.1 | 5,82€ | -2,27% | -0,14 |
PVA TEPLA AG O.N. | 14,73€ | -1,47% | -0,22 |
- 1
- 2