SCALE ALL SHARE
1.230,41PKT
+15,36 (+1,26%)
27.10.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: A2BLGX ISIN: DE000A2BLGX8 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- NASDAQ-100... +352,41 +2,12% 16.998,81
Tops & Flops SCALE ALL SHARE
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| GERMAN TECH HOLDING KGAA | 0,145 | +20,00% |
| SWISSNET AG SF -,10 | 1,20 | +18,72% |
| RIGSAVE S.P.A. | 3,56 | +10,22% |
| ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON | 1,13 | +3,11% |
| Flops | Kurs | % |
| AGROB IMMOB.AG VZO | 2,94 | -7,19% |
| THE PLATFORM GROUP NA ON | 0,702 | -6,40% |
| SCP STAN.CAP.PART. INH ON | 1,77 | -4,84% |
| MVISE AG O.N. INH | 6,25 | -3,85% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.215,05 | +1,26% |
| 1 Woche | 1.204,47 | +2,15% |
| 1 Monat | 1.299,04 | -5,28% |
| 6 Monate | 1.425,92 | -13,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.225,72 | +0,38% |
| 1 Jahr | 1.259,05 | -2,28% |
| 3 Jahre | 1.007,67 | +22,11% |
| 5 Jahre | 1.844,97 | -33,31% |
Kursdaten
| Kurs | 1.230,41 |
| Schluss Vortag | 1.215,05 |
| Eröffnung | 1.215,02 |
| Tages-Hoch | 1.235,07 |
| Tages-Tief | 1.215,02 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.555,94 |
| 52 Wochen-Tief | 1.145,74 |
| Allzeit-Hoch | 1.861,29 |
| Allzeit-Tief | 723,08 |
Wertpapiere im SCALE ALL SHARE (52)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| 2G ENERGY AG | 49,18€ | -0,32% | -0,16 |
| A.S.CREATION TAPETEN NA | 6,30€ | +2,44% | +0,15 |
| ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON | 1,13€ | +3,11% | +0,03 |
| AGROB IMMOB.AG ST | 2,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AGROB IMMOB.AG VZO | 2,94€ | -7,19% | -0,22 |
| ARTEC TECHNOLOGIES O.N. | 1,73€ | -0,57% | -0,01 |
| BLUE CAP O.N. | 14,90€ | +0,68% | +0,10 |
| CANTOURAGE GROUP SE O.N. | 5,48€ | +1,46% | +0,08 |
| CENIT AG O.N. | 8,74€ | +0,23% | +0,02 |
| DALDRUP+SOEHNE AG | 23,90€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DATRON AG INH.O.N. | 10,30€ | -0,96% | -0,10 |
| DELIGNIT AG INH.O.N. | 2,44€ | -1,60% | -0,04 |
| DT. ROHSTOFF AG NA O.N. | 92,40€ | +1,09% | +1,00 |
| ECOTEL COMMUNICATION AG | 6,60€ | -0,76% | -0,05 |
| ELUMEO SE | 2,26€ | +0,89% | +0,02 |
| ERNST RUSS AG NA O.N. | 9,02€ | +0,67% | +0,06 |
| EXASOL AG NA O.N. | 1,72€ | +1,78% | +0,03 |
| FAMICORD AG | 2,87€ | +2,87% | +0,08 |
| FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 9,60€ | +1,56% | +0,15 |
| FRIWO AG O.N. | 3,42€ | -2,29% | -0,08 |
| GABLER GRP AG INH O.N. | 42,00€ | +0,96% | +0,40 |
| GATEWAY R.EST.AG O.N. | 0,339€ | +1,08% | +0,004 |
| GERMAN TECH HOLDING KGAA | 0,145€ | +20,00% | +0,025 |
| H+R KGAA INH. O.N. | 6,88€ | +1,47% | +0,10 |
| H2APEX GROUP SCA | 0,832€ | +0,24% | +0,002 |
| IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON | 14,00€ | +1,08% | +0,15 |
| INNOSCRIPTA SE INH O.N. | 51,10€ | +0,59% | +0,30 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,48€ | +0,68% | +0,01 |
| JDC GROUP AG O.N. | 16,75€ | ±0,00% | ±0,00 |
| LAIQON AG INH O.N. | 4,40€ | -0,69% | -0,03 |
| MENSCH UND MASCH.O.N. | 33,70€ | -0,88% | -0,30 |
| MPC OCEANIC GROUP AG | 5,04€ | -1,18% | -0,06 |
| MUELLER-LILA LOG. INH ON | 3,68€ | -3,08% | -0,12 |
| MVISE AG O.N. INH | 6,25€ | -3,85% | -0,25 |
| NABALTEC AG INH. | 11,30€ | +1,80% | +0,20 |
| NUERNBERGER BET.AG VNA | 123,00€ | -1,22% | -1,50 |
| NYNOMIC AG INH O.N. | 24,30€ | +2,54% | +0,60 |
| OEKOWORLD AG VZNA O.N. | 26,20€ | -0,38% | -0,10 |
| PEH WERTPAPIER AG | 31,60€ | -0,62% | -0,20 |
| PFISTERER HLDG SE NA ON | 59,60€ | -1,00% | -0,60 |
| PYRUM INNOV.AG NA O.N. | 27,40€ | +1,11% | +0,30 |
| RIGSAVE S.P.A. | 3,56€ | +10,22% | +0,33 |
| SCHERZER U. CO. AG O.N. | 2,66€ | ±0,00% | ±0,00 |
| SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. | 4,36€ | -0,23% | -0,01 |
| SCP STAN.CAP.PART. INH ON | 1,77€ | -4,84% | -0,09 |
| SMAG MOB.ANT.MASTS INH ON | 23,20€ | -1,90% | -0,45 |
| STEYR MOTORS AG | 35,52€ | +0,57% | +0,20 |
| SWISSNET AG SF -,10 | 1,20€ | +18,72% | +0,19 |
| THE PLATFORM GROUP NA ON | 0,702€ | -6,40% | -0,048 |
| TIN INN HLDG AG VNA O.N. | 6,95€ | +1,99% | +0,15 |
- 1
- 2