OMX_Stockholm_Small_Cap_GI
741,00PKT
+14,96 (+2,06%)
29.06.2026, 13:26:02 Uhr
WKN: ISIN: MX51AC0H0060 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- OMX Copenhagen... +252,65 +3,97% 6.617,55
Tops & Flops OMX_Stockholm_Small_Cap_GI
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SYNACT PHARMA AB | 1,39 | +22,96% |
| MEDIVIR AB | 0,132 | +18,07% |
| WAESTBYGG GRUPPEN AB SE.B | 0,158 | +10,45% |
| TRANSTEMA GROUP AB O.N. | 0,290 | +9,21% |
| Flops | Kurs | % |
| BONG AB | 0,029 | -17,42% |
| STARBREEZE AB B SK-,20 | 0,001 | -14,29% |
| XSPRAY PHARMA AB | 1,25 | -13,81% |
| ELTEL AB | 1,12 | -9,31% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 726,04 | +2,06% |
| 1 Woche | 813,86 | -10,79% |
| 1 Monat | 826,03 | -12,11% |
| 6 Monate | 622,46 | +16,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 634,89 | +14,36% |
| 1 Jahr | 599,44 | +21,12% |
| 3 Jahre | 579,40 | +25,31% |
| 5 Jahre | 653,20 | +11,15% |
Kursdaten
| Kurs | 741,00 |
| Schluss Vortag | 726,04 |
| Eröffnung | 740,17 |
| Tages-Hoch | 745,70 |
| Tages-Tief | 734,41 |
| 52 Wochen-Hoch | 864,16 |
| 52 Wochen-Tief | 575,08 |
| Allzeit-Hoch | 864,16 |
| Allzeit-Tief | 92,15 |
Wertpapiere im OMX_Stockholm_Small_Cap_GI (97)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| ACRINOVA AB A | 0,728€ | +5,81% | +0,040 |
| ACRINOVA AB B | 0,620€ | +0,98% | +0,006 |
| ACTIC GROUP AB CLA | 2,56€ | -1,91% | -0,05 |
| ACTIVE BIOTECH O.N. | 0,495€ | -2,08% | -0,011 |
| ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ANOTO GROUP SK-,60 | 0,005€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ARLA PLAST AB | 3,36€ | -2,33% | -0,08 |
| ASCELIA PHARMA AB | 0,200€ | -4,98% | -0,011 |
| B3 CONSULTING GRP AB O.N. | 1,64€ | -6,53% | -0,12 |
| BACTIGUARD HLDG B | 1,34€ | +8,94% | +0,11 |
| BALCO GROUP AB | 1,28€ | +1,98% | +0,03 |
| BE GROUP AB | 2,31€ | +0,87% | +0,02 |
| BERNER INDUSTRIER AB B | 6,71€ | -0,15% | -0,01 |
| BJOERN BORG AB | 5,46€ | +1,30% | +0,07 |
| BONG AB | 0,029€ | -17,42% | -0,006 |
| BOULE DIAGNOSTICS SK 0,25 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| BULTEN AB | 3,90€ | -0,26% | -0,01 |
| C-RAD AB B | 3,32€ | -1,78% | -0,06 |
| CANTARGIA AB | 0,163€ | +4,90% | +0,008 |
| CARASENT AB AK O.N. | 1,99€ | -2,01% | -0,04 |
| CATENA MEDIA PLC EO-,0015 | 0,229€ | -3,37% | -0,008 |
| CINCLUS PHARMA HLDG SK ON | 0,963€ | -1,23% | -0,012 |
| CONCEJO AB (PUBL) B SK 5 | 4,23€ | -0,94% | -0,04 |
| CTEK AB | 1,12€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DEDICARE AB B | 4,05€ | +1,00% | +0,04 |
| DUROC AB B SK 1 | 1,68€ | -0,30% | -0,01 |
| ELON AB SK2,50 | 1,62€ | -1,81% | -0,03 |
| ELTEL AB | 1,12€ | -9,31% | -0,12 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1,58€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ENIRO GROUP AB A | 2,33€ | +3,76% | +0,08 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,77€ | +7,24% | +0,25 |
| EPISURF MEDICAL AB B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| EQL PHARMA AB | 1,97€ | -7,39% | -0,16 |
| FASTATOR AB B | 0,001€ | ±0,00% | ±0,000 |
| FERRONORDIC AB | 5,78€ | +1,05% | +0,06 |
| FINGERPRINT CARDS O.N. | 1,48€ | +0,68% | +0,01 |
| FORTINOVA FASTIGH. B O.N. | 2,13€ | +1,43% | +0,03 |
| G5 ENTERTAINMENT AK | 5,61€ | +0,54% | +0,03 |
| GARO AB | 1,02€ | -3,11% | -0,03 |
| HAKI SAFETY B FRIA SK 10 | 1,67€ | +2,14% | +0,04 |
| IMAGE SYSTEMS AB SK 4 | 0,065€ | -1,51% | -0,001 |
| IMMUNOVIA AB | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| INFANT BACT.THER.B SK-,27 | 5,58€ | -0,89% | -0,05 |
| INFREA AB | 1,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
| INISSION AB B | 6,62€ | +2,79% | +0,18 |
| IRLAB THERAP. AB A | 0,107€ | +0,19% | +0,000 |
| ISOFOL MEDICAL AB | 0,049€ | +1,66% | +0,001 |
| K2A KNAUST+ANDERSSON B | 0,346€ | +1,47% | +0,005 |
| KEO CAPITAL AB | 0,771€ | -3,02% | -0,025 |
| LASERNET GROUP AB | 2,64€ | ±0,00% | ±0,00 |
- 1
- 2