OMX Stockholm Benchmark Cap_GI
2.419,86PKT
-7,09 (-0,29%)
07.11.2025, 17:35:08 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -164,06 -0,69% 23.569,96
- MDAX ® -165,69 -0,57% 28.793,94
- TecDAX ® -32,64 -0,93% 3.465,60
- E-STOXX 50 ® -44,65 -0,80% 5.566,53
- NASDAQ 100 -70,23 -0,28% 25.059,81
- HANG SENG -253,57 -0,96% 26.241,83
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SAAB AB B O.N. | 46,79 | +127,71% |
| SINCH AB | 2,63 | +38,53% |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 31,54 | +75,89% |
| SANDVIK AB | 26,03 | +55,37% |
| Flops | Kurs | % |
| XVIVO PERFUSION AB | 15,50 | -63,23% |
| TRUECALLER AB SER.B | 3,30 | -- |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 8,30 | -47,09% |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 17,63 | -47,75% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.419,86 | -0,29% |
| 1 Woche | 2.458,11 | -1,56% |
| 1 Monat | 2.415,17 | +0,19% |
| 6 Monate | 2.211,29 | +9,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.229,67 | +8,53% |
| 1 Jahr | 2.318,38 | +4,38% |
| 3 Jahre | 1.701,60 | +42,21% |
| 5 Jahre | 1.527,52 | +58,42% |
Kursdaten
| Kurs | 2.419,86 |
| Eröffnung | 2.436,10 |
| Tages-Hoch | 2.439,01 |
| Tages-Tief | 2.406,59 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.498,14 |
| 52 Wochen-Tief | 1.901,86 |
| Allzeit-Hoch | 2.498,14 |
| Allzeit-Tief | 492,91 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 24,22€ | +1,42% | +0,34 |
| AB SAGAX B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 60,38€ | -0,59% | -0,36 |
| ADDLIFE AB B | 16,47€ | -6,10% | -1,07 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 10,38€ | +1,57% | +0,16 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,12€ | -2,74% | -0,82 |
| AFRY AB B FRIA | 14,50€ | +0,42% | +0,06 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 40,26€ | -0,57% | -0,23 |
| ALLEIMA AB | 7,75€ | +15,59% | +1,04 |
| ARISE | 2,74€ | +0,18% | +0,01 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 8,24€ | +0,98% | +0,08 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,16€ | +0,27% | +0,03 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 32,22€ | -0,80% | -0,26 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 146,10€ | -0,10% | -0,15 |
| ATLAS COPCO A | 14,26€ | +1,71% | +0,24 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 12,98€ | -3,06% | -0,41 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,76€ | ±0,00% | ±0,00 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 105,60€ | +4,55% | +4,60 |
| AXFOOD AB | 23,67€ | -0,80% | -0,19 |
| BETSSON AB SER.B | 13,36€ | -1,98% | -0,27 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 10,61€ | -16,72% | -2,13 |
| BILLERUD SK 12,50 | 7,94€ | -0,56% | -0,05 |
| BIOGAIA AB B O.N. | 9,22€ | -3,91% | -0,37 |
| BOLIDEN AB | 38,06€ | +1,87% | +0,70 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 17,63€ | -0,68% | -0,12 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 7,82€ | -5,78% | -0,48 |
| CAMURUS AB | 49,60€ | +2,27% | +1,10 |
| CASTELLUM AB | 10,53€ | +3,79% | +0,38 |
| CATENA AB NAM. | 43,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
| CIBUS NORDIC REAL | 15,33€ | +4,64% | +0,68 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 31,54€ | -2,89% | -0,94 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,73€ | -3,61% | -0,21 |
| DOMETIC GROUP AB | 4,95€ | +11,58% | +0,51 |
| ELECTROLUX B | 5,56€ | -0,04% | -0,00 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,33€ | -4,12% | -0,19 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 8,30€ | -8,05% | -0,73 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,85€ | -3,75% | -0,15 |
| EPIROC AB A | 18,26€ | -3,69% | -0,70 |
| EPIROC AB B | 15,85€ | -8,75% | -1,52 |
| EQT AB | 28,98€ | -0,69% | -0,20 |
| ERICSSON B (FRIA) | 8,41€ | -1,52% | -0,13 |
| ESSITY AB B | 24,02€ | -2,44% | -0,60 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 57,08€ | +1,06% | +0,60 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,08€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,11€ | +3,70% | +0,22 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 19,69€ | -3,60% | -0,73 |
| HEMNET GROUP AB | 21,28€ | +1,33% | +0,28 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,84€ | +0,54% | +0,09 |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | 10,44€ | +0,53% | +0,06 |
| HEXPOL AB B | 7,59€ | -2,50% | -0,19 |
- 1
- 2
- 3