OMX Stockholm Benchmark Cap_GI
2.298,41PKT
-21,06 (-0,91%)
18.07.2025, 17:35:04 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -81,42 -0,33% 24.289,51
- MDAX ® +83,54 +0,27% 31.098,37
- TecDAX ® -16,78 -0,42% 3.941,05
- E-STOXX 50 ® -17,92 -0,33% 5.359,23
- NASDAQ 100 -15,57 -0,07% 23.065,47
- S&P 500 -- -- 6.296,79
- HANG SENG +314,51 +1,28% 24.825,66
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_GI YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
SAAB AB B O.N. | 50,31 | +112,02% |
CLAS OHLSON B SK1,25 | 28,94 | +61,35% |
SINCH AB | 2,56 | +43,14% |
SSAB AB -A- FRIA | 5,45 | +47,06% |
Flops | Kurs | % |
XVIVO PERFUSION AB | 18,61 | -55,18% |
EMBRACER GROUP AB B O.N. | 9,44 | -39,29% |
VITROLIFE AB SK 0,2 | 12,34 | -27,99% |
ELECTROLUX B | 6,36 | -20,84% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 2.298,41 | -0,91% |
1 Woche | 2.311,38 | -0,56% |
1 Monat | 2.232,42 | +2,96% |
6 Monate | 2.334,15 | -1,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 2.229,67 | +3,08% |
1 Jahr | 2.331,92 | -1,44% |
3 Jahre | 1.666,71 | +37,90% |
5 Jahre | 1.454,79 | +57,99% |
Kursdaten
Kurs | 2.298,41 |
Eröffnung | 2.332,24 |
Tages-Hoch | 2.343,13 |
Tages-Tief | 2.295,80 |
52 Wochen-Hoch | 2.478,95 |
52 Wochen-Tief | 1.901,86 |
Allzeit-Hoch | 2.478,95 |
Allzeit-Tief | 492,91 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (111)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,82€ | +6,74% | +1,44 |
AB SAGAX B | 18,45€ | +0,44% | +0,08 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 55,96€ | +0,94% | +0,52 |
ADDLIFE AB B | 15,36€ | -0,13% | -0,02 |
ADDNODE GROUP AB SK 3 | 10,26€ | +1,18% | +0,12 |
ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,94€ | -0,27% | -0,08 |
AFRY AB B FRIA | 13,39€ | -1,69% | -0,23 |
ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 37,33€ | -1,16% | -0,44 |
ALLEIMA AB | 7,15€ | +0,99% | +0,07 |
ARISE | 3,02€ | -1,63% | -0,05 |
ASKER HEALTHCARE O.N. | 8,70€ | +0,12% | +0,01 |
ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,21€ | +2,47% | +0,27 |
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 28,40€ | +6,05% | +1,62 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 118,00€ | -1,87% | -2,25 |
ATLAS COPCO A | 14,62€ | +2,13% | +0,30 |
ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 12,54€ | +0,08% | +0,01 |
ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,86€ | -1,63% | -0,05 |
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 100,90€ | +0,40% | +0,40 |
AXFOOD AB | 25,13€ | -0,83% | -0,21 |
BETSSON AB SER.B | 17,56€ | +1,27% | +0,22 |
BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,22€ | -0,88% | -0,10 |
BILLERUD SK 12,50 | 8,29€ | -2,47% | -0,21 |
BIOGAIA AB B O.N. | 8,74€ | -7,42% | -0,70 |
BOLIDEN AB | 26,33€ | -1,75% | -0,47 |
BONESUPPORT HOLDING AB | 28,66€ | +1,49% | +0,42 |
BRAVIDA HOLDING AB | 7,96€ | +0,70% | +0,06 |
CAMURUS AB | 61,90€ | +7,75% | +4,45 |
CASTELLUM AB | 10,08€ | +0,87% | +0,09 |
CATENA AB NAM. | 40,60€ | +0,10% | +0,04 |
CIBUS NORDIC REAL | 15,98€ | -0,31% | -0,05 |
CLAS OHLSON B SK1,25 | 28,94€ | -0,89% | -0,26 |
DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,79€ | +0,17% | +0,01 |
DOMETIC GROUP AB | 4,27€ | -1,70% | -0,07 |
ELECTROLUX B | 6,36€ | +0,82% | +0,05 |
ELEKTA AB B SK 2 | 4,26€ | +0,71% | +0,03 |
EMBRACER GROUP AB B O.N. | 9,44€ | +0,53% | +0,05 |
EOLUS B SK-,50 | 4,82€ | -1,53% | -0,08 |
EPIROC AB A | 19,49€ | +0,39% | +0,08 |
EPIROC AB B | 17,06€ | +2,40% | +0,40 |
EQT AB | 29,51€ | +1,03% | +0,30 |
ERICSSON B (FRIA) | 6,44€ | +0,85% | +0,05 |
ESSITY AB B | 21,74€ | -0,46% | -0,10 |
EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 73,18€ | +0,88% | +0,64 |
FABEGE AB SK 15,41 | 7,20€ | +0,42% | +0,03 |
FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 5,99€ | -0,96% | -0,06 |
GETINGE AB B FR. SK-,50 | 16,69€ | +0,45% | +0,08 |
HEMNET GROUP AB | 26,74€ | +6,96% | +1,74 |
HENNES + MAURITZ B SK-125 | 12,28€ | +2,72% | +0,32 |
HEXAGON AB B FRIA O.N. | 9,13€ | +2,06% | +0,18 |
HEXPOL AB B | 7,58€ | -6,01% | -0,48 |
- 1
- 2
- 3