OMX Stockholm Benchmark Cap_GI
2.619,89PKT
-30,47 (-1,15%)
06.03.2026, 17:35:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -224,72 -0,94% 23.591,03
- MDAX ® -206,18 -0,69% 29.482,78
- TecDAX ® -55,89 -1,53% 3.607,48
- E-STOXX 50 ® -62,99 -1,09% 5.719,90
- NASDAQ 100 -377,40 -1,51% 24.643,01
- HANG SENG +447,06 +1,77% 25.757,29
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,761 | +73,22% |
| SINCH AB | 2,22 | -23,40% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,120 | +48,33% |
| INTL PET. CORP. | 21,26 | +35,41% |
| Flops | Kurs | % |
| BETSSON AB SER.B | 9,03 | -33,86% |
| VITROLIFE AB SK 0,2 | 8,81 | -29,65% |
| MIPS AB O.N. | 23,28 | -29,53% |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,22 | -29,56% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.619,89 | -1,15% |
| 1 Woche | 2.775,13 | -5,59% |
| 1 Monat | 2.698,88 | -2,93% |
| 6 Monate | 2.343,54 | +11,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.533,52 | +3,41% |
| 1 Jahr | 2.402,00 | +9,07% |
| 3 Jahre | 1.923,38 | +36,21% |
| 5 Jahre | 1.716,99 | +52,59% |
Kursdaten
| Kurs | 2.619,89 |
| Eröffnung | 2.664,70 |
| Tages-Hoch | 2.673,73 |
| Tages-Tief | 2.597,70 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.779,15 |
| 52 Wochen-Tief | 1.901,86 |
| Allzeit-Hoch | 2.779,15 |
| Allzeit-Tief | 492,91 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (110)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,30€ | +0,27% | +0,06 |
| AB SAGAX B | 16,63€ | -0,63% | -0,11 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 73,62€ | +0,33% | +0,24 |
| ACADEMEDIA AB | 9,44€ | +2,61% | +0,24 |
| ADDLIFE AB B | 13,44€ | -1,75% | -0,24 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 6,22€ | +0,65% | +0,04 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,42€ | -0,47% | -0,14 |
| AFRY AB B FRIA | 12,20€ | +0,58% | +0,07 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 48,23€ | -1,62% | -0,80 |
| ALLEIMA AB | 7,24€ | -2,04% | -0,15 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 6,10€ | +4,27% | +0,25 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 9,62€ | +0,57% | +0,06 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 33,80€ | -1,49% | -0,51 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 167,40€ | -1,15% | -1,95 |
| ATLAS COPCO A | 16,47€ | -1,85% | -0,31 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,40€ | -2,29% | -0,34 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,97€ | -0,95% | -0,03 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 95,85€ | +0,42% | +0,40 |
| AXFOOD AB | 30,19€ | +0,66% | +0,20 |
| BETSSON AB SER.B | 9,03€ | -1,64% | -0,15 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,70€ | -0,76% | -0,09 |
| BILLERUD SK 12,50 | 7,31€ | -1,21% | -0,09 |
| BIOARCTIC AB B | 28,10€ | +0,57% | +0,16 |
| BOLIDEN AB | 58,32€ | -3,83% | -2,32 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 18,51€ | -1,80% | -0,34 |
| BOOZT AB | 8,29€ | +1,69% | +0,14 |
| CAMURUS AB | 45,22€ | -0,27% | -0,12 |
| CASTELLUM AB | 10,82€ | -0,83% | -0,09 |
| CATENA AB NAM. | 43,82€ | -1,13% | -0,50 |
| CIBUS NORDIC REAL | 13,97€ | -0,29% | -0,04 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 32,78€ | -2,90% | -0,98 |
| CLOETTA B | 5,00€ | +2,80% | +0,14 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 6,20€ | -0,48% | -0,03 |
| DOMETIC GROUP AB | 3,26€ | -1,44% | -0,05 |
| ELECTROLUX B | 6,38€ | -2,17% | -0,14 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 5,83€ | +8,01% | +0,42 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 4,77€ | -1,66% | -0,08 |
| EOLUS B SK-,50 | 3,29€ | -1,19% | -0,04 |
| EPIROC AB A | 22,99€ | -2,40% | -0,56 |
| EPIROC AB B | 19,93€ | -1,14% | -0,23 |
| EQT AB | 26,92€ | +0,15% | +0,04 |
| ERICSSON B (FRIA) | 9,63€ | -0,19% | -0,02 |
| ESSITY AB B | 24,87€ | -0,32% | -0,08 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 52,26€ | -1,07% | -0,56 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,56€ | +0,13% | +0,01 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 6,08€ | -1,39% | -0,09 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 18,41€ | -0,14% | -0,03 |
| GRANGES AB (PUBL) | 14,31€ | -1,38% | -0,20 |
| HEMNET GROUP AB | 12,02€ | +8,39% | +0,93 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 16,77€ | -1,12% | -0,19 |
- 1
- 2
- 3