OMX Stockholm Benchmark Cap_GI
2.748,69PKT
-4,42 (-0,16%)
08.06.2026, 17:35:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -142,83 -0,58% 24.616,22
- MDAX ® -341,13 -1,05% 32.125,47
- TecDAX ® -6,69 -0,16% 4.067,45
- E-STOXX 50 ® +0,22 +0,00% 6.062,29
- NASDAQ 100 +456,66 +1,58% 29.414,26
- HANG SENG -319,62 -1,28% 24.657,06
Tops & Flops OMX Stockholm Benchmark Cap_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 7,91 | +1.655,47% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,842 | +99,40% |
| VIAPLAY GROUP AB B | 0,136 | +67,26% |
| NCAB GROUP AB | 7,72 | +76,22% |
| Flops | Kurs | % |
| HEMNET GROUP AB | 11,28 | -47,78% |
| BETSSON AB SER.B | 8,19 | -38,58% |
| MIPS AB O.N. | 26,28 | -34,86% |
| LUNDIN GOLD INC. | 48,18 | -32,25% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.748,69 | -0,16% |
| 1 Woche | 2.770,62 | -0,63% |
| 1 Monat | 2.700,72 | +1,94% |
| 6 Monate | 2.497,34 | +10,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.533,51 | +8,67% |
| 1 Jahr | 2.287,97 | +20,33% |
| 3 Jahre | 1.964,56 | +40,14% |
| 5 Jahre | 1.947,43 | +41,37% |
Kursdaten
| Kurs | 2.748,69 |
| Eröffnung | 2.714,38 |
| Tages-Hoch | 2.752,58 |
| Tages-Tief | 2.712,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.827,06 |
| 52 Wochen-Tief | 2.199,11 |
| Allzeit-Hoch | 2.827,06 |
| Allzeit-Tief | 492,91 |
Wertpapiere im OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (111)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 21,46€ | +0,56% | +0,12 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 89,50€ | +2,87% | +2,50 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,04€ | -2,29% | -0,68 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,77€ | +3,19% | +1,54 |
| ALLEIMA AB | 8,10€ | +10,57% | +0,77 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 5,85€ | -27,36% | -2,20 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,62€ | +6,87% | +0,49 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 14,06€ | +4,93% | +0,66 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 29,62€ | -1,73% | -0,52 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 159,00€ | -0,75% | -1,20 |
| ATLAS COPCO A | 16,16€ | -3,32% | -0,55 |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | 14,84€ | +6,61% | +0,92 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| ATTENDO AB | 9,92€ | -6,98% | -0,74 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 111,00€ | +13,96% | +13,60 |
| AXFOOD AB | 26,38€ | -3,76% | -1,03 |
| BEIJER REF AB B | 12,93€ | +1,93% | +0,24 |
| BETSSON AB SER.B | 8,19€ | +0,12% | +0,01 |
| BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 11,36€ | -8,46% | -1,05 |
| BIOARCTIC AB B | 28,50€ | -4,36% | -1,30 |
| BOLIDEN AB | 50,12€ | -5,43% | -2,88 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 20,48€ | +0,59% | +0,12 |
| BOOZT AB | 11,41€ | +16,13% | +1,58 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 10,13€ | +16,64% | +1,44 |
| CAMURUS AB | 47,48€ | +1,76% | +0,82 |
| CASTELLUM AB | 11,46€ | -1,21% | -0,14 |
| CATENA AB NAM. | 43,36€ | +0,37% | +0,16 |
| CIBUS REAL ESTATE AB | 13,27€ | -1,74% | -0,24 |
| CLAS OHLSON B SK1,25 | 33,56€ | -10,32% | -3,86 |
| CLOETTA B | 4,87€ | +10,67% | +0,47 |
| DIOS FASTIGHETER AB SK 2 | 5,74€ | -3,61% | -0,22 |
| DOMETIC GROUP AB | 3,18€ | +13,35% | +0,37 |
| ELECTROLUX B | 2,91€ | +2,86% | +0,08 |
| ELEKTA AB B SK 2 | 4,87€ | -0,94% | -0,05 |
| EMBRACER GROUP AB B O.N. | 6,11€ | -6,09% | -0,40 |
| EPIROC AB A | 25,95€ | +10,47% | +2,46 |
| EPIROC AB B | 22,02€ | +2,13% | +0,46 |
| EQT AB | 26,51€ | -3,18% | -0,87 |
| ERICSSON B (FRIA) | 10,78€ | -1,91% | -0,21 |
| ESSITY AB B | 23,14€ | -1,20% | -0,28 |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | 62,24€ | -3,80% | -2,46 |
| FABEGE AB SK 15,41 | 7,09€ | -4,06% | -0,30 |
| FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | 4,90€ | -4,64% | -0,24 |
| GETINGE AB B FR. SK-,50 | 17,78€ | +1,63% | +0,28 |
| GRANGES AB (PUBL) | 16,22€ | +9,15% | +1,36 |
| HACKSAW AB | 7,47€ | -1,90% | -0,15 |
| HEMNET GROUP AB | 11,28€ | +12,57% | +1,26 |
| HENNES + MAURITZ B SK-125 | 15,07€ | +1,69% | +0,25 |
- 1
- 2
- 3