OMX Helsinki_GI
34.919,53PKT
-53,50 (-0,15%)
18.06.2025, 17:35:08 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -279,27 -1,16% 23.710,69
Tops & Flops OMX Helsinki_GI YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
DIGITALIST GROUP OYI | 0,019 | +1.271,43% |
LEHTO GROUP OYJ | 0,019 | +313,33% |
ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 23,05 | -- |
HKFOODS OYJ A | 1,76 | +127,00% |
Flops | Kurs | % |
REBL GROUP OYJ O.N. | 0,000 | +23,89% |
RAPALA VMC | 1,83 | -36,35% |
METSAE BOARD OYJ B EO1,70 | 3,10 | -25,11% |
KAMUX OYJ | 5,45 | -24,44% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 34.973,04 | -0,15% |
1 Woche | 35.432,60 | -1,30% |
1 Monat | 35.114,55 | -0,40% |
6 Monate | 30.443,11 | +14,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 30.527,61 | +14,56% |
1 Jahr | 31.823,76 | +9,90% |
3 Jahre | 30.139,30 | +16,04% |
5 Jahre | 24.751,96 | +41,29% |
Kursdaten
Kurs | 34.919,53 |
Schluss Vortag | 34.973,04 |
Eröffnung | 34.950,12 |
Tages-Hoch | 35.043,22 |
Tages-Tief | 34.775,56 |
52 Wochen-Hoch | 35.574,20 |
52 Wochen-Tief | 28.817,50 |
Allzeit-Hoch | 37.269,90 |
Allzeit-Tief | 9.105,37 |
Wertpapiere im OMX Helsinki_GI (136)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AFARAK GROUP SE A | 0,280€ | -6,51% | -0,019 |
AKTIA BANK PLC A | 10,30€ | +1,18% | +0,12 |
ALANDSBANKEN A | 39,60€ | +4,94% | +1,86 |
ALISA BANK PLC B | 0,385€ | +1,72% | +0,007 |
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,05€ | +35,70% | +3,17 |
ANORA GROUP OYJ | 3,43€ | -5,39% | -0,20 |
APETIT OYJ EO 2 | 13,75€ | -0,72% | -0,10 |
ASPO OYJ NEW | 5,08€ | -7,64% | -0,42 |
ASPOCOMP GROUP OYJ | 7,98€ | +2,05% | +0,16 |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 11,55€ | +3,13% | +0,35 |
BIOHIT OYJ B EO-,17 | 1,93€ | ±0,00% | ±0,00 |
BITTIUM OYJ | 7,82€ | -10,11% | -0,88 |
BOREO OYJ PREF. EO 0,85 | 16,05€ | -15,97% | -3,05 |
CAPMAN OYJ | 1,83€ | -7,59% | -0,15 |
CITYCON OYJ | 3,40€ | +9,25% | +0,29 |
COMPONENTA CORP. O.N. | 4,10€ | +65,99% | +1,63 |
CONSTI OYJ | 11,10€ | +11,00% | +1,10 |
DIGIA OYJ EO-,10 | 6,38€ | -5,62% | -0,38 |
DIGITALIST GROUP OYI | 0,019€ | ±0,00% | ±0,000 |
DOVRE GROUP OYJ | 0,333€ | -40,61% | -0,251 |
EEZY OYJ EO 1 | 2,30€ | -30,30% | -1,00 |
ELECSTER OYJ A O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ELISA OYJ A O.N. | 45,84€ | -1,08% | -0,50 |
ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 23,05€ | +8,22% | +1,75 |
ENENTO GROUP OYJ | 15,10€ | -11,80% | -2,02 |
ENERSENSE INTERL. OYJ | 2,67€ | ±0,00% | ±0,00 |
EQ EO 0,50 | 12,57€ | +22,80% | +2,33 |
ETTEPLAN OYI | 10,20€ | -28,92% | -4,15 |
EVLI OYJ B | 18,20€ | -12,50% | -2,60 |
EXEL COMPOSITES OYJ | 0,319€ | +0,95% | +0,003 |
F-SECURE OYJ | 1,77€ | -5,94% | -0,11 |
FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,73€ | +0,59% | +0,02 |
FISKARS OY A | 14,00€ | -3,18% | -0,46 |
FORTUM OYJ EO 3,40 | 15,70€ | +0,03% | +0,01 |
GLASTON OYJ | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
GOFORE OYJ | 15,54€ | -29,68% | -6,56 |
GRK INFRA OYJ EO 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
HARVIA OYJ | 38,10€ | -18,42% | -8,60 |
HIAB B | 39,00€ | +3,83% | +1,44 |
HKFOODS OYJ A | 1,76€ | +58,56% | +0,65 |
HONKARAKENNE OY B EO 2 | 3,00€ | -27,18% | -1,12 |
HUHTAMAEKI OYJ | 31,70€ | -2,52% | -0,82 |
ILKKA OYJ S.II EO 0,25 | 3,29€ | -2,18% | -0,07 |
INCAP OYJ | 11,51€ | +20,02% | +1,92 |
INVESTORS HOUSE SER.I O.N | 4,44€ | -14,62% | -0,76 |
KALMAR OYJ B | 33,66€ | +1,63% | +0,54 |
KAMUX OYJ | 5,45€ | -1,09% | -0,06 |
KEMIRA OY | 19,36€ | -1,88% | -0,37 |
KEMPOWER OYJ | 12,23€ | -5,92% | -0,77 |
KESKISUOMALAINEN A | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
- 1
- 2
- 3